Dopo Johanna Schnarf, anche Christof Innerhofer concede il bis andando a vincere il titolo italiano di Combinata Alpina dopo quello di Discesa.

Innerhofer si è confemato nella manche di Slalom valevole appunto per la Combinata, dove ha mantenuto il primo posto davanti a Pietro Canzio delle Fiamme Oro, (risalito dalla tredicesima posizione), che si laurea Campione Italiano Giovani e Matteo De Vettori delle Fiamme Gialle (in recupero di due posizioni).

La gara FIS, come del resto già avvenuto in mattinata per la Discesa, è stata vinta dallo svizzero Ralph Weber.

il Gran Premio Italia ha premiato nella categoria Seniores Federico Paini davanti a Matteo Franzoso e Mattia Cason, fra i Giovani prima posizione per Matteo Franzoso su Mattia Cason e Davide Filippi.

Il programma dei Campionati Italiani Assoluti proseguirà venerdì 23 marzo con il SuperG, chiusura sabato 24 marzo con il Gigante.

Nella foto: Christof Innerhofer.

Leggi anche:

Johanna Schnarf prima anche nella Combinata Alpina

La classifica della Combinata Alpina maschile:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  55  511981 WEBER Ralph  1993  SUI   1:21.85  46.17  2:08.02     8.00
 2  54  293006 INNERHOFER Christof  1984  ITA   1:22.08  46.38  2:08.46  +0.44  11.95
 3  74  6292768 CANZIO Pietro  1998  ITA   1:24.31  44.77  2:09.08  +1.06  17.52
 4  52  6290540 DE VETTORI Matteo  1993  ITA   1:23.03  46.18  2:09.21  +1.19  18.69
 5  56  6291536 PAINI Federico  1995  ITA   1:22.94  46.88  2:09.82  +1.80  24.17
 6  68  291318 TONETTI Riccardo  1989  ITA   1:24.98  45.08  2:10.06  +2.04  26.33
 7  58  6291625 SCHIEDER Florian  1995  ITA   1:23.40  46.67  2:10.07  +2.05  26.42
 8  107  990048 BORSOTTI Giovanni  1990  ITA   1:25.79  44.35  2:10.14  +2.12  27.04
 9  57  6292181 PRAST Alexander  1996  ITA   1:24.20  46.12  2:10.32  +2.30  28.66
 10  79  6293164 FRANZOSO Matteo  1999  ITA   1:25.40  45.31  2:10.71  +2.69  32.16
 11  63  6290393 CAZZANIGA Davide  1992  ITA   1:22.58  48.25  2:10.83  +2.81  33.24
 12  67  6292783 MOLTENI Nicolo  1998  ITA   1:23.98  47.14  2:11.12  +3.10  35.85
 13  75  6293199 CASON Mattia  1999  ITA   1:25.29  46.41  2:11.70  +3.68  41.06
 14  66  6291784 ATZ Christoph  1995  ITA   1:24.50  47.71  2:12.21  +4.19  45.64
 15  82  6293177 FILIPPI Davide  1999  ITA   1:25.90  46.71  2:12.61  +4.59  49.23
 16  81  6290980 PASINI Giovanni  1994  ITA   1:26.41  46.41  2:12.82  +4.80  51.12
 17  83  6292905 BONARDI Alessio  1998  ITA   1:26.57  46.60  2:13.17  +5.15  54.26
 18  84  6293212 CANCLINI Tommaso  1999  ITA   1:26.89  46.29  2:13.18  +5.16  54.35
 19  92  6292099 PARISI Davide  1996  ITA   1:27.02  46.19  2:13.21  +5.19  54.62
 20  77  110383 VON APPEN Sven  1997  CHI   1:25.62  47.72  2:13.34  +5.32  55.79
 21  76  6292980 MITTERMAIR Hugo  1998  ITA   1:25.19  48.16  2:13.35  +5.33  55.88
 22  86  6292015 ROSSI Andrea  1996  ITA   1:26.39  47.18  2:13.57  +5.55  57.86
 23  101  6293279 BARUFFALDI Davide  1999  ITA   1:27.42  46.82  2:14.24  +6.22  63.87
 24  70  6292503 SIMONI Federico  1997  ITA   1:23.97  50.43  2:14.40  +6.38  65.31
 25  85  6293831 FRANZONI Giovanni  2001  ITA   1:27.27  47.24  2:14.51  +6.49  66.30
 26  87  6293400 DALMASSO Giacomo  2000  ITA   1:27.18  49.42  2:16.60  +8.58  85.07
 27  123  6293885 DAMANTI Davide  2001  ITA   1:28.98  47.69  2:16.67  +8.65  85.70
 28  91  6293753 SCUSSEL Federico  2001  ITA   1:28.98  47.71  2:16.69  +8.67  85.88
 29  93  6293396 LUNGER Aron  2000  ITA   1:27.57  49.48  2:17.05  +9.03  89.12
 30  126  6293620 GURINI Federico  2000  ITA   1:28.82  48.47  2:17.29  +9.27  91.27
 31  112  6292399 SERI Gianluca  1997  ITA   1:29.36  48.35  2:17.71  +9.69  95.04
 32  98  6293196 AVESANI Gabriel  1999  ITA   1:27.19  50.62  2:17.81  +9.79  95.94
 33  118  6293634 DE CARLI Federico  2000  ITA   1:29.00  48.95  2:17.95  +9.93  97.20
 34  110  6292929 VALLORY Federico  1998  ITA   1:28.36  49.98  2:18.34  +10.32  100.70
 35  111  6293777 AVALLONE Umberto  2001  ITA   1:29.44  49.27  2:18.71  +10.69  104.03
 36  104  6293638 MORASCHINELLI Pietro  2000  ITA   1:28.09  50.68  2:18.77  +10.75  104.57
 37  122  6293830 FRANZONI Alessandro  2001  ITA   1:29.10  50.10  2:19.20  +11.18  108.43
 38  106  6293493 PEZZUTTI Francesco  2000  ITA   1:28.60  50.74  2:19.34  +11.32  109.69
 39  124  6293131 GRIFFANI Nicholas  1999  ITA   1:30.37  49.06  2:19.43  +11.41  110.50
 39  116  6293419 CASAGRANDE Tommaso  2000  ITA   1:30.55  48.88  2:19.43  +11.41  110.50
 41  133  6293924 GORLA Pietro  2001  ITA   1:31.58  50.83  2:22.41  +14.39  137.26
 42  137  6293225 POZZI Alessandro  1999  ITA   1:32.97  50.01  2:22.98  +14.96  142.39

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO