Nell’ultima occasione possibile l’Italia trova il primo podio stagionale nel SuperG maschile grazie a Christof Innerhofer, secondo sul traguardo di Are in una gara accorciata alla partenza del Ggigante a causa del forte vento nella parte alta.

Il 34enne finanziere di Gais, campione del mondo nella specialità a Garmisch 2011 è giunto al traguardo con un distacco di 4 centesimi da Vincent Kriechmayr, il quale ha replicato il successo del giorno precedente, seppur condiviso con il connazionale Matthias Mayer.

Nel video, la sintesi della gara. Qui sopra, il podio.

Per Innerhofer si tratta del quindicesimo podio in carriera, il sesto in SuperG, grazie al quale riesce a raccogliere quanto di buono aveva fatto vedere nelle ultime uscite, sempre positive dal punto di vista della prestazione, ma mai premiate dal cronometro. In terza posizione hanno concluso a 8 centesimi il norvegese Aksel Lund Svindal e il tedesco Thomas Dressen, in una competizione che ha visto i primi sei classificati nello spazio di nemmeno 20 centesimi, a causa della brevità del percorso. Fuori dai quindici e quindi senza punti Dominik Paris, diciannovesimo a 60 centesimi.

La classifica di specialità viene vinta da Kjetil Jansrud sesto oggi al traguardo, con 400 punti davanti a Kriechmayr con 320 e Svindal con 274, Innerhofer è settimo con 189 punti. Nella generale domina Marcel Hirscher (ottimo decimo) con 1520 punti davanti a Kristoffersen con 1205 e Svindal con 886, dodicesimo Paris con 518.

Venerdì 16 marzo spazio al Team Event, sabato 17 marzo toccherà al Gigante con Luca De Aliprandini, Manfred Moelgg, Florian Eisath, Riccardo Tonetti e Roberto Nani.

Leggi anche:

Christof Innerhofer: “Quasi non ci credevo più”

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points WC Points
 1  5  53980 KRIECHMAYR Vincent  1991 AUT  49.43  0.00  100
 2  12  293006 INNERHOFER Christof  1984 ITA  49.47  +0.04  0.87  80
 3  11  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982 NOR  49.51  +0.08  1.75  60
 3  8  202535 DRESSEN Thomas  1993 GER  49.51  +0.08  1.75  60
 5  7  50742 REICHELT Hannes  1980 AUT  49.58  +0.15  3.28  45
 6  9  421483 JANSRUD Kjetil  1985 NOR  49.62  +0.19  4.15  40
 7  22  511513 CAVIEZEL Mauro  1988 SUI  49.66  +0.23  5.03  36
 8  19  202059 FERSTL Josef  1988 GER  49.80  +0.37  8.08  32
 9  24  54009 WALDER Christian  1991 AUT  49.85  +0.42  9.18  29
 10  26  53831 HIRSCHER Marcel  1989 AUT  49.86  +0.43  9.40  26
 11  25  512269 ODERMATT Marco  1997 SUI  49.87  +0.44  9.61  24
 12  3  53817 FRANZ Max  1989 AUT  49.88  +0.45  9.83  22
 13  14  194364 PINTURAULT Alexis  1991 FRA  49.89  +0.46  10.05  20
 13  1  53902 MAYER Matthias  1990 AUT  49.89  +0.46  10.05  20
 15  20  100558 COOK Dustin  1989 CAN  49.94  +0.51  11.14  16
 16  15  192746 THEAUX Adrien  1984 FRA  49.96  +0.53  11.58  0
 17  13  511383 FEUZ Beat  1987 SUI  50.00  +0.57  12.45  0
 18  6  200379 SANDER Andreas  1989 GER  50.02  +0.59  12.89  0
 19  18  291459 PARIS Dominik  1989 ITA  50.03  +0.60  13.11  0
 20  16  194190 ROGER Brice  1990 FRA  50.16  +0.73  15.95  0
 21  2  422310 SEJERSTED Adrian Smiseth  1994 NOR  50.18  +0.75  16.39  0
 22  10  512039 ROULIN Gilles  1994 SUI  50.23  +0.80  17.48  0
 23  4  511638 TUMLER Thomas  1989 SUI  50.54  +1.11  24.25  0
 24  17  422139 KILDE Aleksander Aamodt  1992 NOR  50.66  +1.23  26.87  0
 25  23  194298 GIEZENDANNER Blaise  1991 FRA  50.83  +1.40  30.59  0
Disqualified 1st run
 21  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel  1984 CAN  0

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO