Dominik Raschner si impone nel Gigante maschile di Coppa Europa disputato a Soldeu e conquista in extremis la Coppa di specialità.

L’austriaco, quarto a metà gara, ha recuperato tre posizioni nella seconda manche, salendo sul gradino più alto del podio in 2’07″35, ed ha superato sia Giulio Giovanni Bosca che Andrea Ballerin, i quali comandavano la classifica dopo la prima frazione, a posizioni invertite.

La squadra azzurra aggiorna il bilancio stagionale a 17 podi maschili, aggiungendo la buona prestazione di Alex Hofer, quarto al traguardo a soli 19 centesimi dal podio, mentre Giovanni Borsotti ha concluso decimo con il miglior tempo nella seconda manche gli è valso un recupero di venti posizioni. Discreta anche la prova di Simon Maurberger, dodicesimo, mentre Hannes Zingerle è finito ventottesimo e Tommaso Sala ventinovesimo.

La classifica generale vede sempre in vetta Johannes Strolz con 885 punti, alle sue spalle Dominik Raschner con 862 e Marc Rochat con 624, Maurberger è settimo con 500, quella di specialità premia definitivamente Raschner con 540 punti davanti a Odermatt (che non era in gara oggi perché impegnato nelle finali di Coppa del Mondo a Are in qualità di Campione del Mondo Junior) con 500 e Strolz con 345, Hofer è quarto con 317 e Maurberger quinto con 310.

Il prossimo appuntamento con le finali d Coppa Europa maschile è fissato per giovedì 15 marzo con lo Slalom.

Nella foto: Giulio Giovanni Bosca.

Leggi anche:

Secondo successo per Ariane Raedler nelle finali di Coppa Europa

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points EC Points
 1  7  54252 RASCHNER Dominik  1994  AUT   1:04.86  1:02.49  2:07.35     6.00  100
 2  5  990051 BOSCA Giulio Giovanni  1990  ITA   1:04.48  1:03.04  2:07.52  +0.17  7.31  80
 3  8  290095 BALLERIN Andrea  1989  ITA   1:04.30  1:03.37  2:07.67  +0.32  8.46  60
 4  6  6291374 HOFER Alex  1994  ITA   1:04.88  1:03.00  2:07.88  +0.53  10.08  50
 5  23  422278 WINDINGSTAD Rasmus  1993  NOR   1:05.46  1:02.51  2:07.97  +0.62  10.77  45
 6  19  422390 MONSEN Marcus  1995  NOR   1:05.42  1:02.73  2:08.15  +0.80  12.16  40
 7  25  422073 NETELAND Bjoernar  1991  NOR   1:05.97  1:02.50  2:08.47  +1.12  14.62  36
 8  13  422507 HAUGAN Timon  1996  NOR   1:06.01  1:02.54  2:08.55  +1.20  15.23  32
 9  4  54093 STROLZ Johannes  1992  AUT   1:05.05  1:03.92  2:08.97  +1.62  18.47  29
 10  28  990048 BORSOTTI Giovanni  1990  ITA   1:07.32  1:01.69  2:09.01  +1.66  18.77  26
 11  26  92720 POPOV Albert  1997  BUL   1:06.26  1:02.81  2:09.07  +1.72  19.24  24
 12  1  6291430 MAURBERGER Simon  1995  ITA   1:04.82  1:04.28  2:09.10  +1.75  19.47  22
 13  15  54340 LAHNSTEINER Maximilian  1996  AUT   1:05.74  1:03.39  2:09.13  +1.78  19.70  20
 14  22  511867 NOGER Cedric  1992  SUI   1:07.20  1:01.97  2:09.17  +1.82  20.01  18
 15  9  422300 EIDE Peder Dahlum  1994  NOR   1:05.70  1:03.49  2:09.19  +1.84  20.16  16
 16  44  511988 GENOUD Amaury  1993  SUI   1:06.55  1:02.72  2:09.27  +1.92  20.78  15
 16  18  422359 VEISTEN Patrick Haugen  1994  NOR   1:06.96  1:02.31  2:09.27  +1.92  20.78  15
 18  14  516287 BUGNARD Pierre  1993  SUI   1:05.87  1:03.46  2:09.33  +1.98  21.24  13
 19  21  422469 SOLHEIM Fabian Wilkens  1996  NOR   1:05.85  1:03.51  2:09.36  +2.01  21.47  12
 20  37  53889 HIRSCHBUEHL Christian  1990  AUT   1:06.58  1:02.95  2:09.53  +2.18  22.78  11
 20  33  54359 FEURSTEIN Patrick  1996  AUT   1:06.92  1:02.61  2:09.53  +2.18  22.78  11
 22  38  512038 ROGENTIN Stefan  1994  SUI   1:07.07  1:02.81  2:09.88  +2.53  25.47  9
 23  24  202584 RAUCHFUSS Julian  1994  GER   1:06.74  1:03.35  2:10.09  +2.74  27.09  8
 24  31  202590 WASMEIER Lukas  1994  GER   1:06.45  1:03.65  2:10.10  +2.75  27.16  7
 25  30  202765 NORYS Frederik  1996  GER   1:06.31  1:03.98  2:10.29  +2.94  28.62  6
 26  11  53985 MATHIS Marcel  1991  AUT   1:06.51  1:04.03  2:10.54  +3.19  30.55  5
 27  36  6190329 GUILLOT Victor  1996  FRA   1:07.33  1:03.39  2:10.72  +3.37  31.93  4
 28  32  6291725 ZINGERLE Hannes  1995  ITA   1:07.39  1:03.79  2:11.18  +3.83  35.47  3
 29  41  6291574 SALA Tommaso  1995  ITA   1:07.35  1:04.15  2:11.50  +4.15  37.94  2
 30  42  512120 VON GRUENIGEN Noel  1995  SUI   1:07.36  1:05.07  2:12.43  +5.08  45.09  1
 31  46  422546 LINDSTOEL Joachim Jagge  1997  NOR   1:07.46  1:05.07  2:12.53  +5.18  45.86  0
 32  52  6190286 COLTIER Alexandre  1996  FRA   1:08.11  1:04.73  2:12.84  +5.49  48.25  0
 33  58  54447 RUELAND Simon  1997  AUT   1:08.73  1:05.07  2:13.80  +6.45  55.63  0
 34  56  561291 GROSELJ Zan  1993  SLO   1:08.74  1:05.07  2:13.81  +6.46  55.71  0
 35  54  20378 ESTEVE Axel  1994  AND   1:08.55  1:05.79  2:14.34  +6.99  59.79  0
 36  50  400237 MEINERS Maarten  1992  NED   1:09.12  1:05.43  2:14.55  +7.20  61.41  0
 37  48  422444 WINDINGSTAD Tobias  1995  NOR   1:13.19  1:03.57  2:16.76  +9.41  78.41  0

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO