Lo spagnolo Alejandro Puente Tasias si è aggiudicato il secondo slalom FIS maschile di Ovindoli (Aq) con il tempo di 1’30″63, battendo Nicolò Colombi di 64 centesimi e Damian Hell di 78 centesimi.

Il bergamasco e l’altoatesino si sono invece classificati ai primi due posti nella graduatoria del al Gran Premio Italia seniores, riservato a coloro cioè che non fanno parte di squadre nazionali. Completa il podio virtuale di questa classifica il trentino Pietro Franceschetti, quarto al traguardo a 1″02, mentre la top-ten di giornata è definita da Andrea Testa, dal francese Steven Amiez, da Tobias Kastlunger, dall’australiano Dominic Demschar, da Alberto Blengini e da Luca Taranzano.

Il programma di gare FIS proseguirà giovedì 15 e venerdì 16 marzo con due Giganti a Campo Felice.

(Fonte: www.fisi.org).

Nella foto: il podio della gara.

Leggi anche:

A Ovindoli lo Slalom FIS valido per il Gran Premio Italia seniores

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  4  491876 PUENTE TASIAS Alejandro  1994  ESP   45.11  45.52  1:30.63     16.76
 2  3  690382 COLOMBI Nicolo  1991  ITA   45.32  45.95  1:31.27  +0.64  21.84
 3  1  6292410 HELL Damian  1997  ITA   45.66  45.75  1:31.41  +0.78  22.96
 4  7  6290799 FRANCESCHETTI Pietro  1993  ITA   46.24  45.41  1:31.65  +1.02  24.86
 5  6  690618 TESTA Andrea  1991  ITA   45.35  46.33  1:31.68  +1.05  25.10
 6  16  6190558 AMIEZ Steven  1998  FRA   46.19  45.99  1:32.18  +1.55  29.07
 7  25  6293252 KASTLUNGER Tobias  1999  ITA   47.14  45.49  1:32.63  +2.00  32.65
 8  17  40523 DEMSCHAR Dominic  1993  AUS   46.40  46.26  1:32.66  +2.03  32.89
 9  11  6292404 BLENGINI Alberto  1997  ITA   46.88  46.31  1:33.19  +2.56  37.10
 10  22  6292765 TARANZANO Luca  1998  ITA   46.79  46.45  1:33.24  +2.61  37.49
 11  26  6291454 CONFORTOLA Matteo  1995  ITA   47.36  46.81  1:34.17  +3.54  44.88
 12  35  6292852 MITTERRUTZNER Max  1998  ITA   48.42  45.89  1:34.31  +3.68  46.00
 13  21  6293279 BARUFFALDI Davide  1999  ITA   48.05  46.45  1:34.50  +3.87  47.50
 14  33  6291470 MIZZONI Piergiorgio  1995  ITA   48.26  46.38  1:34.64  +4.01  48.62
 15  24  6293216 IOZZELLI Davide  1999  ITA   48.27  46.49  1:34.76  +4.13  49.57
 16  40  6293302 CORDONE Stefano  1999  ITA   48.60  46.18  1:34.78  +4.15  49.73
 16  34  6292633 SCURI Alessandro  1997  ITA   48.11  46.67  1:34.78  +4.15  49.73
 18  37  6292397 FONTANAZZI Alessio  1997  ITA   48.27  47.00  1:35.27  +4.64  53.62
 19  46  6293907 MAMMARELLA Goffredo  2001  ITA   49.46  46.38  1:35.84  +5.21  58.15
 20  31  6292953 NARDELLI Martin  1998  ITA   48.95  47.08  1:36.03  +5.40  59.66
 21  45  6293885 DAMANTI Davide  2001  ITA   50.22  46.86  1:37.08  +6.45  68.00
 22  44  6300407 KATO Hajime  1998  JPN   50.17  47.18  1:37.35  +6.72  70.15
 23  49  6293610 BELOTTI Gabriele  2000  ITA   49.77  47.66  1:37.43  +6.80  70.78
 24  54  6293649 TEDESCHINI Sandro  2000  ITA   52.72  50.59  1:43.31  +12.68  117.49
 25  56  6293261 SABBADINI Federico  1999  ITA   54.42  53.37  1:47.79  +17.16  153.09
 26  63  6294131 RUCCI Leonardo  2001  ITA   55.36  54.31  1:49.67  +19.04  168.02
 27  59  6293806 SCARPARO Alessio  2001  ITA   57.80  56.65  1:54.45  +23.82  206.00
 28  58  6292595 TEDESCHINI Simone  1995  ITA   58.03  56.95  1:54.98  +24.35  210.21

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO