Thea Louise Stjernesund si è aggiudicata il Gigante femminile di apertura della due giorni di Coppa Europa a La Molina, in Spagna.

La norvegese si è imposta recuperando una posizione nella seconda manche alla connazionale Kristine Gjelsten Haugen: da uno svantaggio di 29 centesimi ha vinto con un margine di 81 centesimi. Sul gradino più basso del podio la svizzera Rahel Kopp, con Clara Direz e Jasmina Suter che hanno completato la top 5.

La migliore delle Azzurre è Luisa Matilde Maria Bertani quindicesima a 3”42 dalla vetta della graduatoria. Poi Valentina Cillara Rossi che ha perso due posizioni nella seconda prova e si è classificata ventesima, una posizione più indietro Elena Sandulli ventunesima. Più staccate Jole Galli ventiquattresima, Lara Della Mea trentaquattresima, Miriam Kirchler trentacinquesima e Sofia Pizzato trentaseiesima.

Fuori dai giochi già nella prima manche invece, Vivien Insam e Roberta Malesi.

Venerdì 9 marzo si svolgerà il secondo e ultimo Gigante femminile spagnolo, con partenze fissate per le 9.30 e le 11.30.

Nella foto: Thea Louise Stjernesund.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points EC Points
 1  3  426193 STJERNESUND Thea Louise  1996  NOR   1:07.79  1:09.17  2:16.96     6.00  100
 2  1  425921 HAUGEN Kristine Gjelsten  1992  NOR   1:07.50  1:10.27  2:17.77  +0.81  11.80  80
 3  4  516344 KOPP Rahel  1994  SUI   1:08.55  1:09.36  2:17.91  +0.95  12.80  60
 4  6  197651 DIREZ Clara  1995  FRA   1:08.85  1:09.55  2:18.40  +1.44  16.30  50
 5  2  516394 SUTER Jasmina  1995  SUI   1:08.92  1:09.99  2:18.91  +1.95  19.95  45
 6  21  56282 RESCH Stephanie  1995  AUT   1:10.13  1:09.59  2:19.72  +2.76  25.75  40
 7  9  56328 ORTLIEB Nina  1996  AUT   1:09.72  1:10.25  2:19.97  +3.01  27.54  36
 8  38  197860 ROUX Tifany  1997  FRA   1:11.45  1:08.60  2:20.05  +3.09  28.11  32
 9  43  197956 CERUTTI Camille  1998  FRA   1:12.16  1:08.03  2:20.19  +3.23  29.11  29
 10  19  197850 GRILLET AUBERT Jade  1997  FRA   1:10.50  1:09.79  2:20.29  +3.33  29.83  26
 11  44  197746 COULET Lorelie  1996  FRA   1:11.80  1:08.52  2:20.32  +3.36  30.04  24
 11  24  435334 GASIENICA-DANIEL Maryna  1994  POL   1:10.65  1:09.67  2:20.32  +3.36  30.04  24
 11  16  56417 FEST Nadine  1998  AUT   1:10.62  1:09.70  2:20.32  +3.36  30.04  24
 11  13  56268 HEIDER Michaela  1995  AUT   1:10.36  1:09.96  2:20.32  +3.36  30.04  24
 15  15  299388 BERTANI Luisa Matilde Maria  1996  ITA   1:11.05  1:09.33  2:20.38  +3.42  30.47  16
 16  25  426324 MONSEN Marte  2000  NOR   1:10.80  1:09.59  2:20.39  +3.43  30.54  15
 17  27  516552 ZELGER Lorina  1999  SUI   1:11.60  1:08.81  2:20.41  +3.45  30.69  14
 17  26  426303 NORBYE Kaja  1999  NOR   1:11.46  1:08.95  2:20.41  +3.45  30.69  14
 19  14  516517 JENAL Stephanie  1998  SUI   1:10.89  1:09.55  2:20.44  +3.48  30.90  12
 20  12  298904 CILLARA ROSSI Valentina  1994  ITA   1:10.93  1:09.55  2:20.48  +3.52  31.19  11
 21  23  6295334 SANDULLI Elena  2000  ITA   1:11.64  1:08.93  2:20.57  +3.61  31.83  10
 22  17  56256 RAEDLER Ariane  1995  AUT   1:10.70  1:09.90  2:20.60  +3.64  32.05  9
 23  34  496138 BARGALLO Julia  1995  ESP   1:12.18  1:08.69  2:20.87  +3.91  33.98  8
 24  10  299029 GALLI Jole  1995  ITA   1:10.67  1:10.28  2:20.95  +3.99  34.55  7
 25  30  506555 BLOMQVIST Lisa  1994  SWE   1:12.14  1:09.02  2:21.16  +4.20  36.05  6
 26  29  496055 PAU Nuria  1994  ESP   1:11.28  1:10.07  2:21.35  +4.39  37.41  5
 27  18  56258 AGER Christina  1995  AUT   1:11.95  1:09.46  2:21.41  +4.45  37.84  4
 28  5  197215 MASSIOS Marie  1992  FRA   1:11.27  1:10.71  2:21.98  +5.02  41.92  3
 29  48  225572 BROWN Cara  1994  GBR   1:12.41  1:10.61  2:23.02  +6.06  49.36  2
 30  22  516560 LINGG Charlotte  1999  SUI   1:12.19  1:11.46  2:23.65  +6.69  53.87  1
 31  31  35131 GASTALDI Nicol  1990  ARG   1:12.21  1:11.48  2:23.69  +6.73  54.16  0
 32  40  565491 DVORNIK Neja  2001  SLO   1:12.47  1:11.77  2:24.24  +7.28  58.09  0
 33  39  56311 REISINGER Elisabeth  1996  AUT   1:12.58  1:12.05  2:24.63  +7.67  60.88  0
 34  37  6295075 DELLA MEA Lara  1999  ITA   1:12.86  1:11.90  2:24.76  +7.80  61.81  0
 35  36  299270 KIRCHLER Miriam  1996  ITA   1:13.13  1:12.33  2:25.46  +8.50  66.82  0
 36  41  299892 PIZZATO Sofia  1998  ITA   1:12.71  1:12.86  2:25.57  +8.61  67.61  0
 37  7  506664 FJAELLSTROEM Magdalena  1995  SWE   1:13.59  1:12.06  2:25.65  +8.69  68.18  0
 38  35  565463 SLOKAR Andreja  1997  SLO   1:13.26  1:13.21  2:26.47  +9.51  74.05  0
 39  42  35222 BARUZZI FARRIOL Francesca  1998  ARG   1:13.67  1:13.18  2:26.85  +9.89  76.77  0
 40  50  496313 GANDARIAS Sofia  1997  ESP   1:14.70  1:13.87  2:28.57  +11.61  89.07  0
 41  51  496419 ALVAREZ Irene  2000  ESP   1:15.59  1:14.30  2:29.89  +12.93  98.52  0
 42  52  496434 ABAD Celia  2000  ESP   1:16.68  1:14.76  2:31.44  +14.48  109.61  0

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO