Il bolzanino Alberto Battisti, argento ieri in Combinata Alpina, si aggiudica oggi il titolo di Campione Italiano Aspiranti di Gigante a Sarentino.

Battisti ha superato nettamente proprio la medaglia d’oro della Combinata, Simon Talacci del Comitato Alpi Centrali, finito a 1″35. Medaglia di bronzo per l’altro altoatesino Aron Lunger, staccato di 2″05. Al quarto posto ancora Alto Adige con Lukas Rizzi, mentre al quinto troviamo un altro Rizzi, il trentino Martino.

Come detto Barristi ha dominato nettamente, stabilendo il miglior tempo in entrambe le manche.

Nella foto: Alberto Battisti.

Leggi anche:

Ancora Celina Haller, oro in Combinata ai Campionati Italiani Aspiranti

Inoltre, sempre per quanto riguarda i Campionati Italiani Aspiranti:

Carlotta Welf è la nuova Campionessa Italiana Aspiranti di SuperG

Secondo oro per Celina Haller ai Campionati Italiani Aspiranti

Campionati Italiani Aspiranti, Simon Talacci oro nella Combinata

 

La classifica del Gigante:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  8  6293909 BATTISTI Alberto  2001  ITA   58.02  1:00.77  1:58.79     28.57
 2  3  6293857 TALACCI Simon  2001  ITA   58.90  1:01.24  2:00.14  +1.35  39.71
 3  6  6293396 LUNGER Aron  2000  ITA   58.60  1:02.24  2:00.84  +2.05  45.48
 4  5  6293578 RIZZI Lukas  2000  ITA   58.98  1:01.97  2:00.95  +2.16  46.39
 5  2  6293550 RIZZI Martino  2000  ITA   59.01  1:02.06  2:01.07  +2.28  47.38
 6  13  6293753 SCUSSEL Federico  2001  ITA   59.66  1:01.47  2:01.13  +2.34  47.87
 7  32  6293752 ISABELLA Luca  2001  ITA   59.25  1:01.91  2:01.16  +2.37  48.12
 8  10  202970 SCHMETZER Ole  2000  GER   59.88  1:01.55  2:01.43  +2.64  50.35
 9  9  6293803 PLONER Manuel  2001  ITA   59.27  1:02.19  2:01.46  +2.67  50.60
 10  17  6293776 PIZIO Alessandro  2001  ITA   59.86  1:01.61  2:01.47  +2.68  50.68
 11  23  6293885 DAMANTI Davide  2001  ITA   59.54  1:02.08  2:01.62  +2.83  51.92
 12  19  6293795 COLLINI Filippo  2001  ITA   59.67  1:02.01  2:01.68  +2.89  52.41
 13  39  6293884 SARTORI Gabriele  2001  ITA   1:00.38  1:01.76  2:02.14  +3.35  56.21
 14  7  6293447 PIZZATO Matteo  2000  ITA   59.92  1:02.29  2:02.21  +3.42  56.78
 15  18  6293488 KRAUSE Werner  2000  ITA   1:00.30  1:02.00  2:02.30  +3.51  57.53
 16  1  6293400 DALMASSO Giacomo  2000  ITA   1:00.08  1:02.26  2:02.34  +3.55  57.86
 17  49  203026 WITTE Linus  2001  GER   1:00.88  1:01.54  2:02.42  +3.63  58.52
 18  4  202967 AMMAN Sebastian  2000  GER   59.80  1:02.65  2:02.45  +3.66  58.76
 19  21  6293418 NICOLI Lorenzo  2000  ITA   1:00.53  1:02.14  2:02.67  +3.88  60.58
 20  20  6293775 DELLA VITE Filippo  2001  ITA   59.90  1:02.86  2:02.76  +3.97  61.32
 21  44  6293520 MORETTI Nicola  2000  ITA   1:00.61  1:02.35  2:02.96  +4.17  62.97
 22  15  6293831 FRANZONI Giovanni  2001  ITA   1:00.85  1:02.12  2:02.97  +4.18  63.05
 23  25  6293976 DI PAOLO Gianlorenzo  2001  ITA   1:00.63  1:02.58  2:03.21  +4.42  65.03
 24  42  6293419 CASAGRANDE Tommaso  2000  ITA   1:00.92  1:02.51  2:03.43  +4.64  66.85
 25  70  6293805 OCCHI Davide  2001  ITA   1:01.13  1:02.50  2:03.63  +4.84  68.50
 25  51  6293569 TOMATIS Alberto  2000  ITA   1:01.11  1:02.52  2:03.63  +4.84  68.50
 27  37  6293480 DA PRADA Simone  2000  ITA   1:01.14  1:02.56  2:03.70  +4.91  69.08
 28  33  6293443 BORGOGNO Mattia  2000  ITA   1:00.69  1:03.02  2:03.71  +4.92  69.16
 29  38  6293821 CAROSINI Matteo  2001  ITA   1:01.08  1:02.66  2:03.74  +4.95  69.41
 30  35  6293521 BENETTON Luca  2000  ITA   1:00.62  1:03.19  2:03.81  +5.02  69.98
 31  41  6293907 MAMMARELLA Goffredo  2001  ITA   1:00.72  1:03.14  2:03.86  +5.07  70.40
 32  31  6293454 MILANESI Alessandro Martino  2000  ITA   1:00.50  1:03.47  2:03.97  +5.18  71.30
 33  82  6293899 PUTZER Simon  2001  ITA   1:00.73  1:03.25  2:03.98  +5.19  71.39
 34  24  6293424 TOSONI Alessandro  2000  ITA   1:00.57  1:03.42  2:03.99  +5.20  71.47
 35  46  6293634 DE CARLI Federico  2000  ITA   1:01.21  1:03.15  2:04.36  +5.57  74.52
 35  16  6293411 GALLINA Simone  2000  ITA   1:00.53  1:03.83  2:04.36  +5.57  74.52
 37  73  6293837 PLANOETSCHER Gabriel  2001  ITA   1:01.12  1:03.25  2:04.37  +5.58  74.60
 38  26  6293590 GITTO Elia  2000  ITA   1:01.55  1:02.94  2:04.49  +5.70  75.59
 39  58  6293544 BERTINI Giacomo  2000  ITA   1:01.62  1:02.88  2:04.50  +5.71  75.68
 40  40  6293497 BERNARDI Mattia  2000  ITA   1:01.49  1:03.08  2:04.57  +5.78  76.25
 41  77  6293407 CURRADO VIETTI Michele  2000  ITA   1:01.16  1:03.44  2:04.60  +5.81  76.50
 42  69  6293486 BUIO Daniele  2000  ITA   1:01.23  1:03.42  2:04.65  +5.86  76.91
 42  62  6293897 SENONER Aaron  2001  ITA   1:01.19  1:03.46  2:04.65  +5.86  76.91
 44  36  6293863 PISANESCHI Niccolo  2001  ITA   1:01.29  1:03.52  2:04.81  +6.02  78.23
 45  57  6293893 PLANCKER David  2001  ITA   1:01.63  1:03.30  2:04.93  +6.14  79.22
 46  122  6294008 PICHLER Christof  2001  ITA   1:02.10  1:02.88  2:04.98  +6.19  79.64
 47  67  6293829 MORETTI Renato  2001  ITA   1:01.50  1:03.50  2:05.00  +6.21  79.80
 48  87  6293493 PEZZUTTI Francesco  2000  ITA   1:01.53  1:03.50  2:05.03  +6.24  80.05
 49  105  6293646 DOVESI Manuel  2000  ITA   1:01.49  1:03.67  2:05.16  +6.37  81.12
 50  28  6293830 FRANZONI Alessandro  2001  ITA   1:01.75  1:03.42  2:05.17  +6.38  81.20
 51  100  6293887 OBERHAMMER Michael  2001  ITA   1:01.40  1:03.92  2:05.32  +6.53  82.44
 51  81  6293850 GATTI Manuel  2001  ITA   1:01.70  1:03.62  2:05.32  +6.53  82.44
 53  84  6293591 PALLAIS Federico  2000  ITA   1:01.63  1:03.73  2:05.36  +6.57  82.77
 54  65  6293576 MADER Robin  2000  ITA   1:01.14  1:04.23  2:05.37  +6.58  82.85
 55  114  6293611 CARREL Thierry  2000  ITA   1:01.74  1:03.68  2:05.42  +6.63  83.27
 56  22  6293399 PICININI Luca  2000  ITA   1:01.01  1:04.48  2:05.49  +6.70  83.84
 57  50  6293518 EGGER Dominik  2000  ITA   1:01.51  1:04.00  2:05.51  +6.72  84.01
 58  61  6293894 GROSSRUBATSCHER Matteo  2001  ITA   1:02.31  1:03.21  2:05.52  +6.73  84.09
 59  125  6293801 DESTEFANIS Roberto  2001  ITA   1:01.80  1:03.91  2:05.71  +6.92  85.66
 60  113  6293484 DE MARTIN TOPRANIN Francesco  2000  ITA   1:01.99  1:03.81  2:05.80  +7.01  86.40
 61  66  6293397 CASALINO Gabriele  2000  ITA   1:01.93  1:03.90  2:05.83  +7.04  86.65
 62  74  6293917 NORIS Matteo  2001  ITA   1:01.77  1:04.15  2:05.92  +7.13  87.39
 63  59  6293809 MORETTO Nicolo  2001  ITA   1:02.57  1:03.36  2:05.93  +7.14  87.47
 64  76  6293452 MENCACCINI Andrea  2000  ITA   1:02.08  1:03.87  2:05.95  +7.16  87.64
 65  110  6293896 AVESANI Marvin  2001  ITA   1:02.02  1:04.04  2:06.06  +7.27  88.55
 66  102  6293793 GOTTARDI Alessio  2001  ITA   1:01.71  1:04.37  2:06.08  +7.29  88.71
 67  72  6293540 COSTA Matteo  2000  ITA   1:01.80  1:04.33  2:06.13  +7.34  89.12
 68  83  6293427 LOCATELLI Brando Maria  2000  ITA   1:01.89  1:04.34  2:06.23  +7.44  89.95
 69  78  6293819 FRANZOSO Michele  2001  ITA   1:03.07  1:03.43  2:06.50  +7.71  92.18
 70  54  6293923 ALBERTI Nicolas  2001  ITA   1:03.48  1:03.13  2:06.61  +7.82  93.08
 71  91  6293931 POMARE Sandro  2001  ITA   1:02.38  1:04.25  2:06.63  +7.84  93.25
 72  90  6293834 GASSLITTER Johannes  2001  ITA   1:02.10  1:04.67  2:06.77  +7.98  94.40
 73  88  6293566 PELIZZARI Federico  2000  ITA   1:02.07  1:04.74  2:06.81  +8.02  94.73
 74  109  6293453 TORNO Francesco Maria  2000  ITA   1:02.57  1:04.37  2:06.94  +8.15  95.81
 75  120  6293797 TOGNOLI Matteo  2001  ITA   1:02.77  1:04.21  2:06.98  +8.19  96.14
 76  121  6293774 BERTOCCHI Francesco  2001  ITA   1:03.17  1:03.82  2:06.99  +8.20  96.22
 77  89  6293994 CATTANEO Federico  2001  ITA   1:02.18  1:04.92  2:07.10  +8.31  97.13
 77  53  6293638 MORASCHINELLI Pietro  2000  ITA   1:02.47  1:04.63  2:07.10  +8.31  97.13
 79  60  6293601 KROELL Raphael  2000  ITA   1:02.21  1:04.98  2:07.19  +8.40  97.87
 80  115  6293890 MAYRHOFER Jonas  2001  ITA   1:02.91  1:04.29  2:07.20  +8.41  97.95
 81  99  6293838 COSTELLA Niccolo  2001  ITA   1:02.88  1:04.34  2:07.22  +8.43  98.12
 82  71  6293814 DE MICHIEL Federico  2001  ITA   1:03.01  1:04.46  2:07.47  +8.68  100.18
 83  117  6293413 ZUGNI TAURO Pietro  2000  ITA   1:03.61  1:03.88  2:07.49  +8.70  100.34
 84  96  6293403 POZZO Alessandro  2000  ITA   1:02.87  1:04.64  2:07.51  +8.72  100.51
 85  98  6293892 ALLEMAND Marco Aurelio  2001  ITA   1:02.90  1:04.76  2:07.66  +8.87  101.75
 85  52  6293620 GURINI Federico  2000  ITA   1:05.08  1:02.58  2:07.66  +8.87  101.75
 87  97  6293536 ROMELLI Diego  2000  ITA   1:02.28  1:05.68  2:07.96  +9.17  104.22
 88  129  6293836 LARCHER Maximilian  2001  ITA   1:03.37  1:04.90  2:08.27  +9.48  106.78
 89  124  6293924 GORLA Pietro  2001  ITA   1:03.54  1:04.80  2:08.34  +9.55  107.36
 90  118  6293990 MITTERRUTZNER Lukas  2001  ITA   1:03.40  1:04.95  2:08.35  +9.56  107.44
 91  112  6293524 SOLERA Federico  2000  ITA   1:03.32  1:05.08  2:08.40  +9.61  107.85
 92  106  6293557 LEONARDI Daniel  2000  ITA   1:03.49  1:04.93  2:08.42  +9.63  108.02
 93  108  6293552 FONTANAZZI Lapo  2000  ITA   1:04.07  1:04.67  2:08.74  +9.95  110.66
 94  123  6293952 BIANCO Riccardo  2001  ITA   1:03.17  1:05.59  2:08.76  +9.97  110.82
 95  128  6294052 TIMON Alberto  2001  ITA   1:02.67  1:06.18  2:08.85  +10.06  111.56
 96  126  6293965 GIOVANNONE Davide  2001  ITA   1:04.06  1:05.66  2:09.72  +10.93  118.74
 97  119  6293898 PAPOTTI Edoardo Franco  2001  ITA   1:04.58  1:05.61  2:10.19  +11.40  122.62
 98  103  6293886 OBEREGGER Matthias  2001  ITA   1:03.60  1:06.81  2:10.41  +11.62  124.43
 99  130  6293881 UNTERFRAUNER Samuel  2001  ITA   1:04.44  1:06.88  2:11.32  +12.53  131.94
 100  136  6293756 BERTI Tommaso  2001  ITA   1:05.63  1:07.10  2:12.73  +13.94  143.57
 101  138  6293763 ROSSI Filippo  2001  ITA   1:06.75  1:06.89  2:13.64  +14.85  151.08
 102  139  6294059 BERTOLINI Jacopo  2001  ITA   1:07.74  1:07.46  2:15.20  +16.41  163.95

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO