Christopher Neumayer vince la seconda Discesa di Coppa Europa a Kvitfjell e rimescola le carte nella graduatoria di specialità.

L’austriaco si è imposto per la prima volta in carriera nella specialità nella località norvegese, concludendo la gara con il tempo di 1’34″69 e mettendosi alle spalle lo svizzero Urs Kryenbuehl di 28 centesimi e l’altro austriaco Christoph Krenn di 33 centesimi.

Con i 100 punti odierni Neumayer sale al comando della classifica di specialità con 324 punti, approfittando al meglio del settimo posto di Werner Heel, in lizza per il podio fino all’ultimo intermedio. Purtroppo il finanziere di San Leonardo in Passiria ha commesso un errore che gli è costato qualche decimo di troppo, alla fine il suo ritardo è salito a 66 centesimi dal vincitore e ora è secondo con 283 punti, quando manca solo una gara di Discesa, quella della finale di Soldeu del 18 marzo per concludere la stagione.

Nella zona punti sono finiti anche Matteo Marsaglia al diciannovesimo posto e Mattia Casse al ventottesimo, fuori dai trenta Matteo Vaghi 31simo, Davide Cazzaniga 33simo, Florian Schieder 41simo, Pietro Zazzi 45simo, Nicolò Molteni 52simo, Alexander Prast 54simo, Dominik Zuech 58simo e Federico Simoni 64simo.

Nella foto: Christopher Neumayer.

Leggi anche:

Werner Heel terzo nella Discesa di Coppa Europa a Kvitfjell

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points EC Points
 1  8  54080 NEUMAYER Christopher  1992  AUT   1:34.69     6.00  100
 2  9  512042 KRYENBUEHL Urs  1994  SUI   1:34.97  +0.28  9.70  80
 3  11  54209 KRENN Christoph  1994  AUT   1:35.02  +0.33  10.36  60
 4  3  501987 MONSEN Felix  1994  SWE   1:35.03  +0.34  10.49  50
 5  24  194368 RAFFORT Nicolas  1991  FRA   1:35.14  +0.45  11.94  45
 6  7  422310 SEJERSTED Adrian Smiseth  1994  NOR   1:35.15  +0.46  12.07  40
 7  6  292514 HEEL Werner  1982  ITA   1:35.35  +0.66  14.71  36
 8  4  422120 SAUGESTAD Stian  1992  NOR   1:35.36  +0.67  14.84  32
 9  5  53975 HEMETSBERGER Daniel  1991  AUT   1:35.41  +0.72  15.50  29
 10  33  53968 BERTHOLD Frederic  1991  AUT   1:35.43  +0.74  15.77  26
 11  37  930024 MAPLE Wiley  1990  USA   1:35.44  +0.75  15.90  24
 12  18  511847 MANI Nils  1992  SUI   1:35.49  +0.80  16.56  22
 13  31  54005 STRIEDINGER Otmar  1991  AUT   1:35.50  +0.81  16.69  20
 14  20  511139 KUENG Patrick  1984  SUI   1:35.62  +0.93  18.28  18
 15  23  511981 WEBER Ralph  1993  SUI   1:35.65  +0.96  18.67  16
 16  14  54371 BABINSKY Stefan  1996  AUT   1:35.67  +0.98  18.94  15
 17  10  54157 DANKLMAIER Daniel  1993  AUT   1:35.71  +1.02  19.46  14
 18  12  53981 KROELL Johannes  1991  AUT   1:35.80  +1.11  20.65  13
 19  19  293550 MARSAGLIA Matteo  1985  ITA   1:35.92  +1.23  22.24  12
 20  41  170131 FAARUP Christoffer  1992  DEN   1:35.97  +1.28  22.90  11
 21  1  202566 BRANDNER Christof  1994  GER   1:36.04  +1.35  23.82  10
 22  34  194298 GIEZENDANNER Blaise  1991  FRA   1:36.06  +1.37  24.09  9
 23  42  192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas  1984  FRA   1:36.14  +1.45  25.14  8
 24  35  202525 SCHMID Manuel  1993  GER   1:36.16  +1.47  25.41  7
 25  39  180570 ROMAR Andreas  1989  FIN   1:36.38  +1.69  28.31  6
 25  30  54151 OFFENHAUSER Michael  1993  AUT   1:36.38  +1.69  28.31  6
 25  16  512038 ROGENTIN Stefan  1994  SUI   1:36.38  +1.69  28.31  6
 28  28  990081 CASSE Mattia  1990  ITA   1:36.48  +1.79  29.63  3
 29  15  194650 PICCARD Roy  1993  FRA   1:36.52  +1.83  30.16  2
 30  26  512281 ROESTI Lars  1998  SUI   1:36.75  +2.06  33.19  1
 31  60  6292123 VAGHI Matteo  1996  ITA   1:36.79  +2.10  33.72  0
 32  49  6190006 SCHULLER Victor  1995  FRA   1:36.80  +2.11  33.85  0
 33  13  6290393 CAZZANIGA Davide  1992  ITA   1:36.89  +2.20  35.04  0
 34  29  202469 RENZ Fabio  1992  GER   1:36.95  +2.26  35.83  0
 35  44  561310 HROBAT Miha  1995  SLO   1:36.97  +2.28  36.10  0
 36  68  422112 PATRICKSSON Axel William  1992  NOR   1:37.13  +2.44  38.21  0
 37  48  194858 ALLEGRE Nils  1994  FRA   1:37.24  +2.55  39.66  0
 38  2  53936 DUERAGER Markus  1990  AUT   1:37.29  +2.60  40.32  0
 39  56  370031 ALESSANDRIA Arnaud  1993  MON   1:37.34  +2.65  40.98  0
 40  57  422676 FOSSLAND Markus Nordgaard  1999  NOR   1:37.41  +2.72  41.91  0
 41  73  422477 LODDEN Andreas  1996  NOR   1:37.48  +2.79  42.83  0
 41  25  6291625 SCHIEDER Florian  1995  ITA   1:37.48  +2.79  42.83  0
 43  21  512036 PFISTER Marc  1994  SUI   1:37.59  +2.90  44.28  0
 44  51  6190213 ARNAUD Baptiste  1996  FRA   1:37.76  +3.07  46.53  0
 45  66  6291053 ZAZZI Pietro  1994  ITA   1:37.81  +3.12  47.19  0
 46  55  512162 GAEMPERLE Marco  1996  SUI   1:37.91  +3.22  48.51  0
 47  65  422420 BAUGEROED Ola Einbu  1995  NOR   1:37.94  +3.25  48.90  0
 48  58  502207 PLATTER Filip  1997  SWE   1:38.00  +3.31  49.70  0
 49  52  6190488 KLUFTS Evan  1997  FRA   1:38.11  +3.42  51.15  0
 50  63  6190459 ALPHAND Sam  1997  FRA   1:38.14  +3.45  51.54  0
 51  62  502230 SUNDIN Olle  1997  SWE   1:38.15  +3.46  51.68  0
 52  61  6292783 MOLTENI Nicolo  1998  ITA   1:38.22  +3.53  52.60  0
 53  59  6190556 CAILLOT Ken  1998  FRA   1:38.23  +3.54  52.73  0
 54  45  6292181 PRAST Alexander  1996  ITA   1:38.24  +3.55  52.86  0
 55  69  502298 HEDSTROEM Tobias  1998  SWE   1:38.41  +3.72  55.11  0
 56  46  430472 KLUSAK Michal  1990  POL   1:38.45  +3.76  55.64  0
 57  77  202762 JOCHER Simon  1996  GER   1:38.53  +3.84  56.69  0
 58  47  6291931 ZUECH Dominik  1996  ITA   1:38.59  +3.90  57.48  0
 59  67  422582 LIEN Joachim Bakken  1997  NOR   1:38.60  +3.91  57.62  0
 60  76  512116 GUT Ian  1995  SUI   1:38.65  +3.96  58.28  0
 61  71  422558 SANDERBERG Olav Engelhardt  1997  NOR   1:39.02  +4.33  63.16  0
 62  40  511808 SCHMED Fernando  1991  SUI   1:39.08  +4.39  63.95  0
 63  43  700878 BENDIK Martin  1993  SVK   1:39.22  +4.53  65.80  0
 64  70  502340 HAGBERG Johan  1999  SWE   1:39.26  +4.57  66.33  0
 65  54  561344 FLORJANCIC Ven  1996  SLO   1:39.27  +4.58  66.46  0
 66  72  6190790 TUAIRE Louis  1999  FRA   1:39.30  +4.61  66.86  0
 67  79  422655 STRAND Simen  1999  NOR   1:39.54  +4.85  70.02  0
 68  64  6292503 SIMONI Federico  1997  ITA   1:40.15  +5.46  78.08  0
 69  81  422648 RUUD Mats  1998  NOR   1:40.80  +6.11  86.66  0
 70  82  390041 LUIK Juhan  1997  EST   1:40.82  +6.13  86.92  0
 71  80  422562 EVJEN Haakon  1997  NOR   1:42.48  +7.79  108.84  0

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO