Primo podio della carriera in Coppa Europa per Giulio Giovanni Bosca. L’Azzurro si è classificato terzo nel Gigante maschile di St. Moritz migliorando così il miglior risultato ottenuto sinora, il sesto posto di Trysil, in Norvegia.

Bosca era sesto dopo la prima manche ma grazie al miglior tempo nella seconda frazione è riuscito a salire sul podio accusando solamente 22 centesimi di ritardo da Thomas Tumler, il vincitore della competizione. Lo svizzero padrone di casa Marco Odermatt, campione del mondo juniores della specialità, è finito secondo per soli 5 centesimi.

Tra i primi 10 anche Simon Maurbeger settimo e Andrea Ballerin ottavo. Più staccati Hannes e Alex Zingerle diciottesimo e trentacinquesimo.

Nella foto: Giulio Bosca.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points EC Points
 1  5  511638 TUMLER Thomas  1989  SUI   1:09.07  1:10.25  2:19.32     6.00  100
 2  4  512269 ODERMATT Marco  1997  SUI   1:09.19  1:10.18  2:19.37  +0.05  6.35  80
 3  13  990051 BOSCA Giulio Giovanni  1990  ITA   1:09.55  1:09.99  2:19.54  +0.22  7.55  60
 4  2  54252 RASCHNER Dominik  1994  AUT   1:08.93  1:10.71  2:19.64  +0.32  8.25  50
 5  10  180666 TORSTI Samu  1991  FIN   1:09.00  1:10.77  2:19.77  +0.45  9.17  45
 6  6  54093 STROLZ Johannes  1992  AUT   1:09.77  1:10.39  2:20.16  +0.84  11.91  40
 7  3  6291430 MAURBERGER Simon  1995  ITA   1:09.73  1:10.67  2:20.40  +1.08  13.60  36
 8  16  290095 BALLERIN Andrea  1989  ITA   1:10.21  1:10.30  2:20.51  +1.19  14.37  32
 9  11  194457 GALEOTTI Greg  1992  FRA   1:10.57  1:10.00  2:20.57  +1.25  14.79  29
 10  8  516287 BUGNARD Pierre  1993  SUI   1:09.68  1:11.16  2:20.84  +1.52  16.69  26
 11  25  511852 CAVIEZEL Gino  1992  SUI   1:10.60  1:10.25  2:20.85  +1.53  16.76  24
 12  18  422390 MONSEN Marcus  1995  NOR   1:10.82  1:10.11  2:20.93  +1.61  17.33  22
 13  9  53985 MATHIS Marcel  1991  AUT   1:10.30  1:10.68  2:20.98  +1.66  17.68  20
 14  14  54444 GSTREIN Fabio  1997  AUT   1:10.30  1:10.69  2:20.99  +1.67  17.75  18
 15  7  6291374 HOFER Alex  1994  ITA   1:10.09  1:10.93  2:21.02  +1.70  17.96  16
 16  21  512038 ROGENTIN Stefan  1994  SUI   1:10.45  1:10.62  2:21.07  +1.75  18.31  15
 17  20  512039 ROULIN Gilles  1994  SUI   1:10.39  1:10.75  2:21.14  +1.82  18.80  14
 18  34  6291725 ZINGERLE Hannes  1995  ITA   1:10.60  1:10.77  2:21.37  +2.05  20.42  13
 19  32  54104 WALCH Magnus  1992  AUT   1:10.78  1:10.68  2:21.46  +2.14  21.05  12
 20  38  511718 PLEISCH Manuel  1990  SUI   1:11.20  1:10.41  2:21.61  +2.29  22.11  11
 20  64  202765 NORYS Frederik  1996  GER   1:11.04  1:10.57  2:21.61  +2.29  22.11  11
 22  37  92720 POPOV Albert  1997  BUL   1:10.74  1:10.88  2:21.62  +2.30  22.18  9
 23  12  422300 EIDE Peder Dahlum  1994  NOR   1:10.12  1:11.65  2:21.77  +2.45  23.23  8
 23  19  511741 ZURBRIGGEN Elia  1990  SUI   1:10.99  1:10.78  2:21.77  +2.45  23.23  8
 25  23  53889 HIRSCHBUEHL Christian  1990  AUT   1:10.72  1:11.08  2:21.80  +2.48  23.44  6
 26  47  511988 GENOUD Amaury  1993  SUI   1:10.97  1:11.02  2:21.99  +2.67  24.78  5
 27  50  20398 VERDU Joan  1995  AND   1:11.40  1:10.69  2:22.09  +2.77  25.48  4
 28  48  202604 SAUTER Paul  1994  GER   1:11.19  1:10.93  2:22.12  +2.80  25.70  3
 29  65  6190197 FALGOUX Remy  1996  FRA   1:11.32  1:11.22  2:22.54  +3.22  28.65  2
 30  42  422507 HAUGAN Timon  1996  NOR   1:11.41  1:11.19  2:22.60  +3.28  29.07  1
 31  55  54359 FEURSTEIN Patrick  1996  AUT   1:11.65  1:11.11  2:22.76  +3.44  30.20  0
 32  58  512138 SIMONET Sandro  1995  SUI   1:11.18  1:11.60  2:22.78  +3.46  30.34  0
 33  71  561291 GROSELJ Zan  1993  SLO   1:11.33  1:11.48  2:22.81  +3.49  30.55  0
 34  33  511867 NOGER Cedric  1992  SUI   1:11.42  1:11.55  2:22.97  +3.65  31.67  0
 35  27  6290440 ZINGERLE Alex  1992  ITA   1:11.48  1:11.60  2:23.08  +3.76  32.45  0
 36  62  6190079 ALLIOT LUGAZ Baptiste  1995  FRA   1:11.63  1:11.49  2:23.12  +3.80  32.73  0
 37  52  422469 SOLHEIM Fabian Wilkens  1996  NOR   1:12.25  1:10.97  2:23.22  +3.90  33.43  0
 38  75  512273 SPARR Maurus  1998  SUI   1:11.68  1:11.85  2:23.53  +4.21  35.61  0
 39  45  202584 RAUCHFUSS Julian  1994  GER   1:11.66  1:11.89  2:23.55  +4.23  35.75  0
 40  44  512082 REYMOND Marco  1994  SUI   1:11.62  1:11.94  2:23.56  +4.24  35.82  0
 41  63  400237 MEINERS Maarten  1992  NED   1:12.30  1:11.32  2:23.62  +4.30  36.25  0
 42  35  511895 MUELLER Joel  1992  SUI   1:11.44  1:12.24  2:23.68  +4.36  36.67  0
 43  59  6190329 GUILLOT Victor  1996  FRA   1:12.28  1:11.58  2:23.86  +4.54  37.94  0
 44  57  501873 LUNDBAECK Gustav  1993  SWE   1:11.85  1:12.26  2:24.11  +4.79  39.69  0
 45  72  512274 BISSIG Semyel  1998  SUI   1:12.27  1:12.13  2:24.40  +5.08  41.73  0
 46  43  512120 VON GRUENIGEN Noel  1995  SUI   1:12.56  1:12.02  2:24.58  +5.26  43.00  0
 47  68  561313 DVORNIK Aljaz  1995  SLO   1:12.63  1:11.99  2:24.62  +5.30  43.28  0
 48  40  512116 GUT Ian  1995  SUI   1:12.25  1:12.60  2:24.85  +5.53  44.90  0
 49  61  422444 WINDINGSTAD Tobias  1995  NOR   1:12.22  1:12.71  2:24.93  +5.61  45.46  0
 50  79  501992 GRAHN Dan Axel  1994  SWE   1:12.99  1:13.09  2:26.08  +6.76  53.55  0
 51  66  512234 FISCHBACHER Marco  1997  SUI   1:12.36  1:14.76  2:27.12  +7.80  60.87  0

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO