Seconda gara in un giorno nella località svizzera di Crans Montana per la Coppa Europa femminile.

Dopo la Discesa nelle prime ore del mattino vinta da Ariane Raedler, è andato in scena un SuperG che ha visto la partecipazione anche di alcune atlete di Coppa del Mondo, in vista delle gare del prossimo fine settimana.

La gara è stata vinta dalla padrona di casa Jasmine Flury con il tempo di 1’11″06, che ha battuto l’austriaca Nina Ortlieb di 13 centesimi, terzo posto per Tina Weirather a 25 centesimi.

Dodicesimo posto a 1″86 per Valentina Cillara Rossi, la migliore delle Azzurre, che ha preceduto Anna Hofer (tredicesima a 1″87), mentre Jole Galli e Roberta Melesi si sono piazzate a pari merito al ventisettesimo posto, con un ritardo di 2″79.

Fuori dalle trenta Sofia Pizzato e Carlotta Da Canal.

La classifica generale del circuito continentale vede la svedese Lisa Hoernblad al comando con 653 punti, seguita dalla svizzera Aline Danioth con 595 e dalla norvegese Kristine Haugen con 548, Michela Azzola è ventisettesima con 208.

Nella foto: Jasmine Flury.

Leggi anche:

Ancora un successo per Ariane Raedler in Discesa a Crans Montana

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points EC Points
 1  34  516248 FLURY Jasmine  1993  SUI   1:11.06     6.00  100
 2  13  56328 ORTLIEB Nina  1996  AUT   1:11.19  +0.13  7.98  80
 3  1  355050 WEIRATHER Tina  1989  LIE   1:11.31  +0.25  9.80  60
 4  19  56256 RAEDLER Ariane  1995  AUT   1:11.62  +0.56  14.51  50
 5  16  56417 FEST Nadine  1998  AUT   1:11.68  +0.62  15.42  45
 6  12  426257 LIE Kajsa Vickhoff  1998  NOR   1:11.82  +0.76  17.55  40
 7  23  56258 AGER Christina  1995  AUT   1:12.17  +1.11  22.87  36
 8  17  506701 HOERNBLAD Lisa  1996  SWE   1:12.37  +1.31  25.91  32
 9  25  516185 HAEHLEN Joana  1992  SUI   1:12.43  +1.37  26.82  29
 10  5  516344 KOPP Rahel  1994  SUI   1:12.48  +1.42  27.58  26
 11  9  206652 PFISTER Meike  1996  GER   1:12.63  +1.57  29.86  24
 12  22  56339 VENIER Bianca  1996  AUT   1:12.73  +1.67  31.38  22
 13  30  298904 CILLARA ROSSI Valentina  1994  ITA   1:12.92  +1.86  34.27  20
 14  38  297195 HOFER Anna  1988  ITA   1:12.93  +1.87  34.42  18
 15  33  197861 PASLIER Esther  1997  FRA   1:12.94  +1.88  34.57  16
 16  15  516429 GROEBLI Nathalie  1996  SUI   1:12.98  +1.92  35.18  15
 17  21  56336 DENGSCHERZ Dajana  1996  AUT   1:13.05  +1.99  36.24  14
 17  2  516394 SUTER Jasmina  1995  SUI   1:13.05  +1.99  36.24  14
 19  24  56283 RETTENWENDER Martina  1995  AUT   1:13.08  +2.02  36.70  12
 20  7  206520 DORSCH Patrizia  1994  GER   1:13.19  +2.13  38.37  11
 21  28  516530 GOOD Nicole  1998  SUI   1:13.32  +2.26  40.35  10
 22  37  516219 NUFER Priska  1992  SUI   1:13.44  +2.38  42.17  9
 23  55  516435 SUTER Raphaela  1996  SUI   1:13.50  +2.44  43.08  8
 24  54  506718 IVARSSON Lin  1996  SWE   1:13.51  +2.45  43.24  7
 25  58  197956 CERUTTI Camille  1998  FRA   1:13.54  +2.48  43.69  6
 26  10  516373 FLUETSCH Luana  1995  SUI   1:13.60  +2.54  44.60  5
 27  48  516529 ETZENSPERGER Lindy  1998  SUI   1:13.78  +2.72  47.34  4
 28  26  299029 GALLI Jole  1995  ITA   1:13.85  +2.79  48.40  3
 28  11  299383 MELESI Roberta  1996  ITA   1:13.85  +2.79  48.40  3
 30  45  485941 PLESHKOVA Iulija  1997  RUS   1:13.91  +2.85  49.32  1
 31  39  426273 SAETHERENG Hannah  1999  NOR   1:14.11  +3.05  52.36  0
 32  49  197924 CHIRAT Madeleine  1998  FRA   1:14.39  +3.33  56.61  0
 33  62  225572 BROWN Cara  1994  GBR   1:14.84  +3.78  63.45  0
 34  66  516463 HAUSWIRTH Natalie  1997  SUI   1:14.89  +3.83  64.21  0
 35  44  299892 PIZZATO Sofia  1998  ITA   1:14.97  +3.91  65.43  0
 36  51  6295171 DA CANAL Carlotta  1999  ITA   1:15.00  +3.94  65.88  0
 37  52  197615 BESSY Anouk  1995  FRA   1:15.13  +4.07  67.86  0
 38  65  198015 BONHOMME Julia  1999  FRA   1:15.49  +4.43  73.33  0
 39  59  155586 KMOCHOVA Tereza  1990  CZE   1:16.78  +5.72  92.93  0
Did not finish 1st run
   68  25210 MORENO BECERRA Cande  2000  AND         0
   67  198056 TRIPODI Stessy  2000  FRA         0
   64  56426 NUSSBAUMER Vanessa  1998  AUT         0
   63  6295082 ALBANO Giulia  1999  ITA         0
   61  516461 GERBER Deborah  1997  SUI         0
   57  299630 DELAGO Nadia  1997  ITA         0
   47  56353 SCHATTAUER Eva  1996  AUT         0
   43  299466 DELAGO Nicol  1996  ITA         0
   40  206548 MAGG Ann Katrin  1994  GER         0
   36  206668 WEIDLE Kira  1996  GER         0
   35  206460 WENIG Michaela  1992  GER         0
   32  56416 SCHEIB Julia  1998  AUT         0
   29  516319 SUTER Corinne  1994  SUI         0
   27  426248 EDSETH Marte Berg  1998  NOR         0
   20  435334 GASIENICA-DANIEL Maryna  1994  POL         0
   18  56392 GRITSCH Franziska  1997  AUT         0
   14  56311 REISINGER Elisabeth  1996  AUT         0
   6  516517 JENAL Stephanie  1998  SUI         0

 

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO