Ultimo giorno di Coppa Europa oggi a Sarentino. E’ stato il turno del SuperG maschile, nel quale l’Austria è riuscita a piazzare due atleti sul podio.

Si tratta di Christian Walder che ha battuto il connazionale Christopher Neumayer per 38 centesimi. Il vincitore ha fermato il cronometro sul tempo di 1’11″98. Il francese Nils Allegre è salito sul terzo gradino del podio con il tempo di 1’12″44.

Christoph Krenn ed Emanuele Buzzi hanno completato la top five, con l’Azzurro che ha accusato 50 centesimi di ritardo dal vincitore. Piazzamenti nei trenta anche per Mattia Casse 16° e Davide Cazzaniga 25°, più staccati gli altri italiani in gara.

Nella foto: Emanuele Buzzi.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points EC Points
 1  23  54009 WALDER Christian  1991  AUT   1:11.98     6.00  100
 2  5  54080 NEUMAYER Christopher  1992  AUT   1:12.36  +0.38  11.70  80
 3  32  194858 ALLEGRE Nils  1994  FRA   1:12.44  +0.46  12.90  60
 4  7  54209 KRENN Christoph  1994  AUT   1:12.47  +0.49  13.35  50
 5  10  6290985 BUZZI Emanuele  1994  ITA   1:12.48  +0.50  13.50  45
 6  8  54157 DANKLMAIER Daniel  1993  AUT   1:12.56  +0.58  14.70  40
 7  1  512269 ODERMATT Marco  1997  SUI   1:12.65  +0.67  16.05  36
 8  9  512038 ROGENTIN Stefan  1994  SUI   1:12.66  +0.68  16.20  32
 9  16  53975 HEMETSBERGER Daniel  1991  AUT   1:12.68  +0.70  16.50  29
 10  21  6190006 SCHULLER Victor  1995  FRA   1:12.71  +0.73  16.95  26
 11  3  511352 VILETTA Sandro  1986  SUI   1:12.72  +0.74  17.10  24
 12  18  422073 NETELAND Bjoernar  1991  NOR   1:12.77  +0.79  17.85  22
 13  11  512031 BARANDUN Gian Luca  1994  SUI   1:12.87  +0.89  19.35  20
 14  2  516287 BUGNARD Pierre  1993  SUI   1:12.89  +0.91  19.65  18
 15  30  511981 WEBER Ralph  1993  SUI   1:12.98  +1.00  21.00  16
 16  31  990081 CASSE Mattia  1990  ITA   1:13.01  +1.03  21.45  15
 17  4  422278 WINDINGSTAD Rasmus  1993  NOR   1:13.02  +1.04  21.60  14
 17  22  202469 RENZ Fabio  1992  GER   1:13.02  +1.04  21.60  14
 19  19  422390 MONSEN Marcus  1995  NOR   1:13.08  +1.10  22.50  12
 20  14  512042 KRYENBUEHL Urs  1994  SUI   1:13.15  +1.17  23.55  11
 21  28  501987 MONSEN Felix  1994  SWE   1:13.26  +1.28  25.21  10
 22  15  54025 ARZT Sebastian  1991  AUT   1:13.28  +1.30  25.51  9
 22  26  54340 LAHNSTEINER Maximilian  1996  AUT   1:13.28  +1.30  25.51  9
 24  40  512281 ROESTI Lars  1998  SUI   1:13.44  +1.46  27.91  7
 25  37  6290393 CAZZANIGA Davide  1992  ITA   1:13.45  +1.47  28.06  6
 26  6  53933 SCHWEIGER Patrick  1990  AUT   1:13.47  +1.49  28.36  5
 27  17  53981 KROELL Johannes  1991  AUT   1:13.48  +1.50  28.51  4
 28  38  54371 BABINSKY Stefan  1996  AUT   1:13.49  +1.51  28.66  3
 29  20  54093 STROLZ Johannes  1992  AUT   1:13.52  +1.54  29.11  2
 30  49  511808 SCHMED Fernando  1991  SUI   1:13.56  +1.58  29.71  1
 31  34  53968 BERTHOLD Frederic  1991  AUT   1:13.59  +1.61  30.16  0
 32  13  422310 SEJERSTED Adrian Smiseth  1994  NOR   1:13.70  +1.72  31.81  0
 33  36  511988 GENOUD Amaury  1993  SUI   1:13.80  +1.82  33.31  0
 34  56  422112 PATRICKSSON Axel William  1992  NOR   1:13.88  +1.90  34.51  0
 35  39  6292181 PRAST Alexander  1996  ITA   1:14.00  +2.02  36.31  0
 36  43  6291625 SCHIEDER Florian  1995  ITA   1:14.02  +2.04  36.61  0
 37  42  194368 RAFFORT Nicolas  1991  FRA   1:14.04  +2.06  36.91  0
 38  33  502004 KOELL Alexander  1990  SWE   1:14.09  +2.11  37.66  0
 39  35  561214 DEBELAK Tilen  1991  SLO   1:14.13  +2.15  38.26  0
 40  27  511847 MANI Nils  1992  SUI   1:14.15  +2.17  38.56  0
 40  46  512036 PFISTER Marc  1994  SUI   1:14.15  +2.17  38.56  0
 42  24  194650 PICCARD Roy  1993  FRA   1:14.19  +2.21  39.16  0
 43  52  422359 VEISTEN Patrick Haugen  1994  NOR   1:14.31  +2.33  40.96  0
 44  47  6290540 DE VETTORI Matteo  1993  ITA   1:14.33  +2.35  41.26  0
 45  62  202603 MAAS Maximilian  1994  GER   1:14.39  +2.41  42.16  0
 46  29  54099 MAYRPETER Thomas  1992  AUT   1:14.41  +2.43  42.46  0
 47  45  6291029 BATTILANI Henri  1994  ITA   1:14.43  +2.45  42.76  0
 48  41  303758 SUGAI Ryo  1991  JPN   1:14.55  +2.57  44.56  0
 49  75  350097 GAUER Nico  1996  LIE   1:14.61  +2.63  45.46  0
 50  66  6292123 VAGHI Matteo  1996  ITA   1:14.65  +2.67  46.06  0
 51  65  6292938 TEDDE Michael  1998  ITA   1:14.77  +2.79  47.86  0
 52  48  6190213 ARNAUD Baptiste  1996  FRA   1:14.80  +2.82  48.31  0
 53  50  561344 FLORJANCIC Ven  1996  SLO   1:14.85  +2.87  49.06  0
 53  67  502207 PLATTER Filip  1997  SWE   1:14.85  +2.87  49.06  0
 55  60  502230 SUNDIN Olle  1997  SWE   1:14.99  +3.01  51.16  0
 55  61  6291053 ZAZZI Pietro  1994  ITA   1:14.99  +3.01  51.16  0
 57  77  6291931 ZUECH Dominik  1996  ITA   1:15.00  +3.02  51.31  0
 58  81  6291784 ATZ Christoph  1995  ITA   1:15.04  +3.06  51.91  0
 59  57  6190459 ALPHAND Sam  1997  FRA   1:15.06  +3.08  52.21  0
 60  59  6190556 CAILLOT Ken  1998  FRA   1:15.19  +3.21  54.16  0
 61  74  20413 VARGAS BOURGUET Matias  1996  AND   1:15.20  +3.22  54.31  0
 62  88  6292015 ROSSI Andrea  1996  ITA   1:15.22  +3.24  54.61  0
 63  69  400237 MEINERS Maarten  1992  NED   1:15.29  +3.31  55.66  0
 64  55  6190559 FIVEL Sacha  1998  FRA   1:15.36  +3.38  56.71  0
 65  64  6292503 SIMONI Federico  1997  ITA   1:15.43  +3.45  57.76  0
 66  73  202602 LAENGST Heiner  1994  GER   1:15.46  +3.48  58.21  0
 67  100  502298 HEDSTROEM Tobias  1998  SWE   1:15.47  +3.49  58.36  0
 68  68  6190488 KLUFTS Evan  1997  FRA   1:15.49  +3.51  58.66  0
 68  91  6190407 PERRIER Lucas  1997  FRA   1:15.49  +3.51  58.66  0
 70  63  202762 JOCHER Simon  1996  GER   1:15.57  +3.59  59.86  0
 70  71  6292783 MOLTENI Nicolo  1998  ITA   1:15.57  +3.59  59.86  0
 70  95  6293199 CASON Mattia  1999  ITA   1:15.57  +3.59  59.86  0
 73  70  561360 KRALJ Zan  1997  SLO   1:15.63  +3.65  60.77  0
 74  58  700878 BENDIK Martin  1993  SVK   1:15.75  +3.77  62.57  0
 75  51  6190197 FALGOUX Remy  1996  FRA   1:16.06  +4.08  67.22  0
 76  79  6292596 TOMASONI Federico  1997  ITA   1:16.15  +4.17  68.57  0
 77  85  6190790 TUAIRE Louis  1999  FRA   1:16.17  +4.19  68.87  0
 78  84  430640 BABICKI Pawel  1994  POL   1:16.18  +4.20  69.02  0
 79  89  492063 ETXEZARRETA Adur  1996  ESP   1:16.20  +4.22  69.32  0
 80  72  304069 SUGAI Kan  1993  JPN   1:16.24  +4.26  69.92  0
 81  82  110383 VON APPEN Sven  1997  CHI   1:16.31  +4.33  70.97  0
 82  87  6293177 FILIPPI Davide  1999  ITA   1:16.35  +4.37  71.57  0
 82  96  6293396 LUNGER Aron  2000  ITA   1:16.35  +4.37  71.57  0
 84  86  6293164 FRANZOSO Matteo  1999  ITA   1:16.38  +4.40  72.02  0
 84  93  6292980 MITTERMAIR Hugo  1998  ITA   1:16.38  +4.40  72.02  0
 86  98  6293831 FRANZONI Giovanni  2001  ITA   1:16.57  +4.59  74.87  0
 87  76  6190422 COTTINEAU Vito  1997  FRA   1:16.66  +4.68  76.22  0
 88  94  202922 BRENCE Christoph  1999  GER   1:16.69  +4.71  76.67  0
 89  90  6292905 BONARDI Alessio  1998  ITA   1:16.72  +4.74  77.12  0
 90  99  6293132 VANINO Giovanni  1999  ITA   1:16.96  +4.98  80.72  0
 91  101  6293400 DALMASSO Giacomo  2000  ITA   1:17.28  +5.30  85.52  0
 92  92  6292795 PRADAL Matteo  1998  ITA   1:17.50  +5.52  88.82  0
 93  102  20453 RODRIGUEZ ELIAS Joaquim  1999  AND   1:18.86  +6.88  109.23  0

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO