Era in programma oggi uno Slalom maschile FIS a Santa Caterina Valfurva valido anche per il Gran Premio Italia Seniores.

A trionfare sono stati a pari merito con il tempo di 1’26″26 Federico Liberatore e Tommaso Sala. Il primo dopo la prima manche occupava già la testa della classifica, mentre il secondo ha recuperato 44 centesimi e due posizioni nella seconda frazione. Sul podio un altro Azzurro, si tratta di Fabian Bacher che ha mancato il successo per soli sei centesimi.

Gara tiratissima quindi, con la top ten completata da Hannes Zingerle, Robin Buffet, Giuliano Razzoli, Francesco Gori, Cristian Deville, Nicolò Colombi.

Il programma delle gare nelle località italiana prevede mercoledì 21 un altro Slalom e giovedì e venerdì due Giganti.

Nella foto: Federico Liberatore.

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  4  6291631 LIBERATORE Federico  1995  ITA   41.42  44.84  1:26.26     10.38
 1  5  6291574 SALA Tommaso  1995  ITA   41.82  44.44  1:26.26     10.38
 3  14  6290886 BACHER Fabian  1993  ITA   42.41  43.91  1:26.32  +0.06  10.88
 4  2  6291725 ZINGERLE Hannes  1995  ITA   41.80  44.61  1:26.41  +0.15  11.63
 5  11  194262 BUFFET Robin  1991  FRA   42.38  44.43  1:26.81  +0.55  14.97
 6  8  293098 RAZZOLI Giuliano  1984  ITA   42.29  44.58  1:26.87  +0.61  15.47
 7  3  6292401 GORI Francesco  1997  ITA   42.42  44.49  1:26.91  +0.65  15.81
 8  6  291145 DEVILLE Cristian  1981  ITA   42.40  44.97  1:27.37  +1.11  19.65
 9  15  690382 COLOMBI Nicolo  1991  ITA   43.00  44.59  1:27.59  +1.33  21.48
 10  20  6190628 ANGUENOT Leo  1998  FRA   42.94  44.70  1:27.64  +1.38  21.90
 11  7  6190286 COLTIER Alexandre  1996  FRA   42.57  45.11  1:27.68  +1.42  22.23
 12  10  491876 PUENTE TASIAS Alejandro  1994  ESP   42.91  44.92  1:27.83  +1.57  23.48
 13  24  6292914 CANINS Matteo  1998  ITA   43.37  44.55  1:27.92  +1.66  24.24
 14  36  6293773 BENDOTTI Matteo  2001  ITA   43.26  44.75  1:28.01  +1.75  24.99
 15  18  6292395 SORIO Francesco  1997  ITA   43.69  44.46  1:28.15  +1.89  26.16
 16  23  492065 ORTEGA Ricard  1996  ESP   43.14  45.08  1:28.22  +1.96  26.74
 17  19  6292410 HELL Damian  1997  ITA   43.44  45.00  1:28.44  +2.18  28.58
 18  30  6190543 RASSAT Paco  1998  FRA   43.71  44.81  1:28.52  +2.26  29.24
 19  21  6291466 SQUASSINO Andrea  1995  ITA   43.36  45.26  1:28.62  +2.36  30.08
 20  22  6290799 FRANCESCHETTI Pietro  1993  ITA   43.38  45.48  1:28.86  +2.60  32.08
 21  1  202586 SCHWAIGER Hansi  1994  GER   43.54  45.66  1:29.20  +2.94  34.92
 22  55  6293776 PIZIO Alessandro  2001  ITA   44.30  45.11  1:29.41  +3.15  36.67
 23  41  6293252 KASTLUNGER Tobias  1999  ITA   43.99  45.53  1:29.52  +3.26  37.59
 24  58  6292633 SCURI Alessandro  1997  ITA   44.32  45.96  1:30.28  +4.02  43.93
 25  38  6292478 ANDREIS Sebastiano  1997  ITA   44.39  46.14  1:30.53  +4.27  46.02
 26  66  6292887 MOLING Samuel  1998  ITA   44.68  47.04  1:31.72  +5.46  55.95
 27  73  6292397 FONTANAZZI Alessio  1997  ITA   45.49  46.31  1:31.80  +5.54  56.62
 28  29  6292837 VAN LOON Patrick  1998  ITA   45.18  46.64  1:31.82  +5.56  56.79
 29  34  6292776 GENTILLI Francesco  1998  ITA   45.08  46.92  1:32.00  +5.74  58.29
 30  43  6293279 BARUFFALDI Davide  1999  ITA   44.75  47.33  1:32.08  +5.82  58.96
 31  27  400301 ROSSUM VAN Max  1998  NED   44.34  48.15  1:32.49  +6.23  62.38
 32  67  6292916 ALLEMAND Daniel  1998  ITA   45.26  47.35  1:32.61  +6.35  63.38
 33  52  6293198 PERATHONER Pauli  1999  ITA   45.40  47.23  1:32.63  +6.37  63.55
 34  70  6293232 GATTO Francesco  1999  ITA   45.97  46.90  1:32.87  +6.61  65.55
 35  71  6292978 POLIG Fabian  1998  ITA   45.15  48.13  1:33.28  +7.02  68.97
 36  79  6292786 ZAMPOLINI Andrea  1998  ITA   45.79  47.55  1:33.34  +7.08  69.48
 37  83  6293219 POLIG Benjamin  1999  ITA   45.88  47.47  1:33.35  +7.09  69.56
 38  65  6292953 NARDELLI Martin  1998  ITA   45.65  48.05  1:33.70  +7.44  72.48
 39  69  6293302 CORDONE Stefano  1999  ITA   46.15  47.88  1:34.03  +7.77  75.24
 40  72  6293764 SACCARDI Tommaso  2001  ITA   45.80  48.26  1:34.06  +7.80  75.49
 41  77  6293520 MORETTI Nicola  2000  ITA   46.38  47.69  1:34.07  +7.81  75.57
 42  56  6292803 GALDIOLO Francesco  1998  ITA   45.62  48.59  1:34.21  +7.95  76.74
 43  57  6291470 MIZZONI Piergiorgio  1995  ITA   45.96  48.33  1:34.29  +8.03  77.41
 44  88  6293590 GITTO Elia  2000  ITA   46.45  48.52  1:34.97  +8.71  83.08
 45  97  6291536 PAINI Federico  1995  ITA   46.58  48.62  1:35.20  +8.94  85.00
 46  60  6293097 DE MARTIN TOPRANIN Simone  1999  ITA   46.14  49.28  1:35.42  +9.16  86.84
 47  86  6292790 KNOLLSEISEN Tobias  1998  ITA   47.09  48.56  1:35.65  +9.39  88.76
 47  94  6293814 DE MICHIEL Federico  2001  ITA   47.21  48.44  1:35.65  +9.39  88.76
 49  91  6293454 MILANESI Alessandro Martino  2000  ITA   47.55  49.10  1:36.65  +10.39  97.10
 50  85  221237 TODD-SAUNDERS Samuel  1996  GBR   47.44  50.26  1:37.70  +11.44  105.87
 51  104  6293994 CATTANEO Federico  2001  ITA   47.97  50.83  1:38.80  +12.54  115.05
 52  100  6293566 PELIZZARI Federico  2000  ITA   48.35  51.07  1:39.42  +13.16  120.22
 53  92  6293620 GURINI Federico  2000  ITA   47.72  55.11  1:42.83  +16.57  148.69

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO