Christof Innerhofer fa segnare il miglior tempo nella seconda prova cronometrata della Discesa olimpica, accorciata e ritardata di mezz’ora a causa del vento che è l’incognita maggiore di queste giornate coreane e che rischia di far cambiare i piani dell’organizzazione.

Oggi la partenza è stata abbassata a quella del SuperG per una prova con tempi inferiori al minuto e 20 secondi, su una pista dove le folate arrivavano irregolari. Ci sono dubbi che si possa disputare la prova di sabato, ma soprattutto è seriamente a rischio la gara di domenica, giornata in cui è previsto un abbassamento delle temperature e vento forte su Jeongseon.

Innerhofer è il primo al traguardo a chiarire che “non è il caso di fari illusioni”, che “in una giornata così, chi riesce ad sfruttare meglio il vento alle spalle ha un vantaggio”. In ogni caso, il campione di Gais oggi fissa il miglior tempo in 1’18″97, seguito ad un solo centesimo da Kjetil Jansrud e a 44 dall’elvetico Beat Feuz. Quarto è Matthias Mayer a 45, quinto Aksel Svindal a 63. Peter Fill è 11° con 89 centesimi di ritardo dal compagno di squadra, seguito da Dominik Paris 12° con 94. Manuel Osborne- Paradis, il migliore di ieri, oggi è 13°, mentre è ancora nella top ten lo svizzero Mauro Caviezel.

Matteo Marsaglia è 29° doo tre giorni di influenza che lo hanno debilitato non poco, ma con il tempo di recuperare soprattutto in ottica SuperG. Emanuele Buzzi è 36° e 51° è Riccardo Tonetti, in prova in vista della Combinata. Confermate anche oggi le difficoltà degli slalomisti nell’affrontare una pista in cui bisogna lavorare molto bene curve e dossi.

Registrata la classifica, va in archivio anche questa prova interlocutoria, in attesa di capire come sarà l’evoluzione del meteo e quindi come potrà variare il programma. Al momento è confermata la prova di sabato, sempre con partenza alle 11.

Nella foto: Peter Fill a PyeongChang.

Leggi anche:

Oggi a PyeongChang, il commento di Innerhofer e Marsaglia

La classifica della seconda prova:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff.
 1  6  293006 INNERHOFER Christof  1984 ITA  1:18.97
 2  9  421483 JANSRUD Kjetil  1985 NOR  1:18.98  +0.01
 3  13  511383 FEUZ Beat  1987 SUI  1:19.41  +0.44
 4  15  53902 MAYER Matthias  1990 AUT  1:19.42  +0.45
 5  17  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982 NOR  1:19.60  +0.63
 6  2  6530104 BENNETT Bryce  1992 USA  1:19.62  +0.65
 7  8  511513 CAVIEZEL Mauro  1988 SUI  1:19.65  +0.68
 8  19  50742 REICHELT Hannes  1980 AUT  1:19.66  +0.69
 9  11  202535 DRESSEN Thomas  1993 GER  1:19.67  +0.70
 10  10  422139 KILDE Aleksander Aamodt  1992 NOR  1:19.73  +0.76
 11  1  292455 FILL Peter  1982 ITA  1:19.86  +0.89
 12  7  291459 PARIS Dominik  1989 ITA  1:19.91  +0.94
 13  12  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel  1984 CAN  1:19.98  +1.01
 14  21  511313 JANKA Carlo  1986 SUI  1:20.02  +1.05
 15  14  194190 ROGER Brice  1990 FRA  1:20.03  +1.06
 16  18  200379 SANDER Andreas  1989 GER  1:20.16  +1.19
 17  4  512039 ROULIN Gilles  1994 SUI  1:20.27  +1.30
 18  16  53817 FRANZ Max  1989 AUT  1:20.32  +1.35
 19  28  511529 GISIN Marc  1988 SUI  1:20.33  +1.36
 20  36  104096 THOMPSON Broderick  1994 CAN  1:20.34  +1.37
 21  3  192746 THEAUX Adrien  1984 FRA  1:20.35  +1.38
 22  22  103271 THOMSEN Benjamin  1987 CAN  1:20.37  +1.40
 23  5  53980 KRIECHMAYR Vincent  1991 AUT  1:20.38  +1.41
 24  38  6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan  1992 USA  1:20.43  +1.46
 25  27  511139 KUENG Patrick  1984 SUI  1:20.51  +1.54
 26  26  934643 GOLDBERG Jared  1991 USA  1:20.52  +1.55
 27  29  194167 MUZATON Maxence  1990 FRA  1:20.59  +1.62
 28  40  531452 BIESEMEYER Thomas  1989 USA  1:20.60  +1.63
 29  42  293550 MARSAGLIA Matteo  1985 ITA  1:20.73  +1.76
 30  35  194298 GIEZENDANNER Blaise  1991 FRA  1:20.75  +1.78
 31  39  930024 MAPLE Wiley  1990 USA  1:20.77  +1.80
 32  43  180570 ROMAR Andreas  1989 FIN  1:21.02  +2.05
 33  60  534562 LIGETY Ted  1984 USA  1:21.03  +2.06
 34  30  202059 FERSTL Josef  1988 GER  1:21.09  +2.12
 34  20  191740 CLAREY Johan  1981 FRA  1:21.09  +2.12
 36  61  193967 MUFFAT-JEANDET Victor  1989 FRA  1:21.10  +2.13
 36  25  6290985 BUZZI Emanuele  1994 ITA  1:21.10  +2.13
 38  75  54320 SCHWARZ Marco  1995 AUT  1:21.13  +2.16
 39  41  100558 COOK Dustin  1989 CAN  1:21.24  +2.27
 40  24  561216 KLINE Bostjan  1991 SLO  1:21.49  +2.52
 41  37  380292 ZRNCIC DIM Natko  1986 CRO  1:21.51  +2.54
 42  57  511638 TUMLER Thomas  1989 SUI  1:21.54  +2.57
 43  32  194364 PINTURAULT Alexis  1991 FRA  1:21.55  +2.58
 44  23  561255 CATER Martin  1992 SLO  1:21.61  +2.64
 45  33  561217 KOSI Klemen  1991 SLO  1:21.69  +2.72
 46  48  561310 HROBAT Miha  1995 SLO  1:21.71  +2.74
 47  45  170131 FAARUP Christoffer  1992 DEN  1:21.89  +2.92
 48  51  151215 FOREJTEK Filip  1997 CZE  1:21.96  +2.99
 49  34  310426 VUKICEVIC Marko  1992 SRB  1:22.03  +3.06
 50  46  192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas  1984 FRA  1:22.18  +3.21
 51  59  291318 TONETTI Riccardo  1989 ITA  1:22.24  +3.27
 52  66  380335 ZUBCIC Filip  1993 CRO  1:22.32  +3.35
 53  54  511896 MURISIER Justin  1992 SUI  1:22.41  +3.44
 54  55  54117 HOERL Christopher  1989 MDA  1:22.53  +3.56
 55  64  481327 TRIKHICHEV Pavel  1992 RUS  1:22.58  +3.61
 56  62  511983 AERNI Luca  1993 SUI  1:22.60  +3.63
 57  67  350095 PFIFFNER Marco  1994 LIE  1:22.64  +3.67
 58  49  110324 VON APPEN Henrik  1994 CHI  1:22.67  +3.70
 59  85  561322 HADALIN Stefan  1995 SLO  1:22.68  +3.71
 60  53  150743 BERNDT Ondrej  1988 CZE  1:22.84  +3.87
 61  44  20398 VERDU Joan  1995 AND  1:22.85  +3.88
 62  31  53831 HIRSCHER Marcel  1989 AUT  1:22.88  +3.91
 63  50  430472 KLUSAK Michal  1990 POL  1:22.95  +3.98
 64  52  20324 OLIVERAS Marc  1991 AND  1:23.04  +4.07
 65  84  700830 ZAMPA Adam  1990 SVK  1:23.20  +4.23
 66  73  690694 KOVBASNYUK Ivan  1993 UKR  1:23.26  +4.29
 67  63  151238 ZABYSTRAN Jan  1998 CZE  1:23.59  +4.62
 68  72  202451 STRASSER Linus  1992 GER  1:23.68  +4.71
 69  65  670037 ZAKURDAEV Igor  1987 KAZ  1:23.80  +4.83
 70  58  102271 HUDEC Jan  1981 CZE  1:23.88  +4.91
 71  71  422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian  1991 NOR  1:24.04  +5.07
 72  82  54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon  1992 BOL  1:24.06  +5.09
 73  69  370022 JENOT Olivier  1988 MON  1:24.23  +5.26
 74  78  550054 ZVEJNIEKS Kristaps  1992 LAT  1:24.34  +5.37
 75  70  660021 DANILOCHKIN Yuri  1991 BLR  1:24.38  +5.41
 76  81  942023 TAHIRI Albin  1989 KOS  1:24.70  +5.73
 77  83  700868 FALAT Matej  1993 SVK  1:24.74  +5.77
 78  76  320391 KIM Dong Woo  1995 KOR  1:25.15  +6.18
 79  74  270047 MC MILLAN Patrick  1991 IRL  1:26.33  +7.36
 80  68  310421 STEVOVIC Marko  1996 SRB  1:26.40  +7.43
 81  77  240139 KEKESI Marton  1995 HUN  1:27.42  +8.45
 82  79  380290 SAMSAL Dalibor  1985 HUN  1:28.19  +9.22

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO