Ai Campionati Mondiali Juniores in corso di svolgimento a Davos (Svizzera) la medaglia d’oro della Combinata Alpina è andata ancora una volta a Marco Odermatt.

La Svizzera fa ancora festa, con l’atleta che finora si è aggiudicato tutte le gare disputate. È il terzo oro individuale che va ad aggiungersi a quello conquistato nel Team Event di sabato sera. Secondo gradino del podio per l’altro elvetico Semyel Bissig, staccato di 25/100, terzo l’austriaco Raphael Haaser, a 90/100.

L’azzurrino Matteo Canins chiude al nono posto recuperando tre posizioni dopo lo Slalom della mattina: autore di una buona prova in SuperG, ha concluso a 2”91 da Odermatt.

Il lombardo Nicolò Molteni non ha concluso il SuperG, l’altoatesino Alex Vinatzer era uscito nello Slalom, il valdostano Federico Simoni è stato squalificato.

Domani – lunedì – Combinata Alpina femminile, mentre il settore maschile rimarrà a riposo, prima del Gigante e dello Slalom.

Nella foto in alto: Marco Odermatt. Qui sopra, il podio della Combinata Alpina maschile. Nel video la cronaca completa del SuperG della Combinata.

 

Leggi anche:

A Vickhoff Kajsa Lie il SuperG dei Campionati Mondiali Juniores

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  12  512269 ODERMATT Marco  1997  SUI   51.47  1:10.30  2:01.77     23.69
 2  17  512274 BISSIG Semyel  1998  SUI   50.60  1:11.42  2:02.02  +0.25  26.05
 3  2  54445 HAASER Raphael  1997  AUT   52.06  1:10.61  2:02.67  +0.90  32.19
 4  7  54481 TRANINGER Manuel  1998  AUT   51.18  1:12.06  2:03.24  +1.47  37.57
 5  20  512353 ITEN Matthias  1999  SUI   51.36  1:12.05  2:03.41  +1.64  39.18
 6  4  512303 BOISSET Arnaud  1998  SUI   51.58  1:12.10  2:03.68  +1.91  41.73
 7  29  54483 OPETNIK Moritz  1998  AUT   52.06  1:11.93  2:03.99  +2.22  44.66
 8  5  6532084 RADAMUS River  1998  USA   51.37  1:12.63  2:04.00  +2.23  44.75
 9  43  6292914 CANINS Matteo  1998  ITA   52.19  1:12.49  2:04.68  +2.91  51.17
 10  53  502278 VENNERSTROEM Filip  1998  SWE   52.28  1:12.85  2:05.13  +3.36  55.42
 11  27  422546 LINDSTOEL Joachim Jagge  1997  NOR   51.26  1:13.99  2:05.25  +3.48  56.56
 12  14  202883 GRAMMEL Anton  1998  GER   52.37  1:13.27  2:05.64  +3.87  60.24
 13  23  104537 ALEXANDER Cameron  1997  CAN   53.65  1:12.15  2:05.80  +4.03  61.75
 13  8  54446 MARKO Moritz  1997  AUT   53.22  1:12.58  2:05.80  +4.03  61.75
 15  19  422558 SANDERBERG Olav Engelhardt  1997  NOR   53.41  1:13.17  2:06.58  +4.81  69.12
 16  70  422732 MCGRATH Atle Lie  2000  NOR   54.44  1:12.20  2:06.64  +4.87  69.68
 17  21  104468 READ Jeffrey  1997  CAN   52.31  1:14.53  2:06.84  +5.07  71.57
 18  35  104488 FOURNIER Simon  1997  CAN   52.78  1:14.08  2:06.86  +5.09  71.76
 19  28  202873 PFOEDERL Nikolaus  1998  GER   53.48  1:13.62  2:07.10  +5.33  74.03
 20  64  380379 NIKIC Leon  1999  CRO   52.82  1:14.35  2:07.17  +5.40  74.69
 21  78  561371 NAPOTNIK Jan  1997  SLO   54.08  1:13.48  2:07.56  +5.79  78.37
 22  48  6531936 WINTERS Luke  1997  USA   52.36  1:15.64  2:08.00  +6.23  82.53
 23  55  180839 PIIRAINEN Joona  1998  FIN   54.71  1:13.42  2:08.13  +6.36  83.75
 24  56  561404 BOZIC Borut  2000  SLO   54.57  1:13.71  2:08.28  +6.51  85.17
 25  58  492197 GARAY Aingeru  1998  ESP   53.77  1:14.57  2:08.34  +6.57  85.74
 26  61  6190422 COTTINEAU Vito  1997  FRA   56.02  1:13.30  2:09.32  +7.55  94.99
 27  73  410425 RICHARDS Ben  2000  NZL   56.15  1:13.83  2:09.98  +8.21  101.23
 28  76  221318 INNES Iain  1998  GBR   56.33  1:13.70  2:10.03  +8.26  101.70
 29  6  104529 MULLIGAN Sam  1997  CAN   58.60  1:11.84  2:10.44  +8.67  105.57
 30  15  6531963 STEFFEY George  1997  USA   58.75  1:12.15  2:10.90  +9.13  109.91
 31  75  390041 LUIK Juhan  1997  EST   57.28  1:13.80  2:11.08  +9.31  111.61
 32  83  60273 LAHAYE Eric  1999  BEL   57.68  1:14.97  2:12.65  +10.88  126.44
 33  87  690753 KARPUSHYN Mykhailo  1998  UKR   58.24  1:17.52  2:15.76  +13.99  155.81
 34  49  502210 MONSEN Zack  1997  SWE   1:03.62  1:12.43  2:16.05  +14.28  158.55
 35  85  660025 CHERTSIN Uladzislau  1998  BLR   59.21  1:17.50  2:16.71  +14.94  164.78
 36  93  270082 ROMAN Zachary  2000  IRL   1:01.08  1:18.03  2:19.11  +17.34  187.45
 37  84  660026 ZVERNIK Vlad  1998  BLR   1:00.67  1:19.16  2:19.83  +18.06  194.25
 38  86  660029 STARAZHENKA Dzmitry  2000  BLR   1:00.57  1:21.78  2:22.35  +20.58  218.05

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO