Freddo pungente, pista perfetta e qualche nuvola in cielo. Oggi nessun problema per il SuperG femminile di Davos dei Campionati Mondiali Juniores, svoltosi regolarmente.

Gara comunque impegnativa, con 25 concorrenti che non hanno terminato la prova su 53 partite.

La medaglia d’oro è stata vinta dalla norvegese Vickhoff Kajsa Lie in 1’12”22, a precedere di soli 5/100 l’austriaca Franziska Gritsch e di 63/100 la svizzera Stephanie Jenal. Quarto posto per l’americana Patricia Mangan, a 74/100, quinta l’austriaca Julia Scheib, a 1”01.

La migliore delle italiane è stata l’altoatesina Teresa Runggaldier, quindicesima a 2”57 dalla vetta della classifica, mentre la friulana Lara Della Mea ha chiuso al 24° posto a 5”22 dalla prima.

Non hanno concluso la prova Nadia Delago e Marta Giunti.

Nel video: la cronaca completa della gara. Nella foto: il podio.

 

Leggi anche:

Lo svizzero Odermatt dominatore a Davos, suo anche l’oro della Combinata

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points
 1  7  426257 LIE Kajsa Vickhoff  1998 NOR  1:12.22  11.01
 2  8  56392 GRITSCH Franziska  1997 AUT  1:12.27  +0.05  11.76
 3  16  516517 JENAL Stephanie  1998 SUI  1:12.85  +0.63  20.43
 4  6  6535765 MANGAN Patricia  1997 USA  1:12.96  +0.74  22.08
 5  27  56416 SCHEIB Julia  1998 AUT  1:13.23  +1.01  26.11
 6  12  426324 MONSEN Marte  2000 NOR  1:13.29  +1.07  27.01
 7  13  206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin  1998 GER  1:13.49  +1.27  30.00
 8  4  516530 GOOD Nicole  1998 SUI  1:13.72  +1.50  33.44
 9  24  426248 EDSETH Marte Berg  1998 NOR  1:14.20  +1.98  40.62
 10  15  197861 PASLIER Esther  1997 FRA  1:14.27  +2.05  41.67
 11  39  56471 NIEDERWIESER Michelle  1999 AUT  1:14.31  +2.09  42.26
 12  31  198016 ESCANE Doriane  1999 FRA  1:14.38  +2.16  43.31
 13  3  426236 BEKKESTAD Kristiane  1998 NOR  1:14.44  +2.22  44.21
 14  17  506933 DANNEWITZ Ida  1999 SWE  1:14.56  +2.34  46.00
 15  22  6295152 RUNGGALDIER Teresa  1999 ITA  1:14.79  +2.57  49.44
 16  9  6535773 O BRIEN Nina  1997 USA  1:14.96  +2.74  51.98
 17  29  197924 CHIRAT Madeleine  1998 FRA  1:15.54  +3.32  60.66
 18  14  107697 FLECKENSTEIN Stefanie  1997 CAN  1:15.72  +3.50  63.35
 19  40  705460 JANCOVA Tereza  1999 SVK  1:15.76  +3.54  63.95
 20  26  485941 PLESHKOVA Iulija  1997 RUS  1:15.94  +3.72  66.64
 21  42  705469 NEMCOVA Klaudia  2000 SVK  1:15.96  +3.74  66.94
 22  45  225659 ANDERSON Jessica  1998 GBR  1:16.18  +3.96  70.23
 23  47  435432 LUCZAK Magdalena  2001 POL  1:16.94  +4.72  81.59
 24  52  6295075 DELLA MEA Lara  1999 ITA  1:17.44  +5.22  89.07
 25  51  565493 CIGLIC Zana  2001 SLO  1:18.47  +6.25  104.47
 26  49  486036 SHERINA Natalia  1999 RUS  1:18.73  +6.51  108.36
 27  50  275044 MURPHY Elle  2001 IRL  1:21.78  +9.56  153.97
 28  53  235347 TSIOVOLOU Maria-Eleni  2001 GRE  1:34.08  +21.86  337.91

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO