Damian Hell si impone nello Slalom FIS valido per il Gran Premio Italia Giovani che si è svolto oggi ad Artesina.

Hell ha chiuso con il crono di 1’38″63 e con soli 2 centesimi di vantaggio su Matteo Franzoso, già vincitore del Gigante di ieri. Terza piazza per il carabiniere di Vicoforte Alberto Blengini che al termine ha accusato un distacco di 73 centesimi.

Al quarto posto l’altoatesino Matthias Steinmair, quinto Francesco Sorio dello Ski Team Valpalot.

La classifica del Gran Premio Italia vede Hell davanti a Franzoso e Steinmair.

Per quanto riguarda la classifica Aspiranti, al primo posto Martino Rizzi, nono assoluto, seguito da Matteo Bendotti e Giovanni Franzoni.

Nella foto: Damian Hell.

Ad Artesina Matteo Franzoso nel Gigante del Gran Premio Italia Giovani

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
 1  12  6292410 HELL Damian  1997  ITA   47.17  51.46  1:38.63   
 2  9  6293164 FRANZOSO Matteo  1999  ITA   46.91  51.74  1:38.65  +0.02
 3  1  6292404 BLENGINI Alberto  1997  ITA   46.90  52.46  1:39.36  +0.73
 4  13  6292474 STEINMAIR Matthias  1997  ITA   48.11  51.50  1:39.61  +0.98
 5  6  6292395 SORIO Francesco  1997  ITA   48.10  51.95  1:40.05  +1.42
 6  8  6293216 IOZZELLI Davide  1999  ITA   48.82  51.25  1:40.07  +1.44
 7  18  6293252 KASTLUNGER Tobias  1999  ITA   49.29  50.93  1:40.22  +1.59
 8  20  6293200 NARDI Tommaso  1999  ITA   48.55  52.06  1:40.61  +1.98
 9  14  6293550 RIZZI Martino  2000  ITA   48.69  52.10  1:40.79  +2.16
 10  22  6293773 BENDOTTI Matteo  2001  ITA   49.02  51.81  1:40.83  +2.20
 11  23  6292795 PRADAL Matteo  1998  ITA   49.14  51.76  1:40.90  +2.27
 12  15  6292776 GENTILLI Francesco  1998  ITA   48.55  52.37  1:40.92  +2.29
 13  46  6293831 FRANZONI Giovanni  2001  ITA   50.05  50.90  1:40.95  +2.32
 14  2  6292478 ANDREIS Sebastiano  1997  ITA   47.96  53.06  1:41.02  +2.39
 15  34  6293260 MAZZOCCO Nicolo  1999  ITA   49.26  51.77  1:41.03  +2.40
 16  17  6293488 KRAUSE Werner  2000  ITA   49.11  51.93  1:41.04  +2.41
 17  24  6292803 GALDIOLO Francesco  1998  ITA   49.30  51.78  1:41.08  +2.45
 18  38  6292905 BONARDI Alessio  1998  ITA   49.97  51.23  1:41.20  +2.57
 19  16  6292508 VIETTI Federico  1997  ITA   49.38  51.85  1:41.23  +2.60
 20  4  6293279 BARUFFALDI Davide  1999  ITA   48.02  53.31  1:41.33  +2.70
 21  36  6292953 NARDELLI Martin  1998  ITA   50.12  51.24  1:41.36  +2.73
 22  42  6292916 ALLEMAND Daniel  1998  ITA   50.10  51.45  1:41.55  +2.92
 23  33  6293212 CANCLINI Tommaso  1999  ITA   49.67  52.10  1:41.77  +3.14
 24  25  6292633 SCURI Alessandro  1997  ITA   49.43  52.46  1:41.89  +3.26
 25  29  6293497 BERNARDI Mattia  2000  ITA   49.76  52.15  1:41.91  +3.28
 26  48  6293104 LUPOTTO Edoardo  1999  ITA   50.17  52.66  1:42.83  +4.20
 27  32  6293909 BATTISTI Alberto  2001  ITA   50.31  52.66  1:42.97  +4.34
 28  39  6293294 GASPARINI Michele  1999  ITA   50.52  53.23  1:43.75  +5.12
 29  44  6292844 AICHNER Franz  1998  ITA   51.35  53.39  1:44.74  +6.11
 30  74  6293569 TOMATIS Alberto  2000  ITA   51.07  53.81  1:44.88  +6.25
 31  60  6292974 SALINI Alessandro  1998  ITA   50.99  54.28  1:45.27  +6.64
 32  49  6292890 OBERHAMMER Matthias  1998  ITA   51.11  54.23  1:45.34  +6.71
 33  66  6293753 SCUSSEL Federico  2001  ITA   51.48  54.35  1:45.83  +7.20
 34  40  780023 DRUKAROV Andrej  1999  LTU   51.34  54.83  1:46.17  +7.54
 35  76  6293590 GITTO Elia  2000  ITA   51.86  54.38  1:46.24  +7.61
 36  55  6292677 BRONZING Lorenzo  1997  ITA   52.14  54.31  1:46.45  +7.82
 37  63  203049 ZERHOCH Dominik  2001  GER   51.19  55.35  1:46.54  +7.91
 38  57  6293520 MORETTI Nicola  2000  ITA   52.43  54.46  1:46.89  +8.26
 39  71  6293447 PIZZATO Matteo  2000  ITA   52.44  55.13  1:47.57  +8.94
 40  72  6293609 GRAMM Lukas  2000  ITA   52.57  55.58  1:48.15  +9.52
 41  88  492211 RANDO Marco  1998  ESP   52.79  55.40  1:48.19  +9.56
 42  69  6293752 ISABELLA Luca  2001  ITA   51.99  56.27  1:48.26  +9.63
 43  79  6293863 PISANESCHI Niccolo  2001  ITA   52.66  56.53  1:49.19  +10.56
 44  101  6293620 GURINI Federico  2000  ITA   53.32  56.38  1:49.70  +11.07
 45  105  6293422 VIBERTI Luca  2000  ITA   54.26  57.55  1:51.81  +13.18
 46  116  6293892 ALLEMAND Marco Aurelio  2001  ITA   53.87  58.04  1:51.91  +13.28
 47  100  6293225 POZZI Alessandro  1999  ITA   55.28  57.25  1:52.53  +13.90
 48  81  6293830 FRANZONI Alessandro  2001  ITA   57.89  55.40  1:53.29  +14.66
 49  98  6293524 SOLERA Federico  2000  ITA   55.73  57.92  1:53.65  +15.02
 50  106  6293593 PERETTI Andrea  1998  ITA   55.40  58.42  1:53.82  +15.19
 51  107  6293810 GIOVANNINI Alberto  2001  ITA   54.91  59.09  1:54.00  +15.37
 52  109  6293994 CATTANEO Federico  2001  ITA   54.88  59.17  1:54.05  +15.42
 53  99  6293423 LANFRANCONI Davide  2000  ITA   56.40  58.71  1:55.11  +16.48
 54  108  6293605 CELLI Guglielmo  2000  ITA   56.40  58.87  1:55.27  +16.64
 55  113  221453 HUDSON Tom  2001  GBR   56.44  59.64  1:56.08  +17.45
 56  112  6293261 SABBADINI Federico  1999  ITA   56.04  1:00.77  1:56.81  +18.18
 57  115  6293755 BUCCIARDINI Tommaso  2001  ITA   56.54  1:00.42  1:56.96  +18.33

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO