Doppietta austriaca nella gara d’apertura dei Mondiali juniores di sci alpino a Davos. Il Gigante d’apertura consegna l’oro a Julia Scheib, 20 anni ancora da compiere, terza a metà gara ma capace di risalire fino alla prima posizione grazie ad un’eccellente seconda frazione.

Medaglia d’argento per Katharina Liensberger, staccata alla fine di soli 13 centesimi e già seconda dopo la prima manche. Sull’ultimo gradino del podio la finlandese Riikka Honkanen, quarta a metà gara, staccata di 94 centesimi dall’oro.

Solo trentottesima la svizzera Camille Rast, che aveva stabilito il miglior tempo nella prima manche, ma che ha commesso un grave errore nella seconda.

Gara in rimonta per le Azzurrine, che però si fermano fuori dalla top ten. La migliore è la giovanissima Elena Sandulli, classe 2000 dello Sci Club Livata, che nella prima manche si classifica in ventesima posizione e nella seconda risale di cinque posizioni fino al 15° posto finale, mettendo a segno il tredicesimo parziale.

Concludono nelle trenta anche le altre italiane al via: Lara Della Mea, ventiquattresima, dopo il 32° posto di metà gara, Lucrezia Lorenzi ventiseiesima dal 35°, e Marta Giunti ventisettesimaa dal 40° di metà gara.

Per domani il programma della rassegna iridata prevede la seconda prova della Discesa maschile e lo Slalom femminile.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  8  56416 SCHEIB Julia  1998  AUT   51.32  48.34  1:39.66     6.00
 2  5  56388 LIENSBERGER Katharina  1997  AUT   51.26  48.53  1:39.79  +0.13  7.28
 3  10  185430 HONKANEN Riikka  1998  FIN   52.01  48.59  1:40.60  +0.94  15.24
 4  11  516504 DANIOTH Aline  1998  SUI   52.32  48.43  1:40.75  +1.09  16.72
 5  18  426324 MONSEN Marte  2000  NOR   52.53  48.55  1:41.08  +1.42  19.96
 6  9  426248 EDSETH Marte Berg  1998  NOR   52.56  48.53  1:41.09  +1.43  20.06
 7  7  385096 POPOVIC Leona  1997  CRO   53.11  48.07  1:41.18  +1.52  20.95
 8  6  6536392 HURT A J  2000  USA   52.83  48.58  1:41.41  +1.75  23.21
 9  22  198016 ESCANE Doriane  1999  FRA   52.92  48.68  1:41.60  +1.94  25.08
 10  15  56392 GRITSCH Franziska  1997  AUT   52.90  48.83  1:41.73  +2.07  26.36
 11  12  6535773 O BRIEN Nina  1997  USA   52.92  48.94  1:41.86  +2.20  27.63
 12  45  185475 PYKALAINEN Erika  2001  FIN   53.89  48.12  1:42.01  +2.35  29.11
 13  34  197860 ROUX Tifany  1997  FRA   53.26  48.96  1:42.22  +2.56  31.17
 14  29  506867 HAAKANSSON FERMBAECK Elsa  1998  SWE   53.72  48.62  1:42.34  +2.68  32.35
 15  17  6295334 SANDULLI Elena  2000  ITA   53.68  48.74  1:42.42  +2.76  33.14
 16  30  507018 RASK Sara  2000  SWE   53.98  48.58  1:42.56  +2.90  34.52
 17  44  198029 SMADJA CLEMENT Karen  1999  FRA   53.17  49.62  1:42.79  +3.13  36.78
 18  25  485973 SILANTEVA Anastasiia  1998  RUS   53.70  49.10  1:42.80  +3.14  36.88
 19  13  307704 ARAI Mio  1997  JPN   54.02  48.96  1:42.98  +3.32  38.65
 20  28  426273 SAETHERENG Hannah  1999  NOR   54.39  48.89  1:43.28  +3.62  41.60
 21  43  206837 FLOETGEN Leonie  2000  GER   54.10  49.25  1:43.35  +3.69  42.29
 22  39  56471 NIEDERWIESER Michelle  1999  AUT   54.48  48.93  1:43.41  +3.75  42.88
 23  26  197850 GRILLET AUBERT Jade  1997  FRA   54.00  49.56  1:43.56  +3.90  44.35
 24  32  6295075 DELLA MEA Lara  1999  ITA   54.45  49.80  1:44.25  +4.59  51.14
 25  21  206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin  1998  GER   54.43  49.91  1:44.34  +4.68  52.02
 26  56  299939 LORENZI Lucrezia  1998  ITA   54.60  50.07  1:44.67  +5.01  55.27
 27  47  299589 GIUNTI Marta  1997  ITA   54.99  49.74  1:44.73  +5.07  55.86
 28  59  56509 GRILL Lisa  2000  AUT   54.59  50.21  1:44.80  +5.14  56.54
 29  24  426303 NORBYE Kaja  1999  NOR   54.61  50.34  1:44.95  +5.29  58.02
 30  40  6536213 CASHMAN Keely  1999  USA   55.27  49.79  1:45.06  +5.40  59.10
 31  35  107682 CURRIE Stephanie  1997  CAN   55.31  50.38  1:45.69  +6.03  65.30
 32  36  565491 DVORNIK Neja  2001  SLO   54.86  50.84  1:45.70  +6.04  65.39
 33  53  385106 STIMAC Ida  2000  CRO   55.79  50.07  1:45.86  +6.20  66.97
 34  50  506966 FREDRICSSON Evelina  1999  SWE   55.04  50.92  1:45.96  +6.30  67.95
 35  23  6536417 JEWETT Abi  2000  USA   55.15  50.93  1:46.08  +6.42  69.13
 36  48  516560 LINGG Charlotte  1999  SUI   55.71  50.45  1:46.16  +6.50  69.92
 37  52  705460 JANCOVA Tereza  1999  SVK   55.35  50.90  1:46.25  +6.59  70.80
 38  2  516562 RAST Camille  1999  SUI   50.94  55.37  1:46.31  +6.65  71.39
 39  41  65117 VANREUSEL Kim  1998  BEL   55.43  51.02  1:46.45  +6.79  72.77
 40  67  435404 KRAJEWSKA Daria  1998  POL   56.02  50.68  1:46.70  +7.04  75.23
 41  38  35222 BARUZZI FARRIOL Francesca  1998  ARG   55.98  51.44  1:47.42  +7.76  82.31
 42  68  705469 NEMCOVA Klaudia  2000  SVK   55.77  51.70  1:47.47  +7.81  82.80
 43  69  225709 BRUCE Abi  2000  GBR   56.01  51.56  1:47.57  +7.91  83.78
 44  66  485941 PLESHKOVA Iulija  1997  RUS   55.76  52.00  1:47.76  +8.10  85.65
 45  63  565493 CIGLIC Zana  2001  SLO   56.47  51.49  1:47.96  +8.30  87.62
 46  82  95148 ZADNEPROVSKA Gergana  2000  BUL   56.47  51.92  1:48.39  +8.73  91.85
 47  71  506933 DANNEWITZ Ida  1999  SWE   57.08  51.51  1:48.59  +8.93  93.81
 48  65  486065 MATVEEVA Sofia  2000  RUS   55.58  53.15  1:48.73  +9.07  95.19
 49  62  307947 TOMII Yukina  1999  JPN   56.45  52.51  1:48.96  +9.30  97.45
 50  83  255406 FRIDGEIRSDOTTIR Holmfridur Dora  1998  ISL   56.53  52.48  1:49.01  +9.35  97.94
 51  58  6536171 HENSIEN Katie  1999  USA   58.05  51.48  1:49.53  +9.87  103.06
 52  77  945000 CLERC Mialitiana  2001  MAD   57.69  52.67  1:50.36  +10.70  111.22
 53  61  486029 KROKHINA Sofia  1999  RUS   57.70  52.91  1:50.61  +10.95  113.68
 54  64  486036 SHERINA Natalia  1999  RUS   57.72  53.02  1:50.74  +11.08  114.95
 55  86  95155 VUKADINOVA Eva  2001  BUL   58.20  53.72  1:51.92  +12.26  126.56
 56  85  255426 FINNBOGADOTTIR Maria  2000  ISL   58.96  54.30  1:53.26  +13.60  139.73
 57  95  235347 TSIOVOLOU Maria-Eleni  2001  GRE   59.42  54.68  1:54.10  +14.44  147.99
 58  97  245081 JUNIA Brigitta  2001  HUN   1:00.89  54.48  1:55.37  +15.71  160.48
 59  89  255427 FRIDGEIRSDOTTIR Harpa Maria  2000  ISL   1:00.50  55.02  1:55.52  +15.86  161.96
 60  93  695134 MAKOVETSKA Yuliia  2001  UKR   1:01.20  55.50  1:56.70  +17.04  173.56
 61  94  275044 MURPHY Elle  2001  IRL   1:01.90  55.69  1:57.59  +17.93  182.31
 62  91  245076 MAROTY Mariann Mimi  1998  HUN   1:04.68  57.91  2:02.59  +22.93  231.48
 63  101  345163 LAYOUN Sarah  2000  LBN   1:05.89  1:00.43  2:06.32  +26.66  268.16
 64  100  345141 ISKANDAR Carlie Maria  1999  LBN   1:07.06  1:01.54  2:08.60  +28.94  290.58
 65  102  345172 ZEIDAN Sara  2001  LBN   1:08.59  1:02.99  2:11.58  +31.92  319.88

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO