Vittoria di Matteo Franzoso nel Gigante maschile di Artesina valevole per il Gran Premio Italia Giovani, riservato agli atleti nati fra il 1997 e 2001 che non fanno parte di squadre nazionali.

Il diciannovenne originario genovese, tesserato per lo Sci Club Sestriere, ha chiuso la gara con il tempo di 1’59″74, grazie al quale ha preceduto Damian Hell (Ski Club Ahrntal) di 62 centesimi, terzo Tobias Kastlunger (Kronplatz Ski Team) a 67 centesimi.

Alle loro spalle, nell’ordine, Giovanni Zazzaro, Francesco Gentilli, Alberto Blengini, Paolo Padello, Fabiano Canclini, Matthias Steinmair e Mattia Cason.

La classifica Aspiranti vede al primo posto Giovanni Franzoni (22° assoluto), seguito da Giacomo Dalmasso e Alessandro Pizio.

Domani, mercoledì 31 gennaio, è in programma uno Slalom valido sempre il Gran Premio Italia Giovani.

Nella foto: Matteo Franzoso.

La classifica:

 1  6  6293164 FRANZOSO Matteo  1999  ITA   58.98  1:00.76  1:59.74   
 2  10  6292410 HELL Damian  1997  ITA   59.80  1:00.56  2:00.36  +0.62
 3  13  6293252 KASTLUNGER Tobias  1999  ITA   59.92  1:00.49  2:00.41  +0.67
 4  5  6293272 ZAZZARO Giovanni  1999  ITA   1:00.01  1:00.63  2:00.64  +0.90
 5  18  6292776 GENTILLI Francesco  1998  ITA   1:00.73  59.96  2:00.69  +0.95
 6  8  6292404 BLENGINI Alberto  1997  ITA   59.68  1:01.41  2:01.09  +1.35
 6  3  6292448 PADELLO Paolo  1997  ITA   59.70  1:01.39  2:01.09  +1.35
 8  4  6292895 CANCLINI Fabiano  1998  ITA   1:00.84  1:00.27  2:01.11  +1.37
 9  19  6292474 STEINMAIR Matthias  1997  ITA   1:00.67  1:00.64  2:01.31  +1.57
 10  9  6293199 CASON Mattia  1999  ITA   1:00.85  1:00.69  2:01.54  +1.80
 11  12  6293312 HOFER Damian  1999  ITA   1:00.14  1:01.41  2:01.55  +1.81
 12  11  6292765 TARANZANO Luca  1998  ITA   1:00.38  1:01.45  2:01.83  +2.09
 13  24  6292542 MODESTI Matteo  1997  ITA   1:01.68  1:00.26  2:01.94  +2.20
 14  20  6293115 DE ZAN Diego  1999  ITA   1:01.01  1:00.94  2:01.95  +2.21
 15  1  6292784 MENCACCINI Lorenzo  1998  ITA   1:00.08  1:02.00  2:02.08  +2.34
 16  2  6293294 GASPARINI Michele  1999  ITA   1:00.59  1:01.58  2:02.17  +2.43
 17  23  6292795 PRADAL Matteo  1998  ITA   1:01.44  1:00.93  2:02.37  +2.63
 18  29  6292786 ZAMPOLINI Andrea  1998  ITA   1:01.67  1:00.73  2:02.40  +2.66
 19  17  6292868 PFEIFER Manuel  1998  ITA   1:01.75  1:00.69  2:02.44  +2.70
 20  27  6292803 GALDIOLO Francesco  1998  ITA   1:01.47  1:01.03  2:02.50  +2.76
 21  36  6292397 FONTANAZZI Alessio  1997  ITA   1:02.06  1:00.59  2:02.65  +2.91
 22  46  6293831 FRANZONI Giovanni  2001  ITA   1:02.40  1:00.32  2:02.72  +2.98
 23  7  6293279 BARUFFALDI Davide  1999  ITA   1:00.72  1:02.03  2:02.75  +3.01
 24  25  6292508 VIETTI Federico  1997  ITA   1:02.08  1:00.86  2:02.94  +3.20
 25  21  6292916 ALLEMAND Daniel  1998  ITA   1:01.60  1:01.36  2:02.96  +3.22
 26  31  6292844 AICHNER Franz  1998  ITA   1:02.60  1:00.43  2:03.03  +3.29
 27  32  6293400 DALMASSO Giacomo  2000  ITA   1:02.37  1:01.21  2:03.58  +3.84
 28  30  6292837 VAN LOON Patrick  1998  ITA   1:02.67  1:00.93  2:03.60  +3.86
 29  16  6293212 CANCLINI Tommaso  1999  ITA   1:02.94  1:01.74  2:04.68  +4.94
 30  61  6293776 PIZIO Alessandro  2001  ITA   1:02.92  1:01.78  2:04.70  +4.96
 31  56  6293550 RIZZI Martino  2000  ITA   1:03.00  1:01.96  2:04.96  +5.22
 32  62  6293885 DAMANTI Davide  2001  ITA   1:03.17  1:02.04  2:05.21  +5.47
 33  37  6293406 COLOMBI Francesco  2000  ITA   1:03.21  1:02.25  2:05.46  +5.72
 34  50  6292607 CANTONI Albino  1997  ITA   1:03.38  1:02.22  2:05.60  +5.86
 35  33  6292953 NARDELLI Martin  1998  ITA   1:03.21  1:02.44  2:05.65  +5.91
 36  73  6293282 RONCHI Giorgio  1999  ITA   1:03.66  1:02.06  2:05.72  +5.98
 37  39  6293411 GALLINA Simone  2000  ITA   1:03.26  1:02.55  2:05.81  +6.07
 38  35  6293123 TALACCI Martin  1999  ITA   1:03.22  1:02.94  2:06.16  +6.42
 39  52  6293104 LUPOTTO Edoardo  1999  ITA   1:03.51  1:02.67  2:06.18  +6.44
 40  48  6292777 DATI Matteo  1998  ITA   1:03.50  1:02.88  2:06.38  +6.64
 41  53  6292799 SALVATONI Matteo  1998  ITA   1:03.51  1:02.90  2:06.41  +6.67
 42  88  6293225 POZZI Alessandro  1999  ITA   1:03.69  1:02.95  2:06.64  +6.90
 43  84  6293764 SACCARDI Tommaso  2001  ITA   1:03.76  1:03.19  2:06.95  +7.21
 44  68  6293012 FIORE Marco  1998  ITA   1:03.67  1:03.58  2:07.25  +7.51
 45  80  6293863 PISANESCHI Niccolo  2001  ITA   1:04.26  1:03.05  2:07.31  +7.57
 46  59  492237 MINTEGUI Ibon  1999  ESP   1:03.86  1:03.54  2:07.40  +7.66
 47  67  492182 GONZALEZ Ander  1997  ESP   1:04.08  1:03.38  2:07.46  +7.72
 48  70  6532858 WORRELL Zane  2001  USA   1:04.15  1:03.41  2:07.56  +7.82
 49  87  6293907 MAMMARELLA Goffredo  2001  ITA   1:04.25  1:03.39  2:07.64  +7.90
 50  71  6293240 RESINELLI Luca  1999  ITA   1:04.45  1:03.61  2:08.06  +8.32
 51  72  6293353 SCARABOSIO Alvise  1999  ITA   1:04.47  1:03.67  2:08.14  +8.40
 52  77  6293249 REMOLIF Simone  1999  ITA   1:04.21  1:04.08  2:08.29  +8.55
 53  83  6293488 KRAUSE Werner  2000  ITA   1:04.52  1:04.06  2:08.58  +8.84
 54  60  6292890 OBERHAMMER Matthias  1998  ITA   1:04.54  1:04.13  2:08.67  +8.93
 55  96  6293397 CASALINO Gabriele  2000  ITA   1:04.57  1:04.13  2:08.70  +8.96
 56  45  6293447 PIZZATO Matteo  2000  ITA   1:05.19  1:03.69  2:08.88  +9.14
 57  75  6293419 CASAGRANDE Tommaso  2000  ITA   1:04.03  1:05.24  2:09.27  +9.53
 58  66  6293609 GRAMM Lukas  2000  ITA   1:04.48  1:04.87  2:09.35  +9.61
 59  95  6293569 TOMATIS Alberto  2000  ITA   1:05.45  1:04.05  2:09.50  +9.76
 60  79  6293520 MORETTI Nicola  2000  ITA   1:04.56  1:04.96  2:09.52  +9.78
 61  54  6293260 MAZZOCCO Nicolo  1999  ITA   1:04.85  1:04.76  2:09.61  +9.87
 62  122  780023 DRUKAROV Andrej  1999  LTU   1:05.03  1:04.63  2:09.66  +9.92
 63  85  6293497 BERNARDI Mattia  2000  ITA   1:05.22  1:04.53  2:09.75  +10.01
 64  89  6293620 GURINI Federico  2000  ITA   1:05.40  1:04.76  2:10.16  +10.42
 65  90  6292929 VALLORY Federico  1998  ITA   1:05.36  1:04.82  2:10.18  +10.44
 66  81  6293830 FRANZONI Alessandro  2001  ITA   1:05.27  1:05.06  2:10.33  +10.59
 67  115  6293892 ALLEMAND Marco Aurelio  2001  ITA   1:05.78  1:04.86  2:10.64  +10.90
 68  92  6293809 MORETTO Nicolo  2001  ITA   1:05.16  1:05.64  2:10.80  +11.06
 69  100  6293565 CIOLINA Lorenzo  2000  ITA   1:05.70  1:05.43  2:11.13  +11.39
 70  55  6293590 GITTO Elia  2000  ITA   1:06.85  1:04.84  2:11.69  +11.95
 71  105  6293464 NICOTERA Matteo  2000  ITA   1:06.41  1:05.43  2:11.84  +12.10
 72  112  6293927 CORDONE Carlo  2001  ITA   1:06.72  1:05.87  2:12.59  +12.85
 73  101  6293994 CATTANEO Federico  2001  ITA   1:07.13  1:05.75  2:12.88  +13.14
 74  109  6293593 PERETTI Andrea  1998  ITA   1:06.86  1:06.07  2:12.93  +13.19
 75  103  6293403 POZZO Alessandro  2000  ITA   1:06.50  1:07.21  2:13.71  +13.97
 76  107  6293096 CIREDDU Stefano  1999  ITA   1:07.64  1:06.42  2:14.06  +14.32
 77  106  6293524 SOLERA Federico  2000  ITA   1:07.07  1:07.27  2:14.34  +14.60
 78  91  6293100 LONGHI Filippo  1999  ITA   1:06.57  1:08.91  2:15.48  +15.74
 79  113  6293422 VIBERTI Luca  2000  ITA   1:07.81  1:07.76  2:15.57  +15.83
 80  118  6293862 GUERRI Marco  2001  ITA   1:08.63  1:07.20  2:15.83  +16.09
 81  114  6293423 LANFRANCONI Davide  2000  ITA   1:08.30  1:08.25  2:16.55  +16.81
 82  116  6293921 D ERCOLE Massimo  2001  ITA   1:09.54  1:09.81  2:19.35  +19.61

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO