Anna Swenn Larsson si è aggiudicata lo Slalom femminile di Melchsee Frutt, valido per la Coppa Europa.

La svedese ha fatto registrare il quarto tempo nella prima manche, recuperando tre posizioni nella seconda prova con una grande prestazione che l’ha portata la vittoria finale.

Il tempo totale è stato di 1’12″41, 65 centesimi meglio di Marina Wallner, seconda classificata. Dal canto suo la slalomista tedesca ha preceduto la svizzera Aline Danioth che ha accusato un ritardo di 87 centesimi dalla vetta della classifica.

Le migliori Azzurre sono all’undicesimo e al dodicesimo posto, si tratta di Martina Peterlini e Michela Azzola, staccate fra loro solamente di 15 centesimi. Nella top 30 anche Vivien Insam, ventesima, mentre Nicole Agnelli ha chiuso al 31° posto.

Nella foto: Anna Swenn Larsson.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points EC Points
 1  18  506146 SWENN LARSSON Anna  1991  SWE   36.17  36.24  1:12.41     6.00  100
 2  1  206536 WALLNER Marina  1994  GER   36.02  37.04  1:13.06  +0.65  12.46  80
 3  2  516504 DANIOTH Aline  1998  SUI   36.26  37.02  1:13.28  +0.87  14.65  60
 4  17  355061 HILZINGER Jessica  1997  GER   36.74  36.57  1:13.31  +0.90  14.95  50
 5  4  425921 HAUGEN Kristine Gjelsten  1992  NOR   36.53  36.80  1:13.33  +0.92  15.15  45
 6  5  506348 STAALNACKE Ylva  1992  SWE   36.16  37.18  1:13.34  +0.93  15.25  40
 7  13  506583 SAEFVENBERG Charlotta  1994  SWE   36.60  36.80  1:13.40  +0.99  15.84  36
 8  15  516437 BISSIG Carole  1996  SUI   37.24  36.19  1:13.43  +1.02  16.14  32
 9  6  196806 NOENS Nastasia  1988  FRA   36.09  37.49  1:13.58  +1.17  17.63  29
 10  21  537772 STIEGLER Resi  1985  USA   37.32  36.27  1:13.59  +1.18  17.73  26
 11  14  299699 PETERLINI Martina  1997  ITA   36.90  36.91  1:13.81  +1.40  19.92  24
 12  7  297851 AZZOLA Michela  1991  ITA   36.96  37.00  1:13.96  +1.55  21.41  22
 13  33  206487 WIESLER Maren  1993  GER   37.76  36.21  1:13.97  +1.56  21.51  20
 14  10  56333 MAIR Chiara  1996  AUT   37.35  36.69  1:14.04  +1.63  22.21  18
 15  24  565403 LIVK Klara  1994  SLO   37.29  36.87  1:14.16  +1.75  23.40  16
 16  43  506555 BLOMQVIST Lisa  1994  SWE   38.22  36.01  1:14.23  +1.82  24.10  15
 17  23  25096 GUTIERREZ Mireia  1988  AND   37.71  36.62  1:14.33  +1.92  25.09  14
 18  9  197540 FORNI Josephine  1994  FRA   37.28  37.06  1:14.34  +1.93  25.19  13
 19  3  506664 FJAELLSTROEM Magdalena  1995  SWE   37.39  36.96  1:14.35  +1.94  25.29  12
 20  30  299632 INSAM Vivien  1997  ITA   37.94  36.46  1:14.40  +1.99  25.79  11
 21  35  485802 TKACHENKO Ekaterina  1995  RUS   37.97  36.47  1:14.44  +2.03  26.19  10
 22  12  426193 STJERNESUND Thea Louise  1996  NOR   37.72  36.86  1:14.58  +2.17  27.58  9
 23  29  155727 CAPOVA Gabriela  1993  CZE   37.76  36.86  1:14.62  +2.21  27.97  8
 23  27  56143 GRUENWALD Julia  1991  AUT   37.86  36.76  1:14.62  +2.21  27.97  8
 25  11  56253 HUBER Katharina  1995  AUT   37.63  37.02  1:14.65  +2.24  28.27  6
 26  36  155728 DUBOVSKA Martina  1992  CZE   38.31  36.50  1:14.81  +2.40  29.86  5
 27  25  665009 SHKANOVA Maria  1989  BLR   38.12  36.79  1:14.91  +2.50  30.86  4
 28  45  206497 FILSER Andrea  1993  GER   38.51  37.31  1:15.82  +3.41  39.91  3
 29  53  197808 BOEUF Johanna  1997  FRA   38.56  37.41  1:15.97  +3.56  41.40  2
 30  26  507018 RASK Sara  2000  SWE   38.41  37.64  1:16.05  +3.64  42.19  1
 31  47  298124 AGNELLI Nicole  1992  ITA   38.56  38.14  1:16.70  +4.29  48.66  0
 31  32  496055 PAU Nuria  1994  ESP   38.34  38.36  1:16.70  +4.29  48.66  0
 33  19  516562 RAST Camille  1999  SUI   38.65  38.13  1:16.78  +4.37  49.45  0
 34  67  426303 NORBYE Kaja  1999  NOR   39.03  37.90  1:16.93  +4.52  50.94  0
 35  69  426324 MONSEN Marte  2000  NOR   38.91  38.06  1:16.97  +4.56  51.34  0
 36  34  516426 STOFFEL Elena  1996  SUI   38.54  38.47  1:17.01  +4.60  51.74  0
 37  48  516530 GOOD Nicole  1998  SUI   39.20  38.10  1:17.30  +4.89  54.62  0
 38  79  516631 EGLOFF Selina  2001  SUI   39.35  38.25  1:17.60  +5.19  57.61  0
 39  57  516109 VOGEL Nadja  1990  SUI   38.98  38.88  1:17.86  +5.45  60.19  0
 40  50  516300 SCHNEEBERGER Bettina  1994  SUI   38.89  38.98  1:17.87  +5.46  60.29  0
 41  31  35156 BANCORA Salome  1993  ARG   38.95  38.99  1:17.94  +5.53  60.99  0
 42  37  485637 ALOPINA Ksenia  1992  RUS   38.75  39.25  1:18.00  +5.59  61.58  0
 43  58  516522 MACHERET Valentine  1998  SUI   39.05  39.59  1:18.64  +6.23  67.95  0
 44  80  705460 JANCOVA Tereza  1999  SVK   39.54  39.28  1:18.82  +6.41  69.74  0
 45  39  565491 DVORNIK Neja  2001  SLO   39.45  39.42  1:18.87  +6.46  70.23  0
 46  20  106961 MIELZYNSKI Erin  1990  CAN   36.35  43.86  1:20.21  +7.80  83.56  0

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO