Si apre nel migliore dei modi a la quattro giorni di Garmisch per i colori Azzurri. Era in programma oggi la prima prova della Discesa nella località tedesca.

I più veloci sono stati Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia. Il discesista della Fiamme Gialle ha fatto registrare il tempo di 1’56″09 staccando l’altro Azzurro di 42 centesimi. Ricordiamo che Innerhofer su questa pista ai Campionati del Mondo del 2011 si aggiudicò la medaglia d’oro nel SuperG e il bronzo nella Discesa, oltre all’argento in Combinata. Per quanto riguarda Marsaglia, aveva ottenuto la scorsa settimana il miglior tempo in una delle prove della Discesa di Kitzbuehel.

Terzo il norvegese Aleksander Aamodt Kilde con 89 centesimi di ritardo. Dalla quarta posizione occupata dall’austriaco Hannes Reichelt in poi, tutti gli atleti in pista hanno accusato più di un secondo di svantaggio da Innehofer.

Per quanto riguarda gli altri italiani, Peter Fill decimo, Mattia Casse 22°, Dominik Paris 27°, Florian Schieder 40°, Emanuele Buzzi 48° e Alexander Prast 62°.

Domani, venerdì, è in programma la seconda prova, mentre sabato 27 gennaio alle 11.15 scatterà la gara valida per la Coppa del Mondo. Domenica invece, sarà il turno del Gigante.

Nella foto: Christof Innerhofer.

La classifica della prima prova:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff.
 1  4  293006 INNERHOFER Christof  1984 ITA  1:56.09
 2  51  293550 MARSAGLIA Matteo  1985 ITA  1:56.51  +0.42
 3  18  422139 KILDE Aleksander Aamodt  1992 NOR  1:56.98  +0.89
 4  7  50742 REICHELT Hannes  1980 AUT  1:57.49  +1.40
 5  19  53980 KRIECHMAYR Vincent  1991 AUT  1:57.76  +1.67
 6  1  511383 FEUZ Beat  1987 SUI  1:57.81  +1.72
 7  5  202535 DRESSEN Thomas  1993 GER  1:57.88  +1.79
 8  22  6530104 BENNETT Bryce  1992 USA  1:57.96  +1.87
 9  25  194190 ROGER Brice  1990 FRA  1:57.98  +1.89
 10  11  292455 FILL Peter  1982 ITA  1:58.14  +2.05
 11  36  53968 BERTHOLD Frederic  1991 AUT  1:58.26  +2.17
 12  9  192746 THEAUX Adrien  1984 FRA  1:58.27  +2.18
 13  14  511139 KUENG Patrick  1984 SUI  1:58.38  +2.29
 14  49  531452 BIESEMEYER Thomas  1989 USA  1:58.48  +2.39
 15  23  191740 CLAREY Johan  1981 FRA  1:58.49  +2.40
 16  6  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel  1984 CAN  1:58.56  +2.47
 17  35  54080 NEUMAYER Christopher  1992 AUT  1:58.62  +2.53
 18  39  54157 DANKLMAIER Daniel  1993 AUT  1:58.66  +2.57
 19  30  934643 GOLDBERG Jared  1991 USA  1:58.74  +2.65
 20  20  511513 CAVIEZEL Mauro  1988 SUI  1:58.84  +2.75
 21  48  930024 MAPLE Wiley  1990 USA  1:58.92  +2.83
 22  42  990081 CASSE Mattia  1990 ITA  1:59.00  +2.91
 23  17  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982 NOR  1:59.01  +2.92
 24  64  202469 RENZ Fabio  1992 GER  1:59.07  +2.98
 25  8  200379 SANDER Andreas  1989 GER  1:59.11  +3.02
 26  10  533866 NYMAN Steven  1982 USA  1:59.14  +3.05
 27  15  291459 PARIS Dominik  1989 ITA  1:59.19  +3.10
 28  57  194650 PICCARD Roy  1993 FRA  1:59.20  +3.11
 29  37  194298 GIEZENDANNER Blaise  1991 FRA  1:59.29  +3.20
 30  29  511313 JANKA Carlo  1986 SUI  1:59.35  +3.26
 30  21  54009 WALDER Christian  1991 AUT  1:59.35  +3.26
 32  65  54117 HOERL Christopher  1989 MDA  1:59.41  +3.32
 33  41  194368 RAFFORT Nicolas  1991 FRA  1:59.42  +3.33
 34  40  202525 SCHMID Manuel  1993 GER  1:59.46  +3.37
 35  12  53817 FRANZ Max  1989 AUT  1:59.54  +3.45
 36  34  561217 KOSI Klemen  1991 SLO  1:59.56  +3.47
 37  16  51215 BAUMANN Romed  1986 AUT  1:59.57  +3.48
 38  45  512038 ROGENTIN Stefan  1994 SUI  1:59.58  +3.49
 39  53  103271 THOMSEN Benjamin  1987 CAN  1:59.59  +3.50
 40  60  6291625 SCHIEDER Florian  1995 ITA  1:59.79  +3.70
 41  61  202566 BRANDNER Christof  1994 GER  1:59.91  +3.82
 42  44  53975 HEMETSBERGER Daniel  1991 AUT  1:59.96  +3.87
 43  24  511529 GISIN Marc  1988 SUI  1:59.97  +3.88
 44  3  53902 MAYER Matthias  1990 AUT  2:00.03  +3.94
 45  38  104096 THOMPSON Broderick  1994 CAN  2:00.20  +4.11
 46  50  511981 WEBER Ralph  1993 SUI  2:00.54  +4.45
 47  46  512042 KRYENBUEHL Urs  1994 SUI  2:00.55  +4.46
 48  47  6290985 BUZZI Emanuele  1994 ITA  2:00.63  +4.54
 49  27  512039 ROULIN Gilles  1994 SUI  2:00.66  +4.57
 50  33  53981 KROELL Johannes  1991 AUT  2:00.78  +4.69
 51  52  501987 MONSEN Felix  1994 SWE  2:00.83  +4.74
 52  43  512031 BARANDUN Gian Luca  1994 SUI  2:01.00  +4.91
 53  32  561255 CATER Martin  1992 SLO  2:01.10  +5.01
 54  54  180570 ROMAR Andreas  1989 FIN  2:01.15  +5.06
 55  2  561216 KLINE Bostjan  1991 SLO  2:01.19  +5.10
 56  62  20324 OLIVERAS Marc  1991 AND  2:01.20  +5.11
 57  63  104272 SEGER Brodie  1995 CAN  2:01.46  +5.37
 58  56  170131 FAARUP Christoffer  1992 DEN  2:01.73  +5.64
 59  31  511847 MANI Nils  1992 SUI  2:01.79  +5.70
 60  58  561310 HROBAT Miha  1995 SLO  2:02.97  +6.88
 61  13  421483 JANSRUD Kjetil  1985 NOR  2:03.47  +7.38
 62  59  6292181 PRAST Alexander  1996 ITA  2:05.71  +9.62
Did not finish 1st run
 55  20398 VERDU Joan  1995 AND
 28  202059 FERSTL Josef  1988 GER
 26  194167 MUZATON Maxence  1990 FRA

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO