Marcel Hirscher fa impazzire di gioia i 50000 spettatori inneggianti sulle tribune della Planai di Schladming e con il sesto trionfo stagionale in Slalom raggiunge nella “Night Race” un mito dello sci moderno come Hermann Maier a quota 54 successi in carriera.

Il ventinovenne austriaco di Annaberg ha tenuto a distanza il suo unico vero antagonista, Henrik Kristoffersen, staccato di 39 centesimi, anche se il norvegese al traguardo si è lamentato per il lancio di palle di neve nei suoi confronti (documentato dalle immagini televisive) da parte di alcuni tifosi di casa, proprio nel bel mezzo della seconda manche.

Nella foto in alto: Hirscher in azione a Schladming. Qui sopra, abbraccio fra Kristoffersen e Hirscher. Nonostante fosse visibilmente irritato dopo aver tagliato il traguardo per il lancio di palle di neve, il norvegese nel dopo gara ha affermato che Hirscher ha vinto meritatamente. Sotto, il podio.

Completa il podio addirittura a 2″13 lo svizzero Daniel Yule, terzo esattamente come due giorni prima a Kitzbuehel.

Manfred Moelgg e Stefano Gross, sfruttando anche i pettorali bassi (rispettivamente 1 e 3), avevano chiuso la prima manche al terzo posto e quarto posto. Purtroppo qualche imperfezione nella seconda frazione di gara è costata loro la retrocessione rispettivamente al quinto e settimo posto. Nessun qualificato per la seconda manche invece fra gli altri italiani: Tommaso Sala e Giuliano Razzoli sono arrivati oltre il quarantesimo posto. Fuori Fabian Bacher e Federico Liberatore.

Patrick Thaler ha commosso la folla, uscendo dal tracciato, risalendo a scaletta per andare a tagliare il traguardo e salutare il pubblico dello sci per l’ultima volta.

In classifica generale Hirscher sale a 1054 punti contro i 900 di Kristoffersen e i 666 di Svindal, Fill è nono con 406 e Paris undicesimo con 386. Il prossimo appuntamento è fissato a Garmich nel fine settimana con Discesa e Gigante.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points WC Points
 1  6  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT   49.67  53.89  1:43.56     0.00  100
 2  2  422304 KRISTOFFERSEN Henrik  1994  NOR   49.87  54.08  1:43.95  +0.39  2.71  80
 3  7  511996 YULE Daniel  1993  SUI   50.98  54.71  1:45.69  +2.13  14.81  60
 4  4  501017 MYHRER Andre  1983  SWE   51.16  54.58  1:45.74  +2.18  15.16  50
 5  1  292491 MOELGG Manfred  1982  ITA   50.53  55.36  1:45.89  +2.33  16.20  45
 6  29  6190403 NOEL Clement  1997  FRA   52.05  53.94  1:45.99  +2.43  16.89  40
 7  3  293797 GROSS Stefano  1986  ITA   50.43  55.60  1:46.03  +2.47  17.17  36
 8  10  54063 FELLER Manuel  1992  AUT   51.12  54.93  1:46.05  +2.49  17.31  32
 9  20  193967 MUFFAT-JEANDET Victor  1989  FRA   51.82  54.71  1:46.53  +2.97  20.65  29
 10  22  421860 NORDBOTTEN Jonathan  1989  NOR   51.85  54.73  1:46.58  +3.02  21.00  26
 11  17  54320 SCHWARZ Marco  1995  AUT   52.41  54.29  1:46.70  +3.14  21.83  24
 12  15  220689 RYDING Dave  1986  GBR   51.69  55.04  1:46.73  +3.17  22.04  22
 13  16  511902 ZENHAEUSERN Ramon  1992  SUI   52.01  54.98  1:46.99  +3.43  23.85  20
 14  12  511983 AERNI Luca  1993  SUI   51.50  55.50  1:47.00  +3.44  23.92  18
 15  8  422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian  1991  NOR   52.75  54.26  1:47.01  +3.45  23.99  16
 16  21  192665 GRANGE Jean-Baptiste  1984  FRA   52.59  54.69  1:47.28  +3.72  25.86  15
 17  28  103729 READ Erik  1991  CAN   52.38  54.96  1:47.34  +3.78  26.28  14
 18  25  202451 STRASSER Linus  1992  GER   52.70  54.91  1:47.61  +4.05  28.16  13
 19  42  201896 STEHLE Dominik  1986  GER   52.97  54.73  1:47.70  +4.14  28.78  12
 20  9  202462 DOPFER Fritz  1987  GER   52.28  55.91  1:48.19  +4.63  32.19  11
 21  26  51395 DIGRUBER Marc  1988  AUT   52.96  55.28  1:48.24  +4.68  32.54  10
 21  13  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA   52.54  55.70  1:48.24  +4.68  32.54  10
 23  19  421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian  1987  NOR   51.69  57.97  1:49.66  +6.10  42.41  8
 24  43  194262 BUFFET Robin  1991  FRA   53.27  1:10.79  2:04.06  +20.50  142.53  0
 25  11  191459 LIZEROUX Julien  1979  FRA   51.64  1:15.22  2:06.86  +23.30  161.99  0
 26  36  934523 ENGEL Mark  1991  USA   53.13  1:15.01  2:08.14  +24.58  170.89  0

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO