Tre austriaci ai primi quattro posti della classifica nel Gigante maschile che ha aperto la due giorni di Coppa Europa a di Folgaria (Tn).

Sul gradino più alto del podio è salito Stefan Brennsteiner, che ha siglato il tempo di 1’54″94 con il quale ha preceduto di 82 centesimi lo svizzero Marco Odermatt, terzo l’altro austriaco Marcel Mathis a 1″71, quarto Dominik Raschner a 1″78.

Il migliore Azzurro in questa giornata è risultato Simon Maurberger, dodicesimo con un recupero di dodici posizioni nella seconda manche grazie al terzo tempo parziale. Immediatamente alle sue spalle Andrea Ballerin, che ha invece perduto dieci posizioni rispetto alla prima frazione, a punti anche Roberto Nani ventiduesimo, Hannes Zingerle ventiseiesimo e Alex Hofer ventisettesimo.

Nella classifica generale di Coppa Europa Raschner è al comando con 421 punti seguito da Johannes Strolz con 410 e Sandro Jenal con 256, Alex Hofer è quinto con 246.

Nella foto in alto: Stefan Brennsteiner in azione a Folgaria. Qui sopra, il podio

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points EC Points
 1  2  54027 BRENNSTEINER Stefan  1991  AUT   57.19  57.75  1:54.94     6.00  100
 2  1  512269 ODERMATT Marco  1997  SUI   57.64  58.12  1:55.76  +0.82  12.99  80
 3  33  53985 MATHIS Marcel  1991  AUT   58.76  57.89  1:56.65  +1.71  20.58  60
 4  5  54252 RASCHNER Dominik  1994  AUT   58.60  58.12  1:56.72  +1.78  21.18  50
 5  3  511857 JENAL Sandro  1992  SUI   58.34  58.47  1:56.81  +1.87  21.94  45
 6  35  534959 JITLOFF Tim  1985  USA   58.46  58.38  1:56.84  +1.90  22.20  40
 7  12  194935 FAVROT Thibaut  1994  FRA   58.29  58.56  1:56.85  +1.91  22.29  36
 8  49  92720 POPOV Albert  1997  BUL   58.76  58.10  1:56.86  +1.92  22.37  32
 9  13  54444 GSTREIN Fabio  1997  AUT   58.79  58.10  1:56.89  +1.95  22.63  29
 10  32  422300 EIDE Peder Dahlum  1994  NOR   58.57  58.33  1:56.90  +1.96  22.71  26
 11  15  194457 GALEOTTI Greg  1992  FRA   58.32  58.70  1:57.02  +2.08  23.73  24
 12  11  180666 TORSTI Samu  1991  FIN   58.47  58.62  1:57.09  +2.15  24.33  22
 12  6  6291430 MAURBERGER Simon  1995  ITA   59.07  58.02  1:57.09  +2.15  24.33  22
 14  38  290095 BALLERIN Andrea  1989  ITA   58.24  58.92  1:57.16  +2.22  24.93  18
 15  44  422507 HAUGAN Timon  1996  NOR   59.16  58.07  1:57.23  +2.29  25.52  16
 16  31  422359 VEISTEN Patrick Haugen  1994  NOR   59.23  58.02  1:57.25  +2.31  25.70  15
 16  9  54340 LAHNSTEINER Maximilian  1996  AUT   58.13  59.12  1:57.25  +2.31  25.70  15
 18  30  422073 NETELAND Bjoernar  1991  NOR   58.79  58.48  1:57.27  +2.33  25.87  13
 19  37  54104 WALCH Magnus  1992  AUT   58.42  58.94  1:57.36  +2.42  26.63  12
 19  26  512082 REYMOND Marco  1994  SUI   58.56  58.80  1:57.36  +2.42  26.63  12
 21  16  422390 MONSEN Marcus  1995  NOR   58.51  58.87  1:57.38  +2.44  26.80  10
 22  21  294890 NANI Roberto  1988  ITA   59.14  58.32  1:57.46  +2.52  27.49  9
 23  18  422278 WINDINGSTAD Rasmus  1993  NOR   58.56  58.92  1:57.48  +2.54  27.66  8
 24  10  516287 BUGNARD Pierre  1993  SUI   58.66  58.99  1:57.65  +2.71  29.11  7
 25  29  202590 WASMEIER Lukas  1994  GER   59.18  58.53  1:57.71  +2.77  29.62  6
 26  40  6291725 ZINGERLE Hannes  1995  ITA   59.70  58.31  1:58.01  +3.07  32.18  5
 27  7  6291374 HOFER Alex  1994  ITA   59.15  58.91  1:58.06  +3.12  32.60  4
 28  55  6190329 GUILLOT Victor  1996  FRA   59.52  58.64  1:58.16  +3.22  33.45  3
 29  45  512120 VON GRUENIGEN Noel  1995  SUI   59.43  58.80  1:58.23  +3.29  34.05  2
 30  27  511867 NOGER Cedric  1992  SUI   59.25  59.00  1:58.25  +3.31  34.22  1
 31  72  202765 NORYS Frederik  1996  GER   59.48  58.90  1:58.38  +3.44  35.33  0
 32  24  501898 ROENNGREN Mattias  1993  SWE   59.44  59.03  1:58.47  +3.53  36.10  0
 33  50  20398 VERDU Joan  1995  AND   58.67  59.88  1:58.55  +3.61  36.78  0
 34  20  512038 ROGENTIN Stefan  1994  SUI   59.50  59.34  1:58.84  +3.90  39.25  0
 35  65  303097 ISHII Tomoya  1989  JPN   59.38  59.54  1:58.92  +3.98  39.93  0
 36  51  422469 SOLHEIM Fabian Wilkens  1996  NOR   59.69  59.48  1:59.17  +4.23  42.07  0
 37  64  6190197 FALGOUX Remy  1996  FRA   1:00.26  59.00  1:59.26  +4.32  42.83  0
 38  47  511988 GENOUD Amaury  1993  SUI   59.76  59.62  1:59.38  +4.44  43.86  0
 39  69  6293171 VINATZER Alex  1999  ITA   59.84  59.57  1:59.41  +4.47  44.11  0
 39  61  6190079 ALLIOT LUGAZ Baptiste  1995  FRA   59.52  59.89  1:59.41  +4.47  44.11  0
 41  74  180791 MUSTALAHTI Jaakko  1996  FIN   59.60  59.94  1:59.54  +4.60  45.22  0
 42  46  690413 FANTINO Antonio  1991  ITA   59.93  59.70  1:59.63  +4.69  45.99  0
 43  23  54245 HETTEGGER Thomas  1994  AUT   59.52  1:00.27  1:59.79  +4.85  47.35  0
 44  75  6190286 COLTIER Alexandre  1996  FRA   59.95  59.85  1:59.80  +4.86  47.44  0
 45  59  6291099 GUALAZZI Michele  1994  ITA   59.95  1:00.09  2:00.04  +5.10  49.48  0
 46  67  6190628 ANGUENOT Leo  1998  FRA   1:00.25  59.83  2:00.08  +5.14  49.82  0
 47  14  990051 BOSCA Giulio Giovanni  1990  ITA   1:00.09  1:00.02  2:00.11  +5.17  50.08  0
 48  76  501992 GRAHN Dan Axel  1994  SWE   1:00.41  1:00.12  2:00.53  +5.59  53.66  0
 49  54  6190074 GATEAU Elie  1995  FRA   1:00.12  1:00.53  2:00.65  +5.71  54.68  0
 50  41  40577 LAIDLAW Harry  1996  AUS   59.97  1:00.70  2:00.67  +5.73  54.86  0
 51  79  502000 ASK Jesper  1994  SWE   59.96  1:00.97  2:00.93  +5.99  57.07  0
 52  48  202604 SAUTER Paul  1994  GER   1:00.32  1:00.72  2:01.04  +6.10  58.01  0
 53  77  6292404 BLENGINI Alberto  1997  ITA   1:00.38  1:00.74  2:01.12  +6.18  58.69  0
 54  42  511718 PLEISCH Manuel  1990  SUI   1:00.23  1:02.95  2:03.18  +8.24  76.26  0

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO