Vincere per la prima volta in Coppa del Mondo proprio a Kitzbuehel sulla mitica Streif è sicuramente in cima ai sogni di tutti i velocisti emergenti.

E’ successo a Thomas Dressen, spuntato a sorpresa in testa alla classifica della Discesa di oggi. Il ventiquattrenne tedesco di Mittenwald, che prima di oggi aveva raccolto un terzo posto a Beaver Creek nello scorso mese di dicembre come miglior piazzamento, si è reso protagonista di una grande gara, nella quale ha messo in fila tutti i grande i favoriti della vigilia, a cominciare dallo svizzero Beat Feuz che pensava ormai di avere messo al sicuro il successo.

Nella foto in alto: l’esultanza di Thomas Dressen al traguardo. Qui sopra, i primi tre classificati. Sotto, il video con la discesa di Dressen.

Dressen ha mantenuto il comando lungo tutto il percorso, conservando 20 preziosissimi centesimi di vantaggio al traguardo per il primo trionfo nella storia di uno sciatore tedesco su questa pista, mentre l’Austria è costretta ad accontentarsi del terzo posto con Hannes Reichelt a 41 centesimi.

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/BRsport/videos/10154977418956286/” width=”700″ height=”” onlyvideo=”1″]

 

Giornata avara di soddisfazioni per l’Italia che si era imposta nelle ultime due edizioni: Peter Fill ha lottato con i migliori, cedendo qualche decimo nel finale per la nona posizione a 1″12, bravissimo Emanuele Buzzi dodicesimo e al miglior piazzamento in carriera, dodicesimo Dominik Paris a 1″64, ventiquattresimo Matteo Marsaglia a 2″65, mentre Christof Innerhofer è caduto sul salto conclusivo senza conseguenze. Infine, Mattia Casse 36° e Werner Heel due posti più indietro.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points WC Points
 1  19  202535 DRESSEN Thomas  1993  GER   1:56.15     0.00  100
 2  7  511383 FEUZ Beat  1987  SUI   1:56.35  +0.20  2.15  80
 3  1  50742 REICHELT Hannes  1980  AUT   1:56.56  +0.41  4.41  60
 4  16  53980 KRIECHMAYR Vincent  1991  AUT   1:56.61  +0.46  4.95  50
 5  25  511529 GISIN Marc  1988  SUI   1:56.83  +0.68  7.32  45
 6  20  200379 SANDER Andreas  1989  GER   1:56.89  +0.74  7.96  40
 7  31  194190 ROGER Brice  1990  FRA   1:57.08  +0.93  10.01  36
 8  5  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR   1:57.27  +1.12  12.05  32
 9  11  292455 FILL Peter  1982  ITA   1:57.41  +1.26  13.56  29
 10  3  421483 JANSRUD Kjetil  1985  NOR   1:57.45  +1.30  13.99  26
 11  44  6290985 BUZZI Emanuele  1994  ITA   1:57.60  +1.45  15.60  24
 12  9  291459 PARIS Dominik  1989  ITA   1:57.79  +1.64  17.65  22
 13  15  192746 THEAUX Adrien  1984  FRA   1:57.87  +1.72  18.51  20
 14  4  511513 CAVIEZEL Mauro  1988  SUI   1:57.96  +1.81  19.48  18
 15  14  533866 NYMAN Steven  1982  USA   1:58.22  +2.07  22.28  16
 16  46  531452 BIESEMEYER Thomas  1989  USA   1:58.25  +2.10  22.60  15
 16  26  194167 MUZATON Maxence  1990  FRA   1:58.25  +2.10  22.60  15
 18  17  422139 KILDE Aleksander Aamodt  1992  NOR   1:58.30  +2.15  23.14  13
 19  51  103271 THOMSEN Benjamin  1987  CAN   1:58.54  +2.39  25.72  12
 20  29  202059 FERSTL Josef  1988  GER   1:58.64  +2.49  26.80  11
 21  27  54009 WALDER Christian  1991  AUT   1:58.68  +2.53  27.23  10
 22  45  930024 MAPLE Wiley  1990  USA   1:58.74  +2.59  27.87  9
 23  12  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel  1984  CAN   1:58.78  +2.63  28.30  8
 24  49  293550 MARSAGLIA Matteo  1985  ITA   1:58.80  +2.65  28.52  7
 25  40  194368 RAFFORT Nicolas  1991  FRA   1:58.90  +2.75  29.60  6
 26  22  512039 ROULIN Gilles  1994  SUI   1:58.91  +2.76  29.70  5
 27  52  180570 ROMAR Andreas  1989  FIN   1:58.97  +2.82  30.35  4
 28  28  6530104 BENNETT Bryce  1992  USA   1:59.12  +2.97  31.96  3
 29  10  511139 KUENG Patrick  1984  SUI   1:59.21  +3.06  32.93  2
 30  38  54157 DANKLMAIER Daniel  1993  AUT   1:59.31  +3.16  34.01  1
 31  36  194298 GIEZENDANNER Blaise  1991  FRA   1:59.34  +3.19  34.33  0
 31  6  51215 BAUMANN Romed  1986  AUT   1:59.34  +3.19  34.33  0
 33  18  561216 KLINE Bostjan  1991  SLO   1:59.47  +3.32  35.73  0
 34  13  53902 MAYER Matthias  1990  AUT   1:59.52  +3.37  36.27  0
 35  32  511847 MANI Nils  1992  SUI   1:59.56  +3.41  36.70  0
 36  41  990081 CASSE Mattia  1990  ITA   1:59.65  +3.50  37.67  0
 37  39  202525 SCHMID Manuel  1993  GER   1:59.68  +3.53  37.99  0
 38  48  292514 HEEL Werner  1982  ITA   1:59.84  +3.69  39.71  0
 39  43  512042 KRYENBUEHL Urs  1994  SUI   1:59.85  +3.70  39.82  0
 40  23  512031 BARANDUN Gian Luca  1994  SUI   1:59.88  +3.73  40.14  0
 41  50  501987 MONSEN Felix  1994  SWE   1:59.91  +3.76  40.46  0
 42  30  192932 FAYED Guillermo  1985  FRA   1:59.92  +3.77  40.57  0
 43  47  511981 WEBER Ralph  1993  SUI   2:00.03  +3.88  41.76  0
 43  34  561217 KOSI Klemen  1991  SLO   2:00.03  +3.88  41.76  0
 45  42  53975 HEMETSBERGER Daniel  1991  AUT   2:00.68  +4.53  48.75  0
 46  53  170131 FAARUP Christoffer  1992  DEN   2:00.71  +4.56  49.07  0
 47  24  561255 CATER Martin  1992  SLO   2:01.12  +4.97  53.49  0
 48  55  561310 HROBAT Miha  1995  SLO   2:01.18  +5.03  54.13  0
 49  57  104272 SEGER Brodie  1995  CAN   2:01.21  +5.06  54.46  0
 50  54  194650 PICCARD Roy  1993  FRA   2:01.37  +5.22  56.18  0
 51  33  53981 KROELL Johannes  1991  AUT   2:01.81  +5.66  60.91  0
 52  56  6190006 SCHULLER Victor  1995  FRA   2:02.69  +6.54  70.38  0
 53  58  303758 SUGAI Ryo  1991  JPN   2:05.16  +9.01  96.97  0
 54  59  460071 ACHIRILOAIE Ioan Valeriu  1990  ROU   2:06.88  +10.73  115.48  0

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO