Ultimo giorno di gare FIS e Gran Premio Italia a Monte Pora. Michela Azzola si è aggiudicata lo Slalom con il tempo di 1’18″51 davanti all’altra Azzurra Jasmine Fiorano, staccata di 53 centesimi.

La svizzera Bettina Schneeberger è salita sul gradino più basso del podio fermando il cronometro sul tempo di 1’19″86, con 1”35 centesimi di ritardo.

La gara era valida anche per il Gran Premio Italia Giovani (comprende le atlete nate fra il 1997 e 2001 che non fanno parte di squadre nazionali); in questa classifica la prima è stata Petra Unterholzner, seguita da Giulia Di Francesco e Vera Tschurtschenthaler.

Leggi anche:

A Monte Pora Slalom FIS vincente per Martina Perruchon

Nella foto: Michela Azzola.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  11  297851 AZZOLA Michela  1991  ITA   37.72  40.79  1:18.51     12.41
 2  10  299042 FIORANO Jasmine  1995  ITA   37.65  41.38  1:19.03  +0.52  17.18
 3  9  516300 SCHNEEBERGER Bettina  1994  SUI   38.31  41.55  1:19.86  +1.35  24.79
 4  25  197931 LACHEB Kenza  1998  FRA   38.79  41.48  1:20.27  +1.76  28.55
 5  4  35156 BANCORA Salome  1993  ARG   38.19  42.17  1:20.36  +1.85  29.38
 6  8  299313 PERRUCHON Martina  1996  ITA   38.44  41.98  1:20.42  +1.91  29.93
 7  7  496055 PAU Nuria  1994  ESP   38.69  42.00  1:20.69  +2.18  32.40
 8  36  6295224 UNTERHOLZNER Petra  1999  ITA   39.12  41.70  1:20.82  +2.31  33.59
 9  17  516552 ZELGER Lorina  1999  SUI   38.72  42.11  1:20.83  +2.32  33.69
 10  1  516109 VOGEL Nadja  1990  SUI   38.27  42.68  1:20.95  +2.44  34.79
 11  35  6295077 DI FRANCESCO Giulia  1999  ITA   39.38  41.62  1:21.00  +2.49  35.25
 12  13  299822 TSCHURTSCHENTHALER Vera  1997  ITA   39.18  41.85  1:21.03  +2.52  35.52
 13  21  299936 GARDANO Carola  1998  ITA   39.85  41.20  1:21.05  +2.54  35.70
 14  15  299035 LORINI Giulia  1995  ITA   39.07  41.99  1:21.06  +2.55  35.80
 15  12  516553 CHRISTEN Eliane  1999  SUI   38.93  42.20  1:21.13  +2.62  36.44
 16  23  197890 GUILBERT Elise  1998  FRA   39.09  42.07  1:21.16  +2.65  36.71
 17  22  6295354 HALLER Celina  2000  ITA   39.44  41.85  1:21.29  +2.78  37.90
 18  38  197916 MEYER Ines  1998  FRA   39.17  42.15  1:21.32  +2.81  38.18
 19  33  516631 EGLOFF Selina  2001  SUI   39.35  42.11  1:21.46  +2.95  39.46
 20  2  415205 HUDSON Piera  1996  NZL   39.10  42.43  1:21.53  +3.02  40.11
 21  20  299586 SMALDORE Petra  1997  ITA   38.79  42.82  1:21.61  +3.10  40.84
 22  40  299909 MASCHERONA Marika  1998  ITA   39.83  41.86  1:21.69  +3.18  41.57
 23  6  197724 ESPOSITO Ninon  1996  FRA   37.32  45.26  1:22.58  +4.07  49.74
 24  32  299603 SOSIO Virginia  1997  ITA   39.17  43.54  1:22.71  +4.20  50.93
 25  19  299644 DELLANTONIO Sara  1997  ITA   40.16  42.83  1:22.99  +4.48  53.50
 26  30  65075 DECROIX Marjolein  1992  BEL   39.88  43.39  1:23.27  +4.76  56.06
 27  74  6295501 GIORDANI Benedetta  2001  ITA   39.99  43.78  1:23.77  +5.26  60.65
 28  39  299910 POZZI Romina  1998  ITA   40.15  43.72  1:23.87  +5.36  61.57
 29  26  516594 MOOSER Norina  2000  SUI   40.01  43.96  1:23.97  +5.46  62.48
 30  84  198095 VATINEL Julie  2000  FRA   40.46  43.73  1:24.19  +5.68  64.50
 31  27  35222 BARUZZI FARRIOL Francesca  1998  ARG   40.26  44.22  1:24.48  +5.97  67.16
 32  50  6295341 GOTTI Alessandra  2000  ITA   40.19  44.45  1:24.64  +6.13  68.63
 33  34  299845 EYDALLIN Valentina  1997  ITA   40.51  44.42  1:24.93  +6.42  71.29
 34  97  198163 CHEVRIER Axelle  2001  FRA   40.75  44.50  1:25.25  +6.74  74.22
 35  67  198080 BERTHON Kelly  2000  FRA   40.95  44.50  1:25.45  +6.94  76.06
 36  72  6295559 GAVAZZI Matilde  2001  ITA   41.31  44.58  1:25.89  +7.38  80.09
 37  71  6295115 PIROVANO Chiara  1999  ITA   41.35  45.02  1:26.37  +7.86  84.49
 38  66  198005 BIBOLLET Marie  1999  FRA   40.76  45.73  1:26.49  +7.98  85.59
 39  73  6295186 PLATINO Elisa  1999  ITA   41.27  45.34  1:26.61  +8.10  86.69
 40  53  516489 GANDER Luana  1997  SUI   41.67  45.36  1:27.03  +8.52  90.55
 41  80  6295580 AGNELLI Carole  2001  ITA   42.13  45.43  1:27.56  +9.05  95.41
 42  104  6295378 ROTA Laura  2000  ITA   42.30  45.27  1:27.57  +9.06  95.50
 43  89  6295632 PIAGGIO Martina  2001  ITA   41.89  45.72  1:27.61  +9.10  95.86
 44  95  6295574 AUDIBERT Charlotte  2001  ITA   41.68  46.49  1:28.17  +9.66  101.00
 45  78  516608 ODERMATT Alina  2000  SUI   43.01  45.58  1:28.59  +10.08  104.85
 46  82  6295179 MATTIOLO Sara  1999  ITA   42.00  47.03  1:29.03  +10.52  108.89
 46  16  299401 GABLONER Miriam  1996  ITA   38.20  50.83  1:29.03  +10.52  108.89
 48  92  6295643 RODARI Lisa  2001  ITA   42.15  46.89  1:29.04  +10.53  108.98
 49  105  198175 FRAGASSI Ilona  2001  FRA   43.19  46.17  1:29.36  +10.85  111.91
 50  98  959300 PELLEGRIN Elise  1991  MLT   43.75  46.24  1:29.99  +11.48  117.69
 51  48  6295143 GUMMERER Lea  1999  ITA   41.08  49.35  1:30.43  +11.92  121.73
 52  111  6295543 LUCONI Maddalena  2001  ITA   44.45  47.46  1:31.91  +13.40  135.30
 53  112  925000 ARCAYA BAZO Mariana-Isabel  1999  VEN   49.52  53.95  1:43.47  +24.96  241.31

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO