A Monte Pora, dopo il Gigante di martedì e quello annullato ieri, era in programma oggi uno Slalom FIS femminile.

Una giornata soleggiata con temperature non troppo rigide ha fatto da cornice a questo appuntamento.

Ad imporsi è stata Martina Perruchon del Centro Sportivo dell’Esercito con il crono di 1’20″36 e 31 centesimi di vantaggio sulla francese Ninon Esposito. Terza piazza per la lombarda Michela Azzola. Nella top five entrano anche Jasmine Fiorano, quarta e Lara Della Mea, quinta, entrambe del Centro Sportivo dell’Esercito.

La gara era valida anche per il Gran Premio Italia Giovani (comprende le atlete nate fra il 1997 e 2011 che non fanno parte di squadre nazionali). Questa classifica vede al primo posto Petra Unterholzner, seconda piazza per Petra Smaldore, terza classificata Angelica Rizzi.

Domani è in programma a Monte Pora un altro Slalom FIS femminile.

Nella foto: Martina Perruchon.

Leggi anche:

Jasmine Fiorano si impone nel Gigante FIS di Monte Pora

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
 1  13  299313 PERRUCHON Martina  1996  ITA   39.01  41.35  1:20.36   
 2  11  197724 ESPOSITO Ninon  1996  FRA   39.53  41.14  1:20.67  +0.31
 3  15  297851 AZZOLA Michela  1991  ITA   39.36  41.52  1:20.88  +0.52
 4  10  299042 FIORANO Jasmine  1995  ITA   39.83  41.74  1:21.57  +1.21
 5  18  6295075 DELLA MEA Lara  1999  ITA   40.25  41.35  1:21.60  +1.24
 6  8  415205 HUDSON Piera  1996  NZL   40.73  41.03  1:21.76  +1.40
 7  7  516300 SCHNEEBERGER Bettina  1994  SUI   40.02  41.79  1:21.81  +1.45
 8  6  299035 LORINI Giulia  1995  ITA   40.78  41.08  1:21.86  +1.50
 9  27  35222 BARUZZI FARRIOL Francesca  1998  ARG   40.63  41.43  1:22.06  +1.70
 10  25  197931 LACHEB Kenza  1998  FRA   40.71  41.63  1:22.34  +1.98
 11  2  35156 BANCORA Salome  1993  ARG   40.27  42.10  1:22.37  +2.01
 12  16  299401 GABLONER Miriam  1996  ITA   40.18  42.21  1:22.39  +2.03
 13  36  6295224 UNTERHOLZNER Petra  1999  ITA   41.11  41.31  1:22.42  +2.06
 13  1  6295165 ROSSETTI Marta  1999  ITA   40.82  41.60  1:22.42  +2.06
 15  9  516553 CHRISTEN Eliane  1999  SUI   40.69  41.84  1:22.53  +2.17
 16  5  298124 AGNELLI Nicole  1992  ITA   40.49  42.11  1:22.60  +2.24
 17  20  299586 SMALDORE Petra  1997  ITA   41.40  41.21  1:22.61  +2.25
 17  17  516552 ZELGER Lorina  1999  SUI   40.69  41.92  1:22.61  +2.25
 19  43  299881 RIZZI Angelica  1998  ITA   40.93  41.74  1:22.67  +2.31
 20  32  299603 SOSIO Virginia  1997  ITA   41.12  41.56  1:22.68  +2.32
 21  3  496055 PAU Nuria  1994  ESP   41.39  41.50  1:22.89  +2.53
 22  23  197890 GUILBERT Elise  1998  FRA   40.79  42.11  1:22.90  +2.54
 23  19  299644 DELLANTONIO Sara  1997  ITA   40.52  42.46  1:22.98  +2.62
 24  22  6295354 HALLER Celina  2000  ITA   40.95  42.11  1:23.06  +2.70
 25  28  197904 PIJOLET Clara  1998  FRA   41.07  42.22  1:23.29  +2.93
 26  21  299936 GARDANO Carola  1998  ITA   41.40  42.02  1:23.42  +3.06
 27  31  6295097 PAISSAN Jennifer  1999  ITA   41.34  42.72  1:24.06  +3.70
 28  56  6295276 STEINMAIR Laura  2000  ITA   41.69  43.00  1:24.69  +4.33
 29  55  198078 DAVID Candice  2000  FRA   41.96  42.83  1:24.79  +4.43
 30  85  198095 VATINEL Julie  2000  FRA   41.78  43.18  1:24.96  +4.60
 31  52  299918 PAVENTA Giulia  1998  ITA   41.57  43.46  1:25.03  +4.67
 32  33  516631 EGLOFF Selina  2001  SUI   41.94  43.40  1:25.34  +4.98
 33  71  6295558 MAZZOLENI Camilla  2001  ITA   42.40  43.51  1:25.91  +5.55
 34  76  6295100 BOTTACIN Matilde  1999  ITA   42.48  43.51  1:25.99  +5.63
 35  73  6295559 GAVAZZI Matilde  2001  ITA   42.46  44.14  1:26.60  +6.24
 36  29  35131 GASTALDI Nicol  1990  ARG   42.04  44.73  1:26.77  +6.41
 37  39  299910 POZZI Romina  1998  ITA   43.13  43.68  1:26.81  +6.45
 38  75  6295501 GIORDANI Benedetta  2001  ITA   43.27  44.10  1:27.37  +7.01
 39  45  6295297 CRAIEVICH Andrea  2000  ITA   42.56  44.84  1:27.40  +7.04
 40  84  25207 MIJARES RUF Claudia  1999  AND   43.39  44.35  1:27.74  +7.38
 41  61  6295265 BONINO Angelica  2000  ITA   43.11  44.92  1:28.03  +7.67
 42  53  6295392 BRUSTIA Sofia  2000  ITA   43.55  44.60  1:28.15  +7.79
 43  72  6295115 PIROVANO Chiara  1999  ITA   43.75  44.41  1:28.16  +7.80
 44  67  198005 BIBOLLET Marie  1999  FRA   43.72  44.55  1:28.27  +7.91
 45  62  516654 ZOPP Leonie  2001  SUI   43.58  44.72  1:28.30  +7.94
 46  107  6295378 ROTA Laura  2000  ITA   43.59  45.03  1:28.62  +8.26
 47  97  6295574 AUDIBERT Charlotte  2001  ITA   43.95  44.86  1:28.81  +8.45
 48  79  516608 ODERMATT Alina  2000  SUI   43.68  45.44  1:29.12  +8.76
 49  51  299270 KIRCHLER Miriam  1996  ITA   44.07  45.13  1:29.20  +8.84
 50  106  6295605 LANTIERI Isabella  2001  ITA   44.15  45.16  1:29.31  +8.95
 51  93  6295640 TERONI Chiara  2001  ITA   43.87  45.45  1:29.32  +8.96
 52  96  516539 SCHWEIZER Nora  1999  SUI   44.48  44.95  1:29.43  +9.07
 53  104  6295420 BEGNIS Barbara  2000  ITA   44.77  45.40  1:30.17  +9.81
 54  101  6295099 CAROZZI Costanza  1999  ITA   45.11  45.85  1:30.96  +10.60
 55  94  6295643 RODARI Lisa  2001  ITA   44.51  46.50  1:31.01  +10.65
 56  74  6295186 PLATINO Elisa  1999  ITA   45.80  45.55  1:31.35  +10.99
 57  108  198175 FRAGASSI Ilona  2001  FRA   45.02  46.37  1:31.39  +11.03
 58  95  6295606 CATTANEO Gaia  2001  ITA   44.75  46.69  1:31.44  +11.08
 59  112  6295619 GIUNIPERO Maddalena  2001  ITA   45.28  47.04  1:32.32  +11.96
 60  87  6295277 SCHRANZHOFER Elisa  2000  ITA   45.49  47.52  1:33.01  +12.65
 61  115  6295543 LUCONI Maddalena  2001  ITA   46.99  52.13  1:39.12  +18.76
 62  116  925000 ARCAYA BAZO Mariana-Isabel  1999  VEN   50.25  53.33  1:43.58  +23.22

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO