Jasmine Fiorano (Centro Sportivo Esercito) si è imposta ieri, martedì 16 gennaio, nel Gigante femminile FIS sulle nevi bergamasche del Monte Pora.

L’atleta valdostana ha chiuso la gara nel tempo totale di 2’01”,11, precedendo di 28 centesimi l’altoatesina Vivien Insam (Fiamme Oro) e di 1”60 la catalana Julia Bargallo (Club Aranés d’Esports d’Iuèrn).

A seguire l’altra altoatesina Miriam Kirchler, poi le due francesi Ninon Esposito e Lorelie Coulet, e l’argentina Nicol Gastaldi. All’ottavo posto Laura Steinmair (Kronplatz Ski Team), classe 2000.

Come si può evincere già dai primi posti della classifica, nutrita è stata la partecipazione straniera a questa gara, organizzata dallo Sci Club Radici Group, con parecchie atlete di buon livello soprattutto da Francia, Spagna e Argentina.

Oggi, mercoledì 17 gennaio, a Monte Pora ancora un Gigante FIS, questa volta valido per il Grand Prix Italia Giovani.

Nella foto: Jasmine Fiorano.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  14  299042 FIORANO Jasmine  1995  ITA   1:02.04  59.07  2:01.11     14.69
 2  1  299632 INSAM Vivien  1997  ITA   1:02.67  58.72  2:01.39  +0.28  16.96
 3  11  496138 BARGALLO Julia  1995  ESP   1:02.66  1:00.05  2:02.71  +1.60  27.64
 4  13  299270 KIRCHLER Miriam  1996  ITA   1:02.96  59.96  2:02.92  +1.81  29.34
 5  19  197724 ESPOSITO Ninon  1996  FRA   1:04.15  59.36  2:03.51  +2.40  34.11
 6  21  197746 COULET Lorelie  1996  FRA   1:03.50  1:00.14  2:03.64  +2.53  35.16
 7  3  35131 GASTALDI Nicol  1990  ARG   1:04.86  58.91  2:03.77  +2.66  36.21
 8  54  6295276 STEINMAIR Laura  2000  ITA   1:04.81  59.05  2:03.86  +2.75  36.94
 9  8  496055 PAU Nuria  1994  ESP   1:03.85  1:00.03  2:03.88  +2.77  37.10
 10  35  197904 PIJOLET Clara  1998  FRA   1:04.66  59.25  2:03.91  +2.80  37.35
 11  24  299313 PERRUCHON Martina  1996  ITA   1:05.15  58.78  2:03.93  +2.82  37.51
 12  37  299881 RIZZI Angelica  1998  ITA   1:04.94  59.21  2:04.15  +3.04  39.29
 13  12  6295075 DELLA MEA Lara  1999  ITA   1:04.02  1:00.20  2:04.22  +3.11  39.86
 14  28  6295086 CALATI Veronika  1999  ITA   1:03.59  1:00.68  2:04.27  +3.16  40.26
 15  23  6295150 TINTORRI Giulia  1999  ITA   1:03.80  1:00.51  2:04.31  +3.20  40.58
 16  27  299800 FORNARI Elisa  1997  ITA   1:04.44  59.92  2:04.36  +3.25  40.99
 17  17  495930 GARIN Inda  1992  ESP   1:03.87  1:00.62  2:04.49  +3.38  42.04
 18  16  6295352 GHISALBERTI Ilaria  2000  ITA   1:03.81  1:00.72  2:04.53  +3.42  42.36
 19  38  197931 LACHEB Kenza  1998  FRA   1:04.53  1:00.02  2:04.55  +3.44  42.53
 20  42  496327 MIQUEL Mirentxu  1998  ESP   1:05.15  59.42  2:04.57  +3.46  42.69
 21  67  198146 ACCAMBRAY Louison  2001  FRA   1:04.48  1:00.10  2:04.58  +3.47  42.77
 21  20  6295356 ALLEMAND Sara  2000  ITA   1:04.80  59.78  2:04.58  +3.47  42.77
 23  25  197991 LAUBERT Theoxane  1999  FRA   1:04.02  1:00.85  2:04.87  +3.76  45.12
 24  33  198095 VATINEL Julie  2000  FRA   1:04.69  1:00.30  2:04.99  +3.88  46.09
 25  5  35222 BARUZZI FARRIOL Francesca  1998  ARG   1:04.60  1:00.42  2:05.02  +3.91  46.33
 26  7  197726 MARGUE Chloe  1996  FRA   1:03.69  1:01.52  2:05.21  +4.10  47.87
 27  6  35156 BANCORA Salome  1993  ARG   1:03.93  1:01.48  2:05.41  +4.30  49.48
 28  22  299644 DELLANTONIO Sara  1997  ITA   1:04.04  1:01.58  2:05.62  +4.51  51.18
 29  31  198021 CLAIR Perrine  1999  FRA   1:06.01  59.74  2:05.75  +4.64  52.24
 30  55  197890 GUILBERT Elise  1998  FRA   1:05.43  1:00.65  2:06.08  +4.97  54.91
 31  64  6295378 ROTA Laura  2000  ITA   1:05.34  1:00.97  2:06.31  +5.20  56.77
 32  29  299631 HAAS Magdalena  1997  ITA   1:05.49  1:00.84  2:06.33  +5.22  56.93
 33  15  6295186 PLATINO Elisa  1999  ITA   1:05.64  1:00.80  2:06.44  +5.33  57.82
 34  4  35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen  1982  ARG   1:05.81  1:00.75  2:06.56  +5.45  58.79
 35  53  6295097 PAISSAN Jennifer  1999  ITA   1:05.70  1:01.00  2:06.70  +5.59  59.92
 36  68  6295277 SCHRANZHOFER Elisa  2000  ITA   1:05.86  1:00.99  2:06.85  +5.74  61.14
 37  48  299895 PETRI Nicole  1998  ITA   1:05.38  1:01.49  2:06.87  +5.76  61.30
 38  46  6295106 RUSTIGHI Asia  1999  ITA   1:05.36  1:01.53  2:06.89  +5.78  61.46
 39  75  6295558 MAZZOLENI Camilla  2001  ITA   1:05.37  1:01.68  2:07.05  +5.94  62.76
 40  106  198164 CHEVRIER Marion  2001  FRA   1:06.63  1:00.54  2:07.17  +6.06  63.73
 41  73  198080 BERTHON Kelly  2000  FRA   1:06.20  1:01.10  2:07.30  +6.19  64.78
 42  50  6295134 BORSATTI Giulia  1999  ITA   1:05.66  1:01.70  2:07.36  +6.25  65.26
 43  60  6295640 TERONI Chiara  2001  ITA   1:05.72  1:01.66  2:07.38  +6.27  65.43
 44  63  6295293 RECH Anna  2000  ITA   1:05.75  1:01.67  2:07.42  +6.31  65.75
 45  91  6295559 GAVAZZI Matilde  2001  ITA   1:06.30  1:01.45  2:07.75  +6.64  68.42
 46  70  6295297 CRAIEVICH Andrea  2000  ITA   1:06.38  1:01.69  2:08.07  +6.96  71.01
 47  80  299868 GHISLANDI Giulia  1998  ITA   1:06.05  1:02.18  2:08.23  +7.12  72.30
 48  58  6295265 BONINO Angelica  2000  ITA   1:06.28  1:02.03  2:08.31  +7.20  72.95
 49  77  6295641 LUCCHINI Pilar Elisa  2001  ITA   1:06.28  1:02.05  2:08.33  +7.22  73.11
 50  34  198023 PENASA Schonna  1999  FRA   1:06.52  1:01.91  2:08.43  +7.32  73.92
 51  76  6295340 VILLA Vittoria  2000  ITA   1:06.21  1:02.23  2:08.44  +7.33  74.00
 52  66  6295175 BONASIA Ginevra  1999  ITA   1:07.31  1:01.16  2:08.47  +7.36  74.25
 53  52  299329 NORIS Noemi  1996  ITA   1:06.72  1:01.84  2:08.56  +7.45  74.97
 54  36  35089 SIMARI BIRKNER Macarena  1984  ARG   1:06.39  1:02.52  2:08.91  +7.80  77.81
 55  84  6295501 GIORDANI Benedetta  2001  ITA   1:07.70  1:01.37  2:09.07  +7.96  79.10
 56  88  6295643 RODARI Lisa  2001  ITA   1:06.93  1:02.16  2:09.09  +7.98  79.26
 57  79  6295115 PIROVANO Chiara  1999  ITA   1:06.96  1:02.22  2:09.18  +8.07  79.99
 58  89  25207 MIJARES RUF Claudia  1999  AND   1:06.91  1:02.48  2:09.39  +8.28  81.69
 59  59  6295142 KAUFMANN Ines  1999  ITA   1:08.34  1:01.81  2:10.15  +9.04  87.84
 60  49  299832 GIANNOTTI Chiara  1997  ITA   1:07.34  1:02.95  2:10.29  +9.18  88.97
 61  95  6295619 GIUNIPERO Maddalena  2001  ITA   1:07.95  1:02.78  2:10.73  +9.62  92.53
 62  100  6295574 AUDIBERT Charlotte  2001  ITA   1:08.32  1:02.88  2:11.20  +10.09  96.34
 62  96  6295362 GUALDI Sabrina  2000  ITA   1:08.49  1:02.71  2:11.20  +10.09  96.34
 64  102  6295331 SIMONETTI Veronica  2000  ITA   1:08.64  1:03.06  2:11.70  +10.59  100.38
 65  105  6295632 PIAGGIO Martina  2001  ITA   1:08.44  1:03.34  2:11.78  +10.67  101.03
 66  103  6295486 BUCCIARDINI Diletta  2001  ITA   1:08.39  1:03.96  2:12.35  +11.24  105.64
 67  82  6295155 MAYR Lea  1999  ITA   1:09.21  1:03.35  2:12.56  +11.45  107.34
 68  98  25208 ARNABAT MARSOL Laura  1999  AND   1:08.72  1:04.42  2:13.14  +12.03  112.03
 69  97  959300 PELLEGRIN Elise  1991  MLT   1:09.23  1:05.26  2:14.49  +13.38  122.96
 70  107  25215 RODRIGUEZ ELIAS Xenia  2001  AND   1:10.93  1:05.29  2:16.22  +15.11  136.96
 71  104  298936 MEHILLI Suela  1994  ALB   1:12.42  1:06.39  2:18.81  +17.70  157.92

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO