Florian Eisath ha vinto il Gigante maschile di Kirchberg e conquistato la decima vittoria in carriera nella Coppa Europa.

Eisath ha fatto registrare il miglior tempo della prima manche e l’ottavo della seconda costruendo così i 77 centesimi di vantaggio sullo svizzero Sandro Jenal un secondo esatto su Marco Odermatt.

Per quanto riguarda gli altri Azzurri in gara, Simon Maurberger ha chiuso all’ottavo posto e Alex Hofer al dodicesimo. Ventesimo Giovanni Borsotti, tre posizioni più indietro Roberto Nani. Nella top 30 anche Alex Zingerle 24° e Giulio Bosca 27°.

Nella foto: Florian Eisath.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points EC Points
 1  18  292967 EISATH Florian  1984  ITA   1:18.36  1:18.31  2:36.67     6.00  100
 2  4  511857 JENAL Sandro  1992  SUI   1:18.55  1:18.89  2:37.44  +0.77  10.82  80
 3  30  512269 ODERMATT Marco  1997  SUI   1:18.87  1:18.80  2:37.67  +1.00  12.26  60
 4  47  511638 TUMLER Thomas  1989  SUI   1:20.40  1:17.28  2:37.68  +1.01  12.32  50
 5  38  54027 BRENNSTEINER Stefan  1991  AUT   1:19.67  1:18.08  2:37.75  +1.08  12.76  45
 6  22  54252 RASCHNER Dominik  1994  AUT   1:20.11  1:17.75  2:37.86  +1.19  13.44  40
 7  6  180666 TORSTI Samu  1991  FIN   1:19.45  1:18.43  2:37.88  +1.21  13.57  36
 8  3  6291430 MAURBERGER Simon  1995  ITA   1:18.78  1:19.11  2:37.89  +1.22  13.63  32
 9  33  422073 NETELAND Bjoernar  1991  NOR   1:19.77  1:18.15  2:37.92  +1.25  13.82  29
 10  15  511852 CAVIEZEL Gino  1992  SUI   1:20.66  1:17.45  2:38.11  +1.44  15.01  26
 11  1  422390 MONSEN Marcus  1995  NOR   1:19.08  1:19.04  2:38.12  +1.45  15.07  24
 12  11  6291374 HOFER Alex  1994  ITA   1:19.18  1:19.02  2:38.20  +1.53  15.57  22
 13  25  516287 BUGNARD Pierre  1993  SUI   1:19.74  1:18.51  2:38.25  +1.58  15.88  20
 14  21  54444 GSTREIN Fabio  1997  AUT   1:19.85  1:18.42  2:38.27  +1.60  16.01  18
 15  2  511741 ZURBRIGGEN Elia  1990  SUI   1:18.43  1:19.88  2:38.31  +1.64  16.26  16
 16  5  54093 STROLZ Johannes  1992  AUT   1:19.36  1:19.05  2:38.41  +1.74  16.88  15
 17  32  511867 NOGER Cedric  1992  SUI   1:20.55  1:17.90  2:38.45  +1.78  17.13  14
 18  19  380335 ZUBCIC Filip  1993  CRO   1:20.13  1:18.36  2:38.49  +1.82  17.38  13
 19  40  481103 ANDRIENKO Aleksander  1990  RUS   1:19.34  1:19.17  2:38.51  +1.84  17.51  12
 20  36  990048 BORSOTTI Giovanni  1990  ITA   1:19.93  1:18.62  2:38.55  +1.88  17.76  11
 20  9  53985 MATHIS Marcel  1991  AUT   1:19.67  1:18.88  2:38.55  +1.88  17.76  11
 22  12  194457 GALEOTTI Greg  1992  FRA   1:19.89  1:18.77  2:38.66  +1.99  18.45  9
 23  17  294890 NANI Roberto  1988  ITA   1:19.96  1:18.76  2:38.72  +2.05  18.82  8
 24  14  6290440 ZINGERLE Alex  1992  ITA   1:20.57  1:18.23  2:38.80  +2.13  19.32  7
 25  52  20398 VERDU Joan  1995  AND   1:19.45  1:19.39  2:38.84  +2.17  19.57  6
 26  27  54340 LAHNSTEINER Maximilian  1996  AUT   1:20.50  1:18.73  2:39.23  +2.56  22.01  5
 27  13  990051 BOSCA Giulio Giovanni  1990  ITA   1:20.66  1:18.74  2:39.40  +2.73  23.08  4
 28  8  180705 PIRINEN Eemeli  1993  FIN   1:20.51  1:18.99  2:39.50  +2.83  23.70  3
 29  89  202765 NORYS Frederik  1996  GER   1:20.86  1:19.52  2:40.38  +3.71  29.21  2
 30  44  422507 HAUGAN Timon  1996  NOR   1:20.92  1:19.64  2:40.56  +3.89  30.33  1
 31  23  501898 ROENNGREN Mattias  1993  SWE   1:21.12  1:19.65  2:40.77  +4.10  31.65  0
 32  54  422469 SOLHEIM Fabian Wilkens  1996  NOR   1:20.98  1:20.05  2:41.03  +4.36  33.27  0
 33  46  512082 REYMOND Marco  1994  SUI   1:21.39  1:19.71  2:41.10  +4.43  33.71  0
 34  41  104531 CRAWFORD James  1997  CAN   1:21.27  1:19.86  2:41.13  +4.46  33.90  0
 35  10  194935 FAVROT Thibaut  1994  FRA   1:21.73  1:19.53  2:41.26  +4.59  34.71  0
 36  42  6291725 ZINGERLE Hannes  1995  ITA   1:21.52  1:20.15  2:41.67  +5.00  37.28  0
 37  34  534959 JITLOFF Tim  1985  USA   1:20.68  1:21.08  2:41.76  +5.09  37.84  0
 38  80  54445 HAASER Raphael  1997  AUT   1:21.91  1:20.02  2:41.93  +5.26  38.90  0
 39  72  6190079 ALLIOT LUGAZ Baptiste  1995  FRA   1:21.37  1:21.19  2:42.56  +5.89  42.84  0
 40  35  422112 PATRICKSSON Axel William  1992  NOR   1:21.70  1:21.09  2:42.79  +6.12  44.28  0
 41  59  422300 EIDE Peder Dahlum  1994  NOR   1:22.22  1:20.61  2:42.83  +6.16  44.53  0
 42  96  303097 ISHII Tomoya  1989  JPN   1:22.13  1:20.90  2:43.03  +6.36  45.78  0
 43  84  54346 HACKER Pirmin  1996  AUT   1:22.09  1:20.95  2:43.04  +6.37  45.85  0

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO