Un grande Peter Fill si aggiudica la terza Coppa del Mondo di specialità della carriera.

Con il terzo posto nell’ultima Combinata di stagione a Wengen, Fill sale infatti a 140 punti, contro i 110 del norvegese Kjetil Jansrud e vince la prima Coppa di Combinata della storia per l’Italia. Quindi Peter è l’uomo dei record: dopo essere stato il primo Azzurro a vincere la Coppa di Discesa, ora mette il suo nome anche nella storia della Combinata Alpina quale primo vincitore tricolore.

La manche di Discesa aveva messo in bella mostra gli azzurri, che si erano piazzati al terzo, quarto e quinto posto, rispettivamente grazie a Dominik Paris, Peter Fill e Christof Innerhofer, giusto alle spalle dei due austriaci Vincent Kriechmayr e Hannes Reichelt.

Nella foto in alto: il podio della Combinata Alpina di Wengen. Qui sopra, Dominik Paris in azione nello Slalom.

Lo Slalom, davvero difficile per i discesisti, ha premiato il francese Victor Muffat-Jeandet, che ha ottenuto il suo primo successo con il tempo di 2’35″29, davanti al russo Pavel Trikhichev per 96 centesimi. Terzo posto per Fill, solo un centesimo meglio di Kjetil Jansrud e tre centesimi meglio di Dominik Paris. Proprio quel centesimo rispetto al norvegese ha scatenato l’entusiasmo del campione di Castelrotto che porta così in Alto Adige la terza Coppa della carriera.

Fuori nello Slalom, purtroppo, Christof Innerhofer, che poteva competere per un ottimo piazzamneto. Buono il 19° posto di Emanuele Buzzi e il 21° di Riccardo Tonetti, capace di recuperare moltissime posizioni nello Slalom.

ll tutto alla vigilia della mitica Discesa del Lauberhorn, che vede gli Azzurri in lizza per le posizioni di vertice, visto il risultato della gara di questa mattina. Il via alle 12.30.

Leggi anche:

Peter Fill: “Ora ho tre Coppe del Mondo a casa”

La classifica della Combinata Alpina:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points WC Points
 1  16  193967 MUFFAT-JEANDET Victor  1989  FRA   1:46.21  49.08  2:35.29     0.00  100
 2  37  481327 TRIKHICHEV Pavel  1992  RUS   1:46.25  50.00  2:36.25  +0.96  7.11  80
 3  1  292455 FILL Peter  1982  ITA   1:44.42  52.02  2:36.44  +1.15  8.52  60
 4  15  421483 JANSRUD Kjetil  1985  NOR   1:44.73  51.72  2:36.45  +1.16  8.59  50
 5  12  291459 PARIS Dominik  1989  ITA   1:44.40  52.07  2:36.47  +1.18  8.74  45
 6  3  511513 CAVIEZEL Mauro  1988  SUI   1:45.22  51.30  2:36.52  +1.23  9.11  40
 7  9  511896 MURISIER Justin  1992  SUI   1:46.03  50.56  2:36.59  +1.30  9.63  36
 8  8  53902 MAYER Matthias  1990  AUT   1:44.78  51.88  2:36.66  +1.37  10.15  32
 9  18  6530104 BENNETT Bryce  1992  USA   1:45.09  51.65  2:36.74  +1.45  10.74  29
 10  7  422139 KILDE Aleksander Aamodt  1992  NOR   1:44.66  52.13  2:36.79  +1.50  11.11  26
 11  32  534562 LIGETY Ted  1984  USA   1:46.34  51.12  2:37.46  +2.17  16.07  24
 12  46  54320 SCHWARZ Marco  1995  AUT   1:46.63  50.87  2:37.50  +2.21  16.37  22
 13  13  192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas  1984  FRA   1:46.20  51.39  2:37.59  +2.30  17.03  20
 14  19  202535 DRESSEN Thomas  1993  GER   1:45.91  51.73  2:37.64  +2.35  17.40  18
 15  17  51215 BAUMANN Romed  1986  AUT   1:45.22  52.45  2:37.67  +2.38  17.63  16
 16  2  53968 BERTHOLD Frederic  1991  AUT   1:46.28  51.52  2:37.80  +2.51  18.59  15
 17  22  104096 THOMPSON Broderick  1994  CAN   1:46.19  51.67  2:37.86  +2.57  19.03  14
 18  24  6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan  1992  USA   1:45.04  52.84  2:37.88  +2.59  19.18  13
 19  25  934643 GOLDBERG Jared  1991  USA   1:45.16  52.77  2:37.93  +2.64  19.55  12
 20  49  6290985 BUZZI Emanuele  1994  ITA   1:45.84  52.43  2:38.27  +2.98  22.07  11
 21  4  511847 MANI Nils  1992  SUI   1:45.48  52.94  2:38.42  +3.13  23.18  10
 22  30  291318 TONETTI Riccardo  1989  ITA   1:47.15  51.81  2:38.96  +3.67  27.18  9
 23  34  422073 NETELAND Bjoernar  1991  NOR   1:47.20  52.28  2:39.48  +4.19  31.03  8
 24  54  501987 MONSEN Felix  1994  SWE   1:46.36  53.20  2:39.56  +4.27  31.62  7
 25  42  180570 ROMAR Andreas  1989  FIN   1:45.54  54.04  2:39.58  +4.29  31.77  6
 26  11  561255 CATER Martin  1992  SLO   1:45.18  54.47  2:39.65  +4.36  32.29  5
 27  6  561217 KOSI Klemen  1991  SLO   1:46.51  53.59  2:40.10  +4.81  35.62  4
 28  41  561310 HROBAT Miha  1995  SLO   1:46.51  53.99  2:40.50  +5.21  38.58  3
 29  50  303758 SUGAI Ryo  1991  JPN   1:48.10  52.57  2:40.67  +5.38  39.84  2
 30  39  150743 BERNDT Ondrej  1988  CZE   1:47.94  52.77  2:40.71  +5.42  40.14  1
 31  58  151215 FOREJTEK Filip  1997  CZE   1:47.76  53.01  2:40.77  +5.48  40.58  0
 32  60  422310 SEJERSTED Adrian Smiseth  1994  NOR   1:46.60  54.28  2:40.88  +5.59  41.40  0
 33  26  380292 ZRNCIC DIM Natko  1986  CRO   1:48.15  52.78  2:40.93  +5.64  41.77  0
 34  21  150644 KRYZL Krystof  1986  CZE   1:47.92  53.22  2:41.14  +5.85  43.32  0
 35  51  700830 ZAMPA Adam  1990  SVK   1:48.37  52.91  2:41.28  +5.99  44.36  0
 36  57  422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian  1991  NOR   1:48.46  52.83  2:41.29  +6.00  44.43  0
 37  27  511981 WEBER Ralph  1993  SUI   1:46.67  54.64  2:41.31  +6.02  44.58  0
 38  38  380361 RODES Istok  1996  CRO   1:48.95  52.53  2:41.48  +6.19  45.84  0
 39  33  422278 WINDINGSTAD Rasmus  1993  NOR   1:47.08  54.45  2:41.53  +6.24  46.21  0
 40  47  6531127 DUFFY Drew  1995  USA   1:48.23  53.31  2:41.54  +6.25  46.28  0
 41  48  561214 DEBELAK Tilen  1991  SLO   1:47.66  55.03  2:42.69  +7.40  54.80  0
 42  65  660021 DANILOCHKIN Yuri  1991  BLR   1:50.16  56.70  2:46.86  +11.57  85.68  0
 43  66  942023 TAHIRI Albin  1989  KOS   1:52.74  59.73  2:52.47  +17.18  127.23  0

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO