Bernadette Schild comanda a sorpresa la prima manche dello Slalom femminile di Flachau valevole per la Coppa del Mondo.

L’austriaca ha concluso con il tempo di 55″61, con la soddisfazione di mettersi alle spalle la statunitense Mikaela Shiffrin, in ritardo per una volta di 37 centesimi, terza posizione provvisoria per la svedese Frida Hansdotter a 74 centesimi.

Ottima la prova di Irene Curtoni, sesta a 2″04, mentre Chiara Costazza è tredicesima a 2″63 e Manuela Moelgg ventiquattresima a 23″8. Non si è qualificata Martina Peterlini, quarantaquattresima a 6″28, fuori Vivien Insam.

La seconda manche è prevista alle ore 20.45 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport.

Nella foto: per una volta non c’è Mikaela Shiffrin installata nel leader’s corner, bensì Bernadette Schild.

La classifica dopo la prima manche:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
 1  1  56032 SCHILD Bernadette  1990  AUT   55.61    55.61   
 2  4  6535237 SHIFFRIN Mikaela  1995  USA   55.98    55.98  +0.37
 3  5  505679 HANSDOTTER Frida  1985  SWE   56.35    56.35  +0.74
 4  6  425771 HAVER-LOESETH Nina  1989  NOR   57.15    57.15  +1.54
 5  2  516528 MEILLARD Melanie  1998  SUI   57.17    57.17  +1.56
 6  15  296509 CURTONI Irene  1985  ITA   57.65    57.65  +2.04
 7  11  506146 SWENN LARSSON Anna  1991  SWE   57.71    57.71  +2.10
 8  19  56315 TRUPPE Katharina  1996  AUT   57.74    57.74  +2.13
 9  21  106961 MIELZYNSKI Erin  1990  CAN   57.76    57.76  +2.15
 10  12  516284 GISIN Michelle  1993  SUI   57.91    57.91  +2.30
 11  10  206279 GEIGER Christina  1990  GER   58.00    58.00  +2.39
 12  13  56367 GALLHUBER Katharina  1997  AUT   58.11    58.11  +2.50
 13  9  296354 COSTAZZA Chiara  1984  ITA   58.24    58.24  +2.63
 14  17  425981 SKJOELD Maren  1993  NOR   58.51    58.51  +2.90
 15  16  565401 BUCIK Ana  1993  SLO   58.59    58.59  +2.98
 16  24  55977 THALMANN Carmen  1989  AUT   58.60    58.60  +2.99
 17  26  56388 LIENSBERGER Katharina  1997  AUT   58.76    58.76  +3.15
 18  31  196806 NOENS Nastasia  1988  FRA   58.81    58.81  +3.20
 19  22  197616 ALPHAND Estelle  1995  SWE   58.92    58.92  +3.31
 20  14  515997 FEIERABEND Denise  1989  SUI   58.93    58.93  +3.32
 21  20  537772 STIEGLER Resi  1985  USA   59.04    59.04  +3.43
 22  28  197319 BAUD MUGNIER Adeline  1992  FRA   59.24    59.24  +3.63
 23  18  206536 WALLNER Marina  1994  GER   59.25    59.25  +3.64
 24  29  296259 MOELGG Manuela  1983  ITA   59.45    59.45  +3.84
 25  45  25096 GUTIERREZ Mireia  1988  AND   59.55    59.55  +3.94
 26  25  565320 FERK Marusa  1988  SLO   59.57    59.57  +3.96
 27  47  516504 DANIOTH Aline  1998  SUI   59.61    59.61  +4.00
 28  55  516437 BISSIG Carole  1996  SUI   59.70    59.70  +4.09
 29  44  56143 GRUENWALD Julia  1991  AUT   59.76    59.76  +4.15
 30  36  307493 ANDO Asa  1996  JPN   59.84    59.84  +4.23
 31  37  155728 DUBOVSKA Martina  1992  CZE   59.85    59.85  +4.24
 32  33  506348 STAALNACKE Ylva  1992  SWE   59.91    59.91  +4.30
 33  41  516426 STOFFEL Elena  1996  SUI   59.92    59.92  +4.31
 34  49  155727 CAPOVA Gabriela  1993  CZE   59.95    59.95  +4.34
 35  54  506350 EKLUND Nathalie  1992  SWE   59.98    59.98  +4.37
 36  35  485802 TKACHENKO Ekaterina  1995  RUS   1:00.17    1:00.17  +4.56
 37  46  506664 FJAELLSTROEM Magdalena  1995  SWE   1:00.19    1:00.19  +4.58
 38  62  197540 FORNI Josephine  1994  FRA   1:00.39    1:00.39  +4.78
 39  34  306249 HASEGAWA Emi  1986  JPN   1:00.46    1:00.46  +4.85
 40  39  485637 ALOPINA Ksenia  1992  RUS   1:00.56    1:00.56  +4.95
 41  57  425921 HAUGEN Kristine Gjelsten  1992  NOR   1:00.79    1:00.79  +5.18
 42  50  56392 GRITSCH Franziska  1997  AUT   1:01.46    1:01.46  +5.85
 43  56  206497 FILSER Andrea  1993  GER   1:01.78    1:01.78  +6.17
 44  53  299699 PETERLINI Martina  1997  ITA   1:01.89    1:01.89  +6.28
 45  59  405138 JELINKOVA Adriana  1995  NED   1:02.00    1:02.00  +6.39
 46  64  6536171 HENSIEN Katie  1999  USA   1:02.47    1:02.47  +6.86
 47  52  665009 SHKANOVA Maria  1989  BLR   1:02.82    1:02.82  +7.21
 48  63  539927 LAPANJA Lila  1994  USA   1:03.56    1:03.56  +7.95
 49  67  415205 HUDSON Piera  1996  NZL   1:03.69    1:03.69  +8.08
 50  58  305944 KIYOSAWA Emiko  1983  JPN   1:05.99    1:05.99  +10.38

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO