Marcel Hirscher ottiene nello Slalom di Zagabria la vittoria numero 50 della sua folgorante carriera e raggiunge una star del calibro di Alberto Tomba nella speciale classifica dei plurivincitori di tutti i tempi.

Davanti all’asso austriaco rimangono solo Herrmann Maier e Ingemar Stenmark. Nonostante qualche errore, riesce ad imporsi in ogni gara, anche se con distacchi minimi.

Stavolta precede di 5 centesimi Michael Matt, a podio per la quinta volta in carriera in Coppa del Mondo. Terzo, e ancora una volta beffato per pochi centesimi, Henrik Kristoffersen, che non ha potuto evitare un gesto di stizza quando è stato superato dall’asso austriaco.

Nella foto in alto: Marcel Hirscher, a segno a Zagabria per la cinquantesima volta. Qui sopra, Henrik Kristoffersen, che deve accontentarsi del gradino più basso del podio per soli 11 centesimi.

Pinturault è quarto e Ryding quinto con una rimonta di 11 posti nella seconda manche.

Per i colori azzurri, fuori purtroppo Stefano Gross, quinto a metà gara. Un’inforcata ferma il fassano nella seconda prova. Manfred Moelgg si piazza al decimo posto con due manche abbastanza pulite ma non così efficaci. Alla fine il distacco del marebbano è di 2″37 dal leader. A punti anche Cristian Deville, che ripete il 23° posto di Val d’Isère.

Nella prima manche non si erano qualificati Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Patrick Thaler, Federico Liberatore, Fabian Bacher, ed era uscito Alex Vinatzer.

La classifica generale e quella dello Slalom vedono al comando gli stessi due atleti: nell’ordine Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. Nella generale Hirscher ha 94 punti di vantaggio sul norvegese ed è a quota 674 punti. In quella di specialità i punti in favore di Hirscher scendono a 59, con l’austriaco a quota 354. Miglior Azzurro nello Slalom è Moelgg, undicesimo a 106 punti.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points WC Points
 1  5  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT   55.58  55.02  1:50.60     0.00  100
 2  2  54170 MATT Michael  1993  AUT   55.37  55.28  1:50.65  +0.05  0.33  80
 3  4  422304 KRISTOFFERSEN Henrik  1994  NOR   55.96  54.75  1:50.71  +0.11  0.72  60
 4  9  54063 FELLER Manuel  1992  AUT   56.44  54.95  1:51.39  +0.79  5.14  50
 5  14  511983 AERNI Luca  1993  SUI   56.75  55.49  1:52.24  +1.64  10.68  45
 6  11  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA   56.88  55.61  1:52.49  +1.89  12.30  40
 7  10  220689 RYDING Dave  1986  GBR   57.51  55.27  1:52.78  +2.18  14.19  36
 8  16  422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian  1991  NOR   56.78  56.01  1:52.79  +2.19  14.26  32
 9  6  501017 MYHRER Andre  1983  SWE   57.36  55.60  1:52.96  +2.36  15.36  29
 10  3  292491 MOELGG Manfred  1982  ITA   57.23  55.74  1:52.97  +2.37  15.43  26
 11  13  511996 YULE Daniel  1993  SUI   57.43  55.61  1:53.04  +2.44  15.88  24
 12  17  54320 SCHWARZ Marco  1995  AUT   56.92  56.13  1:53.05  +2.45  15.95  22
 13  24  511902 ZENHAEUSERN Ramon  1992  SUI   57.08  55.99  1:53.07  +2.47  16.08  20
 14  30  512182 MEILLARD Loic  1996  SUI   58.45  54.84  1:53.29  +2.69  17.51  18
 15  19  421860 NORDBOTTEN Jonathan  1989  NOR   57.39  55.91  1:53.30  +2.70  17.58  16
 16  12  501111 HARGIN Mattias  1985  SWE   57.48  55.98  1:53.46  +2.86  18.62  15
 17  15  191459 LIZEROUX Julien  1979  FRA   57.45  56.19  1:53.64  +3.04  19.79  14
 18  21  53889 HIRSCHBUEHL Christian  1990  AUT   57.54  56.16  1:53.70  +3.10  20.18  13
 19  26  51395 DIGRUBER Marc  1988  AUT   58.27  55.44  1:53.71  +3.11  20.25  12
 20  23  193967 MUFFAT-JEANDET Victor  1989  FRA   57.92  55.80  1:53.72  +3.12  20.31  11
 21  42  700830 ZAMPA Adam  1990  SVK   58.38  55.55  1:53.93  +3.33  21.68  10
 22  8  480736 KHOROSHILOV Alexander  1984  RUS   57.58  56.42  1:54.00  +3.40  22.13  9
 23  44  291145 DEVILLE Cristian  1981  ITA   58.29  55.84  1:54.13  +3.53  22.98  8
 24  36  934523 ENGEL Mark  1991  USA   58.26  55.90  1:54.16  +3.56  23.18  7
 25  29  103729 READ Erik  1991  CAN   58.64  55.83  1:54.47  +3.87  25.19  6
 26  18  192665 GRANGE Jean-Baptiste  1984  FRA   58.58  56.04  1:54.62  +4.02  26.17  5
 27  25  202451 STRASSER Linus  1992  GER   58.54  56.36  1:54.90  +4.30  27.99  4

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO