Primo podio stagionale dell’Italia in Coppa Europa con Anna Hofer.

La ventinovenne bolzanina delle Fiamme Oro, decima domenica scorsa nel SuperG di Coppa del Mondo a Val d’Isère dove ha colto il miglior piazzamento della carriera, è giunta terza nella Discesa disputata a Passo San Pellegrino sulla pista Volata, dove ha tagliato il traguardo a 17 centesimi dalla svizzera Juliana Suter, che si è imposta con il tempo di 1’28″07 davanti all’austriaca Christina Ager di 15 centesimi.

Per Hofer si tratta del terzo podio della carriera nel circuito continentale. La squadra azzurra mette all’attivo anche il diciottesimo posto di Elena Dolmen. La ventenne bellunese è giunta a 90 centesimi, mentre Nadia Delago è finita ventesima a 96 centesini, Carlotta Da Canal ventitreesima a 1″11, Roberta Melesi venticinquesima a 1″17; Federica Sosio ventottesima a 1″36 e Martina Giunti ventinovesima a 1″40. Fuori dalla zona punti Martina Nobis, Teresa Runggaldier, Giulia Albano, Giulia Paventa, Sofia Pizzato e Carlotta Welf.

La classifica generale di Coppa Europa è comandata dalla slovena Meta Hrovat con 388 punti davanti alle austriache Katharina Liensberger e Katharina Gallhuber con 320 e 280.

Nella foto in alto, le prime tre classificate. Sotto, la partenza della Discesa. Qui sopra, la vincitrice Juliana Suter.

Vedi anche i risultati delle prove:

Domani la Discesa di Coppa Europa femminile a Passo San Pellegrino

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points EC Points
 1  42  516519 SUTER Juliana  1998 SUI  1:28.07  17.88  100
 2  3  56258 AGER Christina  1995 AUT  1:28.22  +0.15  20.01  80
 3  27  297195 HOFER Anna  1988 ITA  1:28.24  +0.17  20.29  60
 4  22  506718 IVARSSON Lin  1996 SWE  1:28.32  +0.25  21.43  50
 5  13  56328 ORTLIEB Nina  1996 AUT  1:28.38  +0.31  22.28  45
 6  32  56311 REISINGER Elisabeth  1996 AUT  1:28.39  +0.32  22.42  40
 7  40  56392 GRITSCH Franziska  1997 AUT  1:28.40  +0.33  22.56  36
 8  6  56339 VENIER Bianca  1996 AUT  1:28.41  +0.34  22.71  32
 9  46  516373 FLUETSCH Luana  1995 SUI  1:28.60  +0.53  25.40  29
 10  5  506701 HOERNBLAD Lisa  1996 SWE  1:28.72  +0.65  27.11  26
 11  1  56417 FEST Nadine  1998 AUT  1:28.77  +0.70  27.82  24
 12  45  56256 RAEDLER Ariane  1995 AUT  1:28.80  +0.73  28.24  22
 12  35  206520 DORSCH Patrizia  1994 GER  1:28.80  +0.73  28.24  22
 14  43  516463 HAUSWIRTH Natalie  1997 SUI  1:28.83  +0.76  28.67  18
 14  18  56283 RETTENWENDER Martina  1995 AUT  1:28.83  +0.76  28.67  18
 16  12  516521 KOLLY Noemie  1998 SUI  1:28.85  +0.78  28.95  15
 17  41  485941 PLESHKOVA Iulija  1997 RUS  1:28.96  +0.89  30.51  14
 18  33  299719 DOLMEN Elena  1997 ITA  1:28.97  +0.90  30.65  13
 19  52  56416 SCHEIB Julia  1998 AUT  1:28.99  +0.92  30.94  12
 20  8  299630 DELAGO Nadia  1997 ITA  1:29.03  +0.96  31.51  11
 21  7  56268 HEIDER Michaela  1995 AUT  1:29.10  +1.03  32.50  10
 22  23  197641 GAUCHE Laura  1995 FRA  1:29.12  +1.05  32.78  9
 23  47  6295171 DA CANAL Carlotta  1999 ITA  1:29.18  +1.11  33.63  8
 24  28  197861 PASLIER Esther  1997 FRA  1:29.23  +1.16  34.34  7
 25  9  299383 MELESI Roberta  1996 ITA  1:29.24  +1.17  34.49  6
 26  16  56199 KAPPAURER Elisabeth  1994 AUT  1:29.29  +1.22  35.20  5
 27  30  426248 EDSETH Marte Berg  1998 NOR  1:29.38  +1.31  36.47  4
 28  2  298767 SOSIO Federica  1994 ITA  1:29.43  +1.36  37.18  3
 29  49  299589 GIUNTI Marta  1997 ITA  1:29.47  +1.40  37.75  2
 30  31  25194 PALLAS Carmina  1996 AND  1:29.49  +1.42  38.03  1
 31  36  45331 SMALL Greta  1995 AUS  1:29.51  +1.44  38.32  0
 32  10  516429 GROEBLI Nathalie  1996 SUI  1:29.53  +1.46  38.60  0
 33  38  56353 SCHATTAUER Eva  1996 AUT  1:29.61  +1.54  39.74  0
 34  17  299151 NOBIS Martina  1995 ITA  1:29.63  +1.56  40.02  0
 35  55  25210 MORENO BECERRA Cande  2000 AND  1:29.86  +1.79  43.29  0
 36  37  6295152 RUNGGALDIER Teresa  1999 ITA  1:30.03  +1.96  45.70  0
 37  15  198029 SMADJA CLEMENT Karen  1999 FRA  1:30.05  +1.98  45.98  0
 38  20  197924 CHIRAT Madeleine  1998 FRA  1:30.16  +2.09  47.54  0
 39  65  516435 SUTER Raphaela  1996 SUI  1:30.30  +2.23  49.53  0
 39  48  6295082 ALBANO Giulia  1999 ITA  1:30.30  +2.23  49.53  0
 39  44  198015 BONHOMME Julia  1999 FRA  1:30.30  +2.23  49.53  0
 42  11  206652 PFISTER Meike  1996 GER  1:30.32  +2.25  49.81  0
 43  39  516529 ETZENSPERGER Lindy  1998 SUI  1:30.40  +2.33  50.95  0
 44  64  56380 EDER Julia  1997 AUT  1:30.45  +2.38  51.66  0
 45  19  426193 STJERNESUND Thea Louise  1996 NOR  1:30.62  +2.55  54.07  0
 46  34  197615 BESSY Anouk  1995 FRA  1:30.74  +2.67  55.78  0
 47  50  465098 CAILL Ania Monica  1995 ROU  1:30.96  +2.89  58.90  0
 48  25  506890 AXELSSON Fanny  1998 SWE  1:31.12  +3.05  61.17  0
 49  24  516461 GERBER Deborah  1997 SUI  1:31.14  +3.07  61.45  0
 50  54  299918 PAVENTA Giulia  1998 ITA  1:31.20  +3.13  62.30  0
 51  29  496138 BARGALLO Julia  1995 ESP  1:31.24  +3.17  62.87  0
 52  53  715171 MUZAFERIJA Elvedina  1999 BIH  1:31.32  +3.25  64.01  0
 53  58  385101 ZBASNIK Lana  1999 CRO  1:31.56  +3.49  67.41  0
 54  56  506933 DANNEWITZ Ida  1999 SWE  1:31.73  +3.66  69.83  0
 55  59  496284 ESTEVE Anna  1997 ESP  1:32.21  +4.14  76.64  0
 56  26  299892 PIZZATO Sofia  1998 ITA  1:32.25  +4.18  77.21  0
 57  57  6295274 WELF Carlotta Nimue  2000 ITA  1:32.52  +4.45  81.04  0
 58  63  6000000 SIMADER Sabrina  1998 KEN  1:32.81  +4.74  85.16  0
 58  21  516422 GRAND Medea  1996 SUI  1:32.81  +4.74  85.16  0
 60  61  35222 BARUZZI FARRIOL Francesca  1998 ARG  1:33.61  +5.54  96.51  0
 61  60  695101 TIKUN Tetyana  1994 UKR  1:34.39  +6.32  107.58  0
 62  62  695108 KNYSH Olha  1995 UKR  1:36.12  +8.05  132.14  0
Did not finish 1st run
 51  485631 YAKOVISHINA Elena  1992 RUS  0
 14  426257 LIE Kajsa Vickhoff  1998 NOR  0
Did not start 1st run
 4  56336 DENGSCHERZ Dajana  1996 AUT  0

 

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO