Sandro Simonet si aggiudica lo slalom FIS di Pampeago, valido anche per il circuito GP Italia Giovani (nati fra il ’97 e il 2001, non in squadra nazionale).

Lo svizzero ha chiuso la gara con il tempo di 1’32″02, precedendo di 50 centesimi il migliore degli italiani, Fabian Bacher, che allunga così la sua lista di podi nel circuito FIS. Terzo posto per un altro svizzero, Semyel Bissig, a 96 centesimi dal vincitore. Al quarto posto si è piazzato Hannes Zingerle, staccato di 1″25 dal primo, e sesto è Alex Hofer. Tre Azzurri fra i primi sei della classifica, dunque.

Al primo posto della graduatoria del Gran Premio Italia Giovani c’è Francesco Sorio, 35° nella classifica generale, mentre al secondo posto si è piazzato Tobias Kastlunger (39°) e al terzo Francesco Galdiolo.

Nella foto: Sandro Simonet – Foto di Gerwig Löffelholz.

Leggi anche:

Roberta Midali ancora a segno nel secondo Slalom FIS di Sarentino

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  7  512138 SIMONET Sandro  1995  SUI   46.67  45.35  1:32.02     9.30
 2  1  6290886 BACHER Fabian  1993  ITA   47.18  45.34  1:32.52  +0.50  13.21
 3  16  512274 BISSIG Semyel  1998  SUI   47.92  45.06  1:32.98  +0.96  16.81
 4  4  6291725 ZINGERLE Hannes  1995  ITA   47.67  45.60  1:33.27  +1.25  19.08
 5  8  54233 LEITGEB Richard  1994  AUT   48.32  45.09  1:33.41  +1.39  20.18
 6  20  6291374 HOFER Alex  1994  ITA   48.75  44.74  1:33.49  +1.47  20.80
 7  19  350095 PFIFFNER Marco  1994  LIE   48.70  44.86  1:33.56  +1.54  21.35
 8  14  501351 JOHANSSON Emil  1988  SWE   48.04  45.53  1:33.57  +1.55  21.43
 9  38  491879 SALARICH Joaquim  1994  ESP   49.35  44.27  1:33.62  +1.60  21.82
 10  47  54444 GSTREIN Fabio  1997  AUT   48.87  44.76  1:33.63  +1.61  21.90
 11  21  180567 RASANEN Joonas  1989  FIN   48.55  45.11  1:33.66  +1.64  22.13
 12  2  92720 POPOV Albert  1997  BUL   48.11  45.85  1:33.96  +1.94  24.48
 13  17  380335 ZUBCIC Filip  1993  CRO   48.17  45.93  1:34.10  +2.08  25.57
 14  10  512063 BONVIN Anthony  1994  SUI   48.49  45.80  1:34.29  +2.27  27.06
 15  13  380290 SAMSAL Dalibor  1985  HUN   48.47  45.85  1:34.32  +2.30  27.30
 16  15  150644 KRYZL Krystof  1986  CZE   48.37  46.04  1:34.41  +2.39  28.00
 17  23  54358 GRAF Mathias  1996  AUT   49.21  45.30  1:34.51  +2.49  28.78
 18  27  6293171 VINATZER Alex  1999  ITA   49.59  44.95  1:34.54  +2.52  29.02
 19  6  6290062 BARUFFALDI Stefano  1992  ITA   48.30  46.36  1:34.66  +2.64  29.96
 20  11  481785 EFIMOV Simon  1996  RUS   48.13  46.63  1:34.76  +2.74  30.74
 21  63  6290440 ZINGERLE Alex  1992  ITA   49.76  45.04  1:34.80  +2.78  31.05
 22  22  690382 COLOMBI Nicolo  1991  ITA   49.36  45.62  1:34.98  +2.96  32.46
 23  58  202736 DICK Lukas  1996  GER   49.83  45.26  1:35.09  +3.07  33.32
 24  24  6291646 DA VILLA Davide  1995  ITA   49.81  45.80  1:35.61  +3.59  37.39
 25  31  180780 TAKKI Teddy  1996  FIN   49.88  45.75  1:35.63  +3.61  37.55
 26  40  491853 DEL CAMPO Juan  1994  ESP   50.08  45.62  1:35.70  +3.68  38.09
 27  55  380377 KOLEGA Samuel  1999  CRO   49.93  45.95  1:35.88  +3.86  39.50
 28  41  550054 ZVEJNIEKS Kristaps  1992  LAT   50.19  45.99  1:36.18  +4.16  41.85
 29  51  54276 ERLER Tobias  1995  AUT   50.32  46.08  1:36.40  +4.38  43.57
 30  53  491876 PUENTE TASIAS Alejandro  1994  ESP   49.97  46.52  1:36.49  +4.47  44.28
 31  50  30388 BIRKNER DE MIGUEL Tomas  1997  ARG   50.14  46.40  1:36.54  +4.52  44.67
 32  30  700868 FALAT Matej  1993  SVK   50.10  46.54  1:36.64  +4.62  45.45
 33  70  6292914 CANINS Matteo  1998  ITA   50.83  46.76  1:37.59  +5.57  52.88
 34  64  512169 BOESCH Marc  1996  SUI   50.51  47.60  1:38.11  +6.09  56.95
 35  60  6292395 SORIO Francesco  1997  ITA   51.28  46.95  1:38.23  +6.21  57.89
 36  59  481897 ALEKHIN Nikita  1998  RUS   51.50  46.98  1:38.48  +6.46  59.85
 37  67  6292404 BLENGINI Alberto  1997  ITA   51.69  47.15  1:38.84  +6.82  62.66
 38  36  180820 MANKINEN Miikka  1997  FIN   51.16  47.86  1:39.02  +7.00  64.07
 39  81  6293252 KASTLUNGER Tobias  1999  ITA   51.66  47.46  1:39.12  +7.10  64.85
 40  90  6292803 GALDIOLO Francesco  1998  ITA   52.76  47.41  1:40.17  +8.15  73.07
 41  104  6293803 PLONER Manuel  2001  ITA   52.18  48.21  1:40.39  +8.37  74.79
 42  89  6292938 TEDDE Michael  1998  ITA   52.08  48.32  1:40.40  +8.38  74.87
 43  87  6292633 SCURI Alessandro  1997  ITA   52.49  48.03  1:40.52  +8.50  75.81
 44  97  6292397 FONTANAZZI Alessio  1997  ITA   52.82  47.97  1:40.79  +8.77  77.92
 45  91  6292953 NARDELLI Martin  1998  ITA   52.36  48.65  1:41.01  +8.99  79.64
 46  82  6293198 PERATHONER Pauli  1999  ITA   53.88  48.71  1:42.59  +10.57  92.00
 47  94  6292978 POLIG Fabian  1998  ITA   53.45  49.58  1:43.03  +11.01  95.45
 48  103  6293634 DE CARLI Federico  2000  ITA   54.74  50.56  1:45.30  +13.28  113.21
 49  109  6293576 MADER Robin  2000  ITA   56.06  49.93  1:45.99  +13.97  118.61
 50  101  6293578 RIZZI Lukas  2000  ITA   55.61  50.94  1:46.55  +14.53  122.99
 51  115  6293899 PUTZER Simon  2001  ITA   56.15  51.37  1:47.52  +15.50  130.58
 52  119  6293840 DELLANTONIO Tommaso  2001  ITA   55.87  52.31  1:48.18  +16.16  135.74
 53  113  6293793 GOTTARDI Alessio  2001  ITA   57.62  53.02  1:50.64  +18.62  154.99

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO