Le parole delle Azzurre dopo la prima manche del Gigante di Courchevel, che vede al comando Mikaela Shiffrin davanti a Marta Bassino e a Manuela Moelgg.

Marta Bassino: “Ho cercato di sciare come sono capace, cioè con ritmo. Siamo solo a metà gara, ora bisogna completare l’opera”.

Sofia Goggia: “Su questa neve così dura ho sciato poco, posso fare meglio”.

Federica Brignone: “Ho preso un rimbalzo che mi buttato per aria. Ho solo una piccola botta niente d grave. Peccato mi sentivo bene qui a Courchevel, è destino che non riesca a fare risultato: guardiamo alla prossima gara che è già lo Slalom di domani”.

Irene Curtoni: “Nella parte iniziale della pista di Courchevel sono andata bene ma sotto ho perso ritmo. Non pensavo comunque di perdere così tanto”.

La seconda manche alle 13.10.

Nella foto: Manuela Moelgg in azione durante la prima manche del Gigante di Courchevel, che la vede al terzo posto provvisorio staccata di 74 centesimi da Mikaela Shiffrin.

La classifica dopo la prima manche:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
 1  5  6535237 SHIFFRIN Mikaela  1995  USA   1:01.30    1:01.30   
 2  2  299276 BASSINO Marta  1996  ITA   1:01.81    1:01.81  +0.51
 3  1  296259 MOELGG Manuela  1983  ITA   1:02.04    1:02.04  +0.74
 4  11  425771 HAVER-LOESETH Nina  1989  NOR   1:02.26    1:02.26  +0.96
 5  14  425929 MOWINCKEL Ragnhild  1992  NOR   1:02.36    1:02.36  +1.06
 5  4  205218 REBENSBURG Viktoria  1989  GER   1:02.36    1:02.36  +1.06
 7  19  516528 MEILLARD Melanie  1998  SUI   1:02.42    1:02.42  +1.12
 8  7  196928 WORLEY Tessa  1989  FRA   1:02.72    1:02.72  +1.42
 9  3  298323 GOGGIA Sofia  1992  ITA   1:02.77    1:02.77  +1.47
 10  24  197319 BAUD MUGNIER Adeline  1992  FRA   1:02.80    1:02.80  +1.50
 11  15  565268 DREV Ana  1985  SLO   1:02.82    1:02.82  +1.52
 12  16  516280 HOLDENER Wendy  1993  SUI   1:02.84    1:02.84  +1.54
 13  10  705423 VLHOVA Petra  1995  SVK   1:02.99    1:02.99  +1.69
 14  28  56199 KAPPAURER Elisabeth  1994  AUT   1:03.05    1:03.05  +1.75
 15  9  56217 BRUNNER Stephanie  1994  AUT   1:03.08    1:03.08  +1.78
 16  30  197616 ALPHAND Estelle  1995  SWE   1:03.21    1:03.21  +1.91
 17  18  516268 WILD Simone  1993  SUI   1:03.36    1:03.36  +2.06
 18  12  516138 GUT Lara  1991  SUI   1:03.43    1:03.43  +2.13
 19  13  506399 HECTOR Sara  1992  SWE   1:03.49    1:03.49  +2.19
 20  33  225525 TILLEY Alex  1993  GBR   1:03.56    1:03.56  +2.26
 21  26  56174 HAASER Ricarda  1993  AUT   1:03.69    1:03.69  +2.39
 22  21  296509 CURTONI Irene  1985  ITA   1:03.70    1:03.70  +2.40
 23  8  55898 BREM Eva-Maria  1988  AUT   1:03.91    1:03.91  +2.61
 24  22  565373 ROBNIK Tina  1991  SLO   1:03.94    1:03.94  +2.64
 25  39  565471 HROVAT Meta  1998  SLO   1:03.99    1:03.99  +2.69
 26  17  505679 HANSDOTTER Frida  1985  SWE   1:04.08    1:04.08  +2.78
 27  40  55977 THALMANN Carmen  1989  AUT   1:04.13    1:04.13  +2.83
 28  52  197215 MASSIOS Marie  1992  FRA   1:04.18    1:04.18  +2.88
 29  48  107613 GRENIER Valerie  1996  CAN   1:04.34    1:04.34  +3.04
 30  20  197124 FRASSE SOMBET Coralie  1991  FRA   1:04.40    1:04.40  +3.10
 31  59  516344 KOPP Rahel  1994  SUI   1:04.49    1:04.49  +3.19
 32  34  355061 HILZINGER Jessica  1997  GER   1:04.51    1:04.51  +3.21
 33  32  55947 VEITH Anna  1989  AUT   1:04.60    1:04.60  +3.30
 34  51  516407 KASPER Vanessa  1996  SUI   1:04.68    1:04.68  +3.38
 35  23  56032 SCHILD Bernadette  1990  AUT   1:04.69    1:04.69  +3.39
 36  49  565401 BUCIK Ana  1993  SLO   1:04.77    1:04.77  +3.47
 37  43  425921 HAUGEN Kristine Gjelsten  1992  NOR   1:04.89    1:04.89  +3.59
 38  38  56388 LIENSBERGER Katharina  1997  AUT   1:04.90    1:04.90  +3.60
 39  50  405138 JELINKOVA Adriana  1995  NED   1:04.97    1:04.97  +3.67
 40  31  516284 GISIN Michelle  1993  SUI   1:05.04    1:05.04  +3.74
 41  46  426100 HOLTMANN Mina Fuerst  1995  NOR   1:05.06    1:05.06  +3.76
 42  29  196725 BARIOZ Taina  1988  FRA   1:05.11    1:05.11  +3.81
 43  53  506348 STAALNACKE Ylva  1992  SWE   1:05.20    1:05.20  +3.90
 44  44  315187 IGNJATOVIC Nevena  1990  SRB   1:05.50    1:05.50  +4.20
 45  54  435334 GASIENICA-DANIEL Maryna  1994  POL   1:05.53    1:05.53  +4.23
 46  57  299388 BERTANI Luisa Matilde Maria  1996  ITA   1:05.68    1:05.68  +4.38
 47  67  56253 HUBER Katharina  1995  AUT   1:05.82    1:05.82  +4.52
 48  56  106961 MIELZYNSKI Erin  1990  CAN   1:06.31    1:06.31  +5.01
 49  70  225518 GUEST Charlie  1993  GBR   1:06.56    1:06.56  +5.26
 50  35  107532 TOMMY Mikaela  1995  CAN   1:06.61    1:06.61  +5.31
 51  42  107747 SMART Amelia  1998  CAN   1:07.69    1:07.69  +6.39
 52  69  415205 HUDSON Piera  1996  NZL   1:08.14    1:08.14  +6.84
 53  65  35156 BANCORA Salome  1993  ARG   1:08.94    1:08.94  +7.64
 54  68  65117 VANREUSEL Kim  1998  BEL   1:09.07    1:09.07  +7.77
 55  61  115115 BARAHONA Noelle  1990  CHI   1:09.20    1:09.20  +7.90
 56  63  35131 GASTALDI Nicol  1990  ARG   1:10.79    1:10.79  +9.49
 57  71  945000 CLERC Mialitiana  2001  MAD   1:11.38    1:11.38  +10.08

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO