Aline Danioth si aggiudica il Parallelo disputato ieri in notturna a Kronplatz e valevole per la Coppa Europa femminile.

Al mattino si era svolto uno Slalom di qualificazione che aveva selezionato le 32 migliori atlete classificate per sfidarsi nel successivo Parallelo. L’elvetica aveva fatto segnare solo il 19° tempo, ma si è trovata molto più a suo agio nelle manche a eliminazione diretta. Secondo posto per l’andorrana Mireia Gutierrez, al secondo podio in carriera in Coppa Europa, poi la svedese Magdalena Fjaellstroem, che nella finale per il 3° e 4° posto ha superato l’austriaca Katharina Truppe.

Leggi anche:

Parallelo di Coppa Europa femminile, tre italiane qualificate

 

Le tre italiane in gara nel Parallelo, Nicole Agnelli, Martina Peterlini e Michela Azzola sono state tutte eliminate al primo turno.

Nella foto: le prime quattro classificate del Parallelo di Kronplatz.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. EC Points
 1  516504 DANIOTH Aline  1998 SUI  100.00
 2  25096 GUTIERREZ Mireia  1988 AND  80.00
 3  506664 FJAELLSTROEM Magdalena  1995 SWE  60.00
 4  56315 TRUPPE Katharina  1996 AUT  50.00
 5  196726 BARTHET Anne-Sophie  1988 FRA  40.00
 5  56367 GALLHUBER Katharina  1997 AUT  40.00
 5  56253 HUBER Katharina  1995 AUT  40.00
 5  107427 ST-GERMAIN Laurence  1994 CAN  40.00
 9  206355 DUERR Lena  1991 GER  20.00
 9  56388 LIENSBERGER Katharina  1997 AUT  20.00
 9  516437 BISSIG Carole  1996 SUI  20.00
 9  56392 GRITSCH Franziska  1997 AUT  20.00
 9  565463 SLOKAR Andreja  1997 SLO  20.00
 9  196806 NOENS Nastasia  1988 FRA  20.00
 9  516426 STOFFEL Elena  1996 SUI  20.00
 9  426193 STJERNESUND Thea Louise  1996 NOR  20.00
 17  516268 WILD Simone  1993 SUI  8.00
 17  565471 HROVAT Meta  1998 SLO  8.00
 17  506583 SAEFVENBERG Charlotta  1994 SWE  8.00
 17  298124 AGNELLI Nicole  1992 ITA  8.00
 17  299699 PETERLINI Martina  1997 ITA  8.00
 17  506867 HAAKANSSON FERMBAECK Elsa  1998 SWE  8.00
 17  665009 SHKANOVA Maria  1989 BLR  8.00
 17  197806 CHAPUIS Lea  1997 FRA  8.00
 17  355061 HILZINGER Jessica  1997 GER  8.00
 17  425921 HAUGEN Kristine Gjelsten  1992 NOR  8.00
 17  155728 DUBOVSKA Martina  1992 CZE  8.00
 17  106961 MIELZYNSKI Erin  1990 CAN  8.00
 17  297851 AZZOLA Michela  1991 ITA  8.00
 17  197540 FORNI Josephine  1994 FRA  8.00
 17  155727 CAPOVA Gabriela  1993 CZE  8.00
 17  56344 SPORER Marie- Therese  1996 AUT  8.00

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO