Meta Hrovat si è aggiudicata il Gigante femminile di Andalo. La slovena è riuscita a mantenere la concentrazione imponendosi nella prima manche svoltasi giovedì e amministrando il vantaggio in quella di oggi.

E’ stata una due giorni all’insegna della nebbia e le gare sono state più volte interrotte, Hrovat è comunque riuscita ad accumulare 1″07 di vantaggio su Simone Wild, bravissima a risalire la graduatoria di sei posizioni nella seconda manche. Sul gradino più basso del podio un’altra svizzera: Raphel Kopp.

La migliore delle italiana è Elena Sandulli, partita col pettorale 75 e alla fine quindicesima  a 3″38 dalla Hrovat, padrona anche della classifica generale. Ottimo pure il risultato di Roberta Malesi, diciassettesima, pettorale 76.

Per quanto riguarda le altre Azzurre troviamo poi al 25° posto Luisa Bertani, al 32° Valentina Cillara Rossi, al 37° Francesca Fanti, al 41° Angelica Rizzi, al 45° Ilaria Ghisalberti. Non hanno concluso la seconda prova Roberta Midali, Lara Della Mea, Valentina Eydallin, Giulia Tintorri e Elisa Fornari.

Nella foto: Meta Hrovat.

Leggi anche:

Coppa Europa femminile ad Andalo, Hrovat in testa nel Gigante

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points EC Points
 1  6  565471 HROVAT Meta  1998  SLO   1:07.16  1:00.32  2:07.48     6.00  100.00
 2  11  516268 WILD Simone  1993  SUI   1:08.21  1:00.34  2:08.55  +1.07  14.23  80.00
 3  8  516344 KOPP Rahel  1994  SUI   1:07.85  1:00.94  2:08.79  +1.31  16.07  60.00
 4  13  197651 DIREZ Clara  1995  FRA   1:09.04  59.87  2:08.91  +1.43  16.99  50.00
 5  2  506664 FJAELLSTROEM Magdalena  1995  SWE   1:07.86  1:01.12  2:08.98  +1.50  17.53  45.00
 6  4  355061 HILZINGER Jessica  1997  GER   1:08.05  1:01.11  2:09.16  +1.68  18.91  40.00
 7  7  516394 SUTER Jasmina  1995  SUI   1:08.49  1:00.85  2:09.34  +1.86  20.30  36.00
 8  1  425921 HAUGEN Kristine Gjelsten  1992  NOR   1:07.34  1:02.26  2:09.60  +2.12  22.30  32.00
 9  36  315187 IGNJATOVIC Nevena  1990  SRB   1:09.63  1:00.26  2:09.89  +2.41  24.53  29.00
 10  18  197124 FRASSE SOMBET Coralie  1991  FRA   1:09.25  1:00.79  2:10.04  +2.56  25.68  26.00
 11  15  197215 MASSIOS Marie  1992  FRA   1:09.66  1:00.49  2:10.15  +2.67  26.53  24.00
 12  10  516562 RAST Camille  1999  SUI   1:08.82  1:01.42  2:10.24  +2.76  27.22  22.00
 13  14  56367 GALLHUBER Katharina  1997  AUT   1:09.88  1:00.69  2:10.57  +3.09  29.75  20.00
 14  30  435334 GASIENICA-DANIEL Maryna  1994  POL   1:09.29  1:01.32  2:10.61  +3.13  30.06  18.00
 15  75  6295334 SANDULLI Elena  2000  ITA   1:10.46  1:00.40  2:10.86  +3.38  31.98  16.00
 16  26  197540 FORNI Josephine  1994  FRA   1:10.09  1:00.81  2:10.90  +3.42  32.29  15.00
 17  76  299383 MELESI Roberta  1996  ITA   1:10.71  1:00.31  2:11.02  +3.54  33.21  14.00
 18  25  516517 JENAL Stephanie  1998  SUI   1:09.26  1:01.81  2:11.07  +3.59  33.60  13.00
 19  19  56315 TRUPPE Katharina  1996  AUT   1:10.58  1:00.64  2:11.22  +3.74  34.75  12.00
 20  48  485973 SILANTEVA Anastasiia  1998  RUS   1:10.21  1:01.11  2:11.32  +3.84  35.52  11.00
 20  29  206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin  1998  GER   1:10.91  1:00.41  2:11.32  +3.84  35.52  11.00
 22  55  56268 HEIDER Michaela  1995  AUT   1:10.73  1:00.60  2:11.33  +3.85  35.60  9.00
 23  71  206652 PFISTER Meike  1996  GER   1:10.58  1:00.80  2:11.38  +3.90  35.98  8.00
 24  37  56392 GRITSCH Franziska  1997  AUT   1:10.97  1:00.46  2:11.43  +3.95  36.37  7.00
 25  33  299388 BERTANI Luisa Matilde Maria  1996  ITA   1:10.57  1:01.06  2:11.63  +4.15  37.90  6.00
 26  16  56417 FEST Nadine  1998  AUT   1:10.44  1:01.22  2:11.66  +4.18  38.13  5.00
 27  17  56333 MAIR Chiara  1996  AUT   1:09.80  1:01.99  2:11.79  +4.31  39.13  4.00
 28  58  197860 ROUX Tifany  1997  FRA   1:09.93  1:02.11  2:12.04  +4.56  41.05  3.00
 29  27  485731 ROMANOVA Anastasia  1993  RUS   1:10.32  1:01.73  2:12.05  +4.57  41.13  2.00
 30  28  197850 GRILLET AUBERT Jade  1997  FRA   1:11.40  1:01.77  2:13.17  +5.69  49.74  1.00
 31  44  426324 MONSEN Marte  2000  NOR   1:11.01  1:02.51  2:13.52  +6.04  52.43  
 32  24  298904 CILLARA ROSSI Valentina  1994  ITA   1:11.48  1:02.10  2:13.58  +6.10  52.89  
 33  72  426257 LIE Kajsa Vickhoff  1998  NOR   1:11.18  1:03.28  2:14.46  +6.98  59.66  
 34  31  307493 ANDO Asa  1996  JPN   1:11.03  1:03.44  2:14.47  +6.99  59.74  
 35  63  516437 BISSIG Carole  1996  SUI   1:12.33  1:02.25  2:14.58  +7.10  60.58  
 36  51  496138 BARGALLO Julia  1995  ESP   1:11.65  1:03.49  2:15.14  +7.66  64.89  
 37  78  225572 BROWN Cara  1994  GBR   1:11.88  1:03.27  2:15.15  +7.67  64.96  
 37  68  6295096 FANTI Francesca  1999  ITA   1:12.82  1:02.33  2:15.15  +7.67  64.96  
 39  73  506583 SAEFVENBERG Charlotta  1994  SWE   1:12.51  1:02.74  2:15.25  +7.77  65.73  
 40  42  506350 EKLUND Nathalie  1992  SWE   1:13.04  1:03.06  2:16.10  +8.62  72.27  
 41  85  299881 RIZZI Angelica  1998  ITA   1:12.80  1:03.63  2:16.43  +8.95  74.80  
 42  32  35131 GASTALDI Nicol  1990  ARG   1:12.63  1:03.92  2:16.55  +9.07  75.73  
 43  57  35156 BANCORA Salome  1993  ARG   1:13.38  1:03.32  2:16.70  +9.22  76.88  
 44  84  485941 PLESHKOVA Iulija  1997  RUS   1:13.46  1:03.67  2:17.13  +9.65  80.18  
 45  69  6295352 GHISALBERTI Ilaria  2000  ITA   1:13.44  1:04.46  2:17.90  +10.42  86.10

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO