Nel Gigante FIS Njr valido per il Gran Premio Italia Giovani disputato oggi a Carezza (BZ) si impone il finlandese Marlon Sjoberg che chiude con il crono di 1’46″64 e soli 3 centesimi di vantaggio sullo spagnolo Aingero Garay, e con 11 centesimi sull’italiano Damian Hell.

Hell, che aveva già vinto ieri in Slalom a Pfelders, si piazza quindi al primo posto nella graduatoria del Gran Premio Italia. Nella top five della gara di oggi entrano anche Matthias Steinmair, quarto e Tommaso Nardi, quinto rimontando 14 posizioni nella seconda manche grazie al quarto tempo parziale.

La speciale classifica per Aspiranti vede al primo posto Manuel Ploner, davanti a Matteo Bendotti e al veneto Simone Gallina.

Nella foto in alto: il podio assoluto. Qui sopra, il podio Aspiranti.

Leggi anche:

Nello Slalom di Pfelders primo posto per Damian Hell

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
 1  1  180817 SJOBERG Marlon  1997  FIN   51.64  55.00  1:46.64   
 2  15  492197 GARAY Aingeru  1998  ESP   53.12  53.55  1:46.67  +0.03
 3  12  6292410 HELL Damian  1997  ITA   52.07  54.68  1:46.75  +0.11
 4  32  6292474 STEINMAIR Matthias  1997  ITA   53.08  53.75  1:46.83  +0.19
 5  31  6293200 NARDI Tommaso  1999  ITA   52.95  53.97  1:46.92  +0.28
 6  41  6292508 VIETTI Federico  1997  ITA   53.25  53.69  1:46.94  +0.30
 7  20  6292784 MENCACCINI Lorenzo  1998  ITA   52.80  54.17  1:46.97  +0.33
 8  26  6292633 SCURI Alessandro  1997  ITA   53.05  54.05  1:47.10  +0.46
 9  6  6293252 KASTLUNGER Tobias  1999  ITA   52.55  54.66  1:47.21  +0.57
 10  3  6293279 BARUFFALDI Davide  1999  ITA   52.25  54.99  1:47.24  +0.60
 11  9  6293312 HOFER Damian  1999  ITA   52.55  54.72  1:47.27  +0.63
 12  17  6293164 FRANZOSO Matteo  1999  ITA   52.73  54.59  1:47.32  +0.68
 13  5  6292478 ANDREIS Sebastiano  1997  ITA   52.54  54.79  1:47.33  +0.69
 14  28  6293177 FILIPPI Davide  1999  ITA   52.52  54.87  1:47.39  +0.75
 15  11  6293272 ZAZZARO Giovanni  1999  ITA   52.82  54.62  1:47.44  +0.80
 16  89  6293803 PLONER Manuel  2001  ITA   52.83  54.62  1:47.45  +0.81
 17  16  6293199 CASON Mattia  1999  ITA   53.30  54.26  1:47.56  +0.92
 17  13  6292895 CANCLINI Fabiano  1998  ITA   52.48  55.08  1:47.56  +0.92
 19  8  6292448 PADELLO Paolo  1997  ITA   52.41  55.18  1:47.59  +0.95
 20  4  492192 ORTEGA Albert  1998  ESP   52.38  55.24  1:47.62  +0.98
 21  38  6292795 PRADAL Matteo  1998  ITA   53.37  54.34  1:47.71  +1.07
 22  80  6293773 BENDOTTI Matteo  2001  ITA   53.60  54.13  1:47.73  +1.09
 23  64  6293411 GALLINA Simone  2000  ITA   53.57  54.31  1:47.88  +1.24
 24  10  6292412 RICCUCCI Alessandro  1997  ITA   52.19  55.92  1:48.11  +1.47
 25  58  6292980 MITTERMAIR Hugo  1998  ITA   53.61  54.52  1:48.13  +1.49
 25  2  110409 HORWITZ Kai  1998  CHI   52.63  55.50  1:48.13  +1.49
 27  27  6292542 MODESTI Matteo  1997  ITA   52.55  56.10  1:48.65  +2.01
 28  24  6292916 ALLEMAND Daniel  1998  ITA   53.67  55.43  1:49.10  +2.46
 29  19  6292776 GENTILLI Francesco  1998  ITA   53.73  55.56  1:49.29  +2.65
 30  99  6293885 DAMANTI Davide  2001  ITA   53.82  55.64  1:49.46  +2.82
 31  22  6292697 ROGEN Alex  1997  ITA   53.45  56.05  1:49.50  +2.86
 32  23  6293115 DE ZAN Diego  1999  ITA   53.63  55.88  1:49.51  +2.87
 33  126  6293909 BATTISTI Alberto  2001  ITA   54.44  55.13  1:49.57  +2.93
 34  18  6292868 PFEIFER Manuel  1998  ITA   53.96  55.70  1:49.66  +3.02
 35  42  6293327 MAIRVONGRASPEINTEN Andreas  1999  ITA   53.75  55.93  1:49.68  +3.04
 36  72  6292803 GALDIOLO Francesco  1998  ITA   53.85  55.84  1:49.69  +3.05
 37  66  6293857 TALACCI Simon  2001  ITA   54.03  56.16  1:50.19  +3.55
 37  39  6293183 PELLISSIER Nicholas  1999  ITA   53.87  56.32  1:50.19  +3.55
 39  45  6292397 FONTANAZZI Alessio  1997  ITA   54.25  56.01  1:50.26  +3.62
 40  35  6292844 AICHNER Franz  1998  ITA   53.77  56.57  1:50.34  +3.70
 41  44  6293219 POLIG Benjamin  1999  ITA   54.43  56.07  1:50.50  +3.86
 42  63  492181 LINACISORO Ibai  1997  ESP   54.11  56.44  1:50.55  +3.91
 43  71  6292790 KNOLLSEISEN Tobias  1998  ITA   54.08  56.48  1:50.56  +3.92
 44  47  6293302 CORDONE Stefano  1999  ITA   54.34  56.29  1:50.63  +3.99
 45  52  561394 ZIROVNIK Zak  1999  SLO   54.15  56.51  1:50.66  +4.02
 46  111  512367 HERGER Bjoern  1999  SUI   54.51  56.18  1:50.69  +4.05
 46  43  6293123 TALACCI Martin  1999  ITA   54.14  56.55  1:50.69  +4.05
 48  78  6293550 RIZZI Martino  2000  ITA   54.42  56.33  1:50.75  +4.11
 49  46  492168 VIOU Gonzalo  1997  ESP   54.05  56.78  1:50.83  +4.19
 50  33  6292837 VAN LOON Patrick  1998  ITA   54.47  56.37  1:50.84  +4.20
 51  101  6293753 SCUSSEL Federico  2001  ITA   54.59  56.34  1:50.93  +4.29
 52  51  6292938 TEDDE Michael  1998  ITA   54.19  56.78  1:50.97  +4.33
 53  50  6292843 OBERHAUSER Martin  1998  ITA   54.29  56.72  1:51.01  +4.37
 54  61  6292953 NARDELLI Martin  1998  ITA   54.49  56.57  1:51.06  +4.42
 55  79  6293480 DA PRADA Simone  2000  ITA   54.84  56.23  1:51.07  +4.43
 56  110  6293830 FRANZONI Alessandro  2001  ITA   54.48  56.62  1:51.10  +4.46
 57  65  6292978 POLIG Fabian  1998  ITA   54.71  56.56  1:51.27  +4.63
 58  127  6293814 DE MICHIEL Federico  2001  ITA   54.52  56.87  1:51.39  +4.75
 59  97  6293831 FRANZONI Giovanni  2001  ITA   54.55  56.94  1:51.49  +4.85
 60  81  6293128 MADDII Andrea  1999  ITA   54.55  57.10  1:51.65  +5.01
 61  75  6293240 RESINELLI Luca  1999  ITA   54.28  57.40  1:51.68  +5.04
 62  48  512223 BARANDUN Lucien  1997  SUI   54.47  57.23  1:51.70  +5.06
 63  102  502401 PLATTER Jonas  2000  SWE   54.87  57.14  1:52.01  +5.37
 64  87  6292929 VALLORY Federico  1998  ITA   55.17  56.85  1:52.02  +5.38
 65  54  6292777 DATI Matteo  1998  ITA   54.99  57.18  1:52.17  +5.53
 66  90  6293609 GRAMM Lukas  2000  ITA   54.93  57.45  1:52.38  +5.74
 67  108  512465 MOSER Andri  2001  SUI   55.38  57.09  1:52.47  +5.83
 68  93  6293520 MORETTI Nicola  2000  ITA   55.00  57.53  1:52.53  +5.89
 69  40  6293396 LUNGER Aron  2000  ITA   54.22  58.42  1:52.64  +6.00
 70  77  6293419 CASAGRANDE Tommaso  2000  ITA   55.51  57.20  1:52.71  +6.07
 71  53  6293447 PIZZATO Matteo  2000  ITA   55.08  57.68  1:52.76  +6.12
 72  95  6293225 POZZI Alessandro  1999  ITA   54.89  57.95  1:52.84  +6.20
 73  94  6293776 PIZIO Alessandro  2001  ITA   55.13  57.83  1:52.96  +6.32
 74  83  6293198 PERATHONER Pauli  1999  ITA   55.64  57.68  1:53.32  +6.68
 75  100  512382 BLOM Morris  2000  SUI   55.76  57.71  1:53.47  +6.83
 76  25  6300168 TAKAHARA Yuki  1997  JPN   55.37  58.83  1:54.20  +7.56
 77  96  512435 AMSTUTZ Matteo  2000  SUI   55.84  58.45  1:54.29  +7.65
 78  106  6293570 HALLER Simon  2000  ITA   56.07  58.23  1:54.30  +7.66
 79  70  6292786 ZAMPOLINI Andrea  1998  ITA   56.30  58.45  1:54.75  +8.11
 80  82  6293497 BERNARDI Mattia  2000  ITA   56.82  58.31  1:55.13  +8.49
 81  119  6293577 AUSSERHOFER Michael  2000  ITA   56.61  58.62  1:55.23  +8.59
 82  91  6293601 KROELL Raphael  2000  ITA   56.42  59.00  1:55.42  +8.78
 83  84  6300407 KATO Hajime  1998  JPN   57.66  59.46  1:57.12  +10.48
 84  116  6301006 TAKADA Shunnosuke  2001  JPN   58.91  58.65  1:57.56  +10.92
 85  118  6293245 CARLINI Tommaso  1999  ITA   59.20  1:00.72  1:59.92  +13.28
 86  113  6300641 TAKADA Seitaro  1999  JPN   58.75  1:01.92  2:00.67  +14.03
 87  121  6293582 RUNGGER Klemens  2000  ITA   1:00.82  1:01.01  2:01.83  +15.19
 88  122  6293879 DA RIN Alessandro  2001  ITA   1:00.91  1:03.20  2:04.11  +17.47
 89  120  6293230 DA RIN Matteo  1999  ITA   1:01.24  1:03.64  2:04.88  +18.24
 90  123  6293246 ZANGHI Niccolo  1999  ITA   1:01.23  1:04.20  2:05.43  +18.79

 

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO