Seconda prova della Discesa condizionata dalla nebbia in Val Gardena.

Dopo la partenza dell’undicesimo concorrente, Kjetil Jansrud, la giuria ha fermato la prova. Quindi una lunga pausa e un nuovo tentativo di ripresa. E così avanti, tra un’interruzione e l’altra, cercando di far provare a tutti gli atleti il percorso completo della pista.

Condizioni molto complicate, che migliorano al passare delle ore, e che rendono abbastanza difficile analizzare il valore dei tempi cronometrati odierni. Il miglior risultato è dell’austriaco Matthias Mayer in 1’58″64, quindi si piazza il canadese Benjamin Thomsen, con il 68, a 40 centesimi, seguito dall’altro austriaco Otmar Striedinger (pettorale 55) a 51 centesimi dal compagno di squadra.

Werner Heel, con il 61, si conferma il primo italiano, come già nella prima prova, con il quinto posto e con un ritardo di 81 centesimi da Mayer. Emanuele Buzzi è settimo (pettorale 53) a 1″11 dalla vetta. Peter Fill è 16° con 1″68 di ritardo da Mayer e Henri Battilani è 20° a 1″80 (pettorale 78).

Più indietro Christof Innerhofer a 2″06, Matteo Marsaglia a 2″19, Mattia Casse a 2″31, Guglielmo Bosca a 2″57, Dominik Paris a 2″84.

Il meteo sembra prevedere un miglioramento e, dopo una modesta nevicata prevista per la notte e la prima mattinata di domani, il clima dovrebbe stabilizzarsi e permettere il regolare svolgimento delle gare.

La classifica della seconda prova cronometrata:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff.
 1  17  53902 MAYER Matthias  1990 AUT  1:58.64
 2  68  103271 THOMSEN Benjamin  1987 CAN  1:59.04  +0.40
 3  55  54005 STRIEDINGER Otmar  1991 AUT  1:59.15  +0.51
 4  6  53817 FRANZ Max  1989 AUT  1:59.19  +0.55
 5  61  292514 HEEL Werner  1982 ITA  1:59.45  +0.81
 6  30  202059 FERSTL Josef  1988 GER  1:59.73  +1.09
 7  53  6290985 BUZZI Emanuele  1994 ITA  1:59.75  +1.11
 8  4  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel  1984 CAN  1:59.80  +1.16
 9  18  202535 DRESSEN Thomas  1993 GER  1:59.85  +1.21
 10  56  930024 MAPLE Wiley  1990 USA  1:59.86  +1.22
 11  45  194368 RAFFORT Nicolas  1991 FRA  1:59.89  +1.25
 12  1  422139 KILDE Aleksander Aamodt  1992 NOR  2:00.04  +1.40
 13  26  6530104 BENNETT Bryce  1992 USA  2:00.13  +1.49
 14  38  194298 GIEZENDANNER Blaise  1991 FRA  2:00.14  +1.50
 15  19  192746 THEAUX Adrien  1984 FRA  2:00.30  +1.66
 16  9  292455 FILL Peter  1982 ITA  2:00.32  +1.68
 17  8  200379 SANDER Andreas  1989 GER  2:00.37  +1.73
 18  83  194858 ALLEGRE Nils  1994 FRA  2:00.42  +1.78
 19  7  102263 GUAY Erik  1981 CAN  2:00.43  +1.79
 20  78  6291029 BATTILANI Henri  1994 ITA  2:00.44  +1.80
 21  37  53968 BERTHOLD Frederic  1991 AUT  2:00.46  +1.82
 22  74  110324 VON APPEN Henrik  1994 CHI  2:00.53  +1.89
 22  40  53933 SCHWEIGER Patrick  1990 AUT  2:00.53  +1.89
 24  28  51215 BAUMANN Romed  1986 AUT  2:00.60  +1.96
 25  69  170131 FAARUP Christoffer  1992 DEN  2:00.65  +2.01
 25  52  512042 KRYENBUEHL Urs  1994 SUI  2:00.65  +2.01
 27  5  50742 REICHELT Hannes  1980 AUT  2:00.66  +2.02
 28  29  293006 INNERHOFER Christof  1984 ITA  2:00.70  +2.06
 29  42  54157 DANKLMAIER Daniel  1993 AUT  2:00.71  +2.07
 30  44  202525 SCHMID Manuel  1993 GER  2:00.76  +2.12
 31  21  934643 GOLDBERG Jared  1991 USA  2:00.80  +2.16
 32  62  293550 MARSAGLIA Matteo  1985 ITA  2:00.83  +2.19
 33  39  422310 SEJERSTED Adrian Smiseth  1994 NOR  2:00.86  +2.22
 33  34  53981 KROELL Johannes  1991 AUT  2:00.86  +2.22
 35  24  194167 MUZATON Maxence  1990 FRA  2:00.90  +2.26
 36  76  180570 ROMAR Andreas  1989 FIN  2:00.92  +2.28
 37  14  53980 KRIECHMAYR Vincent  1991 AUT  2:00.94  +2.30
 38  46  990081 CASSE Mattia  1990 ITA  2:00.95  +2.31
 39  15  511383 FEUZ Beat  1987 SUI  2:00.96  +2.32
 39  12  561216 KLINE Bostjan  1991 SLO  2:00.96  +2.32
 41  47  512031 BARANDUN Gian Luca  1994 SUI  2:01.06  +2.42
 42  79  561067 PERKO Rok  1985 SLO  2:01.14  +2.50
 43  65  6190176 BAILET Matthieu  1996 FRA  2:01.18  +2.54
 44  63  6290845 BOSCA Guglielmo  1993 ITA  2:01.21  +2.57
 45  20  191740 CLAREY Johan  1981 FRA  2:01.22  +2.58
 46  82  6190179 ALPHAND Nils  1996 FRA  2:01.23  +2.59
 47  35  561217 KOSI Klemen  1991 SLO  2:01.27  +2.63
 48  10  511139 KUENG Patrick  1984 SUI  2:01.31  +2.67
 49  59  511981 WEBER Ralph  1993 SUI  2:01.35  +2.71
 50  22  54009 WALDER Christian  1991 AUT  2:01.39  +2.75
 51  67  54076 KOECK Niklas  1992 AUT  2:01.41  +2.77
 52  41  104096 THOMPSON Broderick  1994 CAN  2:01.42  +2.78
 52  16  533866 NYMAN Steven  1982 USA  2:01.42  +2.78
 54  3  291459 PARIS Dominik  1989 ITA  2:01.48  +2.84
 55  54  380292 ZRNCIC DIM Natko  1986 CRO  2:01.51  +2.87
 56  71  6290393 CAZZANIGA Davide  1992 ITA  2:01.60  +2.96
 57  58  531452 BIESEMEYER Thomas  1989 USA  2:01.66  +3.02
 58  25  511513 CAVIEZEL Mauro  1988 SUI  2:01.77  +3.13
 59  49  103762 WERRY Tyler  1991 CAN  2:01.90  +3.26
 60  27  194190 ROGER Brice  1990 FRA  2:01.96  +3.32
 61  23  192932 FAYED Guillermo  1985 FRA  2:02.01  +3.37
 62  81  6190006 SCHULLER Victor  1995 FRA  2:02.04  +3.40
 63  51  422120 SAUGESTAD Stian  1992 NOR  2:02.19  +3.55
 64  73  561310 HROBAT Miha  1995 SLO  2:02.27  +3.63
 65  43  511529 GISIN Marc  1988 SUI  2:02.38  +3.74
 66  77  20324 OLIVERAS Marc  1991 AND  2:02.39  +3.75
 66  31  511847 MANI Nils  1992 SUI  2:02.39  +3.75
 68  93  54117 HOERL Christopher  1989 MDA  2:02.49  +3.85
 68  84  370031 ALESSANDRIA Arnaud  1993 MON  2:02.49  +3.85
 70  36  310426 VUKICEVIC Marko  1992 SRB  2:02.55  +3.91
 71  75  194650 PICCARD Roy  1993 FRA  2:02.59  +3.95
 72  64  6290540 DE VETTORI Matteo  1993 ITA  2:02.60  +3.96
 73  80  430472 KLUSAK Michal  1990 POL  2:02.80  +4.16
 74  57  202345 SCHWAIGER Dominik  1991 GER  2:02.96  +4.32
 75  32  512039 ROULIN Gilles  1994 SUI  2:03.06  +4.42
 76  86  502230 SUNDIN Olle  1997 SWE  2:03.72  +5.08
 77  33  561255 CATER Martin  1992 SLO  2:03.97  +5.33
 78  87  561214 DEBELAK Tilen  1991 SLO  2:04.15  +5.51
 79  13  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982 NOR  2:04.73  +6.09
 80  89  303758 SUGAI Ryo  1991 JPN  2:05.11  +6.47
 81  85  502207 PLATTER Filip  1997 SWE  2:05.63  +6.99
 82  92  20413 VARGAS BOURGUET Matias  1996 AND  2:05.73  +7.09
 83  88  502210 MONSEN Zack  1997 SWE  2:06.64  +8.00
 84  90  400237 MEINERS Maarten  1992 NED  2:06.92  +8.28
 85  91  460071 ACHIRILOAIE Ioan Valeriu  1990 ROU  2:08.02  +9.38
 86  48  54080 NEUMAYER Christopher  1992 AUT  2:13.68  +15.04
 87  11  421483 JANSRUD Kjetil  1985 NOR  30:25.31  +28:26.67
Did not finish 1st run
 66  501987 MONSEN Felix  1994 SWE
 2  530874 GANONG Travis  1988 USA
Did not start 1st run
 72  530939 WEIBRECHT Andrew  1986 USA
 70  700878 BENDIK Martin  1993 SVK
 60  100558 COOK Dustin  1989 CAN
 50  512038 ROGENTIN Stefan  1994 SUI

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO