Sarà Aksel Lund Svindal il primo concorrente a partire dei 71 iscritti alla seconda Discesa stagionale, sulla Birds of Prey di Beaver Creek.

Il primo degli otto Azzurri sarà Peter Fill, con il pettorale numero 5. Seguirà Dominik Paris con il 9 e Christof Innerhofer con il 27. Gli altri italiani al via saranno: Emanuele Buzzi con il 46, Werner Heel con il 53, Matteo Marsaglia con il 54, Guglielmo Bosca con il 55 e Henri Battilani con il 65.

Favoriti nuovamente gli austriaci, in grande spolvero in questo inizio di stagione, ed in particolare il vincitore del SuperG di ieri Vincent Kriechmayr con l’8 e il campione olimpico Matthias Mayer con l’11. Quindi i norvegesi Kjetil Jansrud con il 7 e Aleksander Kilde con il 19; da tenere presente anche i francesi, sempre in caccia di un podio da dedicare a David Poisson: Adrien Theaux avrà il 13.

IL tracciato, predisposto come di consueto da Hannes Trinkl, inizia a quota 3483 metri s.l.m. e finisce a 2730, con un dislivello di 753 metri. Sono presenti 37 porte direzionali.

Ultimo a partire, come sempre, il romeno Ioan Valeriu Achiriolaie.

La partenza è programmata per le 19 ora italiana, con diretta su Rai Sport ed Eurosport.

Leggi anche:

Prima vittoria per Vincent Kriechmayr nel SuperG di Beaver Creek

L’ordine di partenza:

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR Head
 2  53817 FRANZ Max 1989 AUT Atomic
 3  511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
 4  511139 KUENG Patrick 1984 SUI Salomon
 5  292455 FILL Peter 1982 ITA Atomic
 6  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN Head
 7  421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
 8  53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer
 9  291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
 10  202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol
 11  53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
 12  200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
 13  192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
 14  530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
 15  561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Stoeckli
 16  191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
 17  50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon
 18  51215 BAUMANN Romed 1986 AUT Salomon
 19  422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head
 20  192932 FAYED Guillermo 1985 FRA Head
 21  54009 WALDER Christian 1991 AUT Head
 22  194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol
 23  511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
 24  6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
 25  202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
 26  531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA Atomic
 27  293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
 28  934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
 29  511847 MANI Nils 1992 SUI Stoeckli
 30  194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
 31  512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
 32  561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
 33  53981 KROELL Johannes 1991 AUT Fischer
 34  561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic
 35  422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
 36  53933 SCHWEIGER Patrick 1990 AUT Salomon
 37  104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head
 38  54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
 39  511529 GISIN Marc 1988 SUI Rossignol
 40  194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol
 41  512031 BARANDUN Gian Luca 1994 SUI Salomon
 42  103762 WERRY Tyler 1991 CAN Head
 43  512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Stoeckli
 44  422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR Head
 45  512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Stoeckli
 46  6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head
 47  380292 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO Atomic
 48  54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
 49  930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
 50  202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
 51  511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head
 52  6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
 53  292514 HEEL Werner 1982 ITA Atomic
 54  293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Rossignol
 55  6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
 56  6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon
 57  501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
 58  103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head
 59  170131 FAARUP Christoffer 1992 DEN Atomic
 60  530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA Head
 61  561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
 62  110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI Head
 63  180570 ROMAR Andreas 1989 FIN Head
 64  20324 OLIVERAS Marc 1991 AND Atomic
 65  6291029 BATTILANI Henri 1994 ITA Atomic
 66  6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
 67  104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
 68  194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
 69  561214 DEBELAK Tilen 1991 SLO Stoeckli
 70  303758 SUGAI Ryo 1991 JPN Atomic
 71  460071 ACHIRILOAIE Ioan Valeriu 1990 ROU

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO