Si è svolta ieri a Beaver Creek la prima prova cronometrata della Discesa in programma sabato 2 dicembre.

In vetta alla classifica due francesi, Adrien Theaux, già in evidenza a Lake Louise, che stacca il tempo di 1’42″33, e precede di 25 centesimi il compagno di squadra Johan Clarey. Al terzo posto si installa Peter Fill, al termine di una discesa autorevole (pur con salto di porta) contrassegnata dal miglior tempo a metà prova. Fill accusa 38 centesimi di distacco da Theaux, ma si dimostra ancora una volta l’Azzurro più in forma e in grado di raggiungere un risultato importante sulla pista americana.

Quindi Matthias Mayer e un altro francese, Brice Roger, poi l’americano Ganong e tre norvegesi: Jansrud, Kilde e Svindal. Chiude la top ten Hannes Reichelt, che comunque contiene il distacco in 78 centesimi dal leader, a dimostrazione di una gara che potrà essere aperta a qualunque pronostico.

Christof Innerhofer è 14° con 1″13 di distacco, accusato quasi tutto nella parte alta del tracciato, mentre è più in ritardo Dominik Paris, che chiude con 2″28 da Theaux.

Oggi è in programma la seconda prova, prima del SuperG di venerdì.

Nella foto: Peter Fill nella prima prova a Beaver Creek.

La classifica della prima prova cronometrata:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff.
 1  1  192746 THEAUX Adrien 1984 FRA  1:42.33
 2  12  191740 CLAREY Johan 1981 FRA  1:42.58  +0.25
 3  13  292455 FILL Peter 1982 ITA  1:42.71  +0.38
 4  9  53902 MAYER Matthias 1990 AUT  1:42.75  +0.42
 5  24  194190 ROGER Brice 1990 FRA  1:43.00  +0.67
 6  18  530874 GANONG Travis 1988 USA  1:43.04  +0.71
 7  15  421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR  1:43.06  +0.73
 8  19  422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR  1:43.08  +0.75
 9  11  421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR  1:43.09  +0.76
 10  5  50742 REICHELT Hannes 1980 AUT  1:43.11  +0.78
 11  16  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN  1:43.17  +0.84
 12  6  192932 FAYED Guillermo 1985 FRA  1:43.22  +0.89
 13  10  53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT  1:43.35  +1.02
 14  27  293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA  1:43.46  +1.13
 14  25  934643 GOLDBERG Jared 1991 USA  1:43.46  +1.13
 16  14  200379 SANDER Andreas 1989 GER  1:43.58  +1.25
 17  7  511383 FEUZ Beat 1987 SUI  1:43.73  +1.40
 18  31  194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA  1:43.74  +1.41
 19  2  53817 FRANZ Max 1989 AUT  1:43.85  +1.52
 20  65  531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA  1:43.98  +1.65
 21  4  511139 KUENG Patrick 1984 SUI  1:44.03  +1.70
 22  21  202059 FERSTL Josef 1988 GER  1:44.06  +1.73
 23  77  6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA  1:44.22  +1.89
 24  38  53933 SCHWEIGER Patrick 1990 AUT  1:44.33  +2.00
 25  43  194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA  1:44.40  +2.07
 26  55  511981 WEBER Ralph 1993 SUI  1:44.46  +2.13
 27  44  512031 BARANDUN Gian Luca 1994 SUI  1:44.51  +2.18
 28  26  202535 DRESSEN Thomas 1993 GER  1:44.52  +2.19
 29  35  561217 KOSI Klemen 1991 SLO  1:44.53  +2.20
 30  3  291459 PARIS Dominik 1989 ITA  1:44.61  +2.28
 31  29  194167 MUZATON Maxence 1990 FRA  1:44.62  +2.29
 32  22  511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI  1:44.65  +2.32
 33  52  54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT  1:44.69  +2.36
 33  23  54009 WALDER Christian 1991 AUT  1:44.69  +2.36
 35  53  930024 MAPLE Wiley 1990 USA  1:44.84  +2.51
 36  64  103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN  1:44.85  +2.52
 37  51  380292 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO  1:44.98  +2.65
 37  8  533866 NYMAN Steven 1982 USA  1:44.98  +2.65
 39  59  293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA  1:45.01  +2.68
 39  54  202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER  1:45.01  +2.68
 41  40  54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT  1:45.05  +2.72
 42  79  511638 TUMLER Thomas 1989 SUI  1:45.12  +2.79
 43  28  6530104 BENNETT Bryce 1992 USA  1:45.21  +2.88
 44  45  54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT  1:45.27  +2.94
 45  36  53968 BERTHOLD Frederic 1991 AUT  1:45.28  +2.95
 46  58  292514 HEEL Werner 1982 ITA  1:45.33  +3.00
 47  48  422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR  1:45.34  +3.01
 48  71  180570 ROMAR Andreas 1989 FIN  1:45.39  +3.06
 49  67  530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA  1:45.58  +3.25
 50  34  53981 KROELL Johannes 1991 AUT  1:45.59  +3.26
 51  85  990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA  1:45.60  +3.27
 51  20  51215 BAUMANN Romed 1986 AUT  1:45.60  +3.27
 53  37  422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR  1:45.61  +3.28
 54  61  6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA  1:45.82  +3.49
 55  70  110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI  1:45.88  +3.55
 55  41  511529 GISIN Marc 1988 SUI  1:45.88  +3.55
 57  33  561255 CATER Martin 1992 SLO  1:45.89  +3.56
 58  47  512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI  1:45.91  +3.58
 59  30  511847 MANI Nils 1992 SUI  1:45.97  +3.64
 60  39  104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN  1:46.06  +3.73
 61  17  561216 KLINE Bostjan 1991 SLO  1:46.09  +3.76
 62  32  512039 ROULIN Gilles 1994 SUI  1:46.25  +3.92
 63  46  103762 WERRY Tyler 1991 CAN  1:46.26  +3.93
 64  88  193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA  1:46.41  +4.08
 65  60  6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA  1:46.45  +4.12
 66  50  6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA  1:46.49  +4.16
 67  62  501987 MONSEN Felix 1994 SWE  1:46.50  +4.17
 68  80  194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA  1:46.59  +4.26
 69  56  100558 COOK Dustin 1989 CAN  1:46.60  +4.27
 70  82  561214 DEBELAK Tilen 1991 SLO  1:46.66  +4.33
 71  69  6292181 PRAST Alexander 1996 ITA  1:46.79  +4.46
 72  74  20398 VERDU Joan 1995 AND  1:46.82  +4.49
 73  68  561310 HROBAT Miha 1995 SLO  1:46.86  +4.53
 74  57  6531520 MORSE Sam 1996 USA  1:46.94  +4.61
 75  49  512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI  1:46.99  +4.66
 76  63  54076 KOECK Niklas 1992 AUT  1:47.01  +4.68
 77  73  6291029 BATTILANI Henri 1994 ITA  1:47.03  +4.70
 78  75  511896 MURISIER Justin 1992 SUI  1:47.10  +4.77
 79  83  104272 SEGER Brodie 1995 CAN  1:47.20  +4.87
 80  84  303758 SUGAI Ryo 1991 JPN  1:47.28  +4.95
 80  66  170131 FAARUP Christoffer 1992 DEN  1:47.28  +4.95
 82  78  104531 CRAWFORD James 1997 CAN  1:47.88  +5.55
 83  72  20324 OLIVERAS Marc 1991 AND  1:47.99  +5.66
 84  86  460071 ACHIRILOAIE Ioan Valeriu 1990 ROU  1:50.20  +7.87

 

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO