Sono cinquantanove le partenti anche nella seconda prova ufficiale (ore 20) in vista della doppia Discesa femminile di venerdì 1 e sabato 2 dicembre sulla pista “Mens Olympic” di Lake Louise, in Canada.

Confermata in blocco anche la squadra azzurra, compresa Nicol Delago che era caduta nell’allenamento di martedì fortunatamente senza conseguenze.

La partenza, originariamente prevista per le ore 20, è stata posticipata alle 20.30 a causa della nevicata della notte che ha costretto gli organizzatori ad una pulizia supplementare del tracciato.

La prima delle nostre rappresentanti a scendere sarà Elena Fanchini con il 6, seguita da Soffia Goggia con l’11, Johanna Schnarf con il 13, Nadia Fanchini con il 20, Verena Stuffer con il 21, Nicol Delago con il 38, Federica Sosio con il 48 e Anna Hofer con il 49.

L’Italia può scherare fino a nove concorrenti in Discesa (a cui si aggiunge Laura Pirovano che ha il posto fisso ma è assente in Canada) e altrettante nel SuperG di domenica 3 dicembre (a cui si aggiunge Anna Hofer che ha il posto fisso).

Nella foto: Tina Weirather, miglior tempo in prova ieri sulla “Mens Olympic” di Lake Louise, in Canada.

Leggi anche:

Bene in prova Elena Fanchini e Sofia Goggia a Lake Louise

L’ordine di partenza della seconda prova cronometrata:

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  538573 ROSS Laurenne 1988 USA Voelkl
 2  539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
 3  355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Head
 4  245066 MIKLOS Edit 1988 HUN Head
 5  516138 GUT Lara 1991 SUI Head
 6  296472 FANCHINI Elena 1985 ITA Dynastar
 7  56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head
 8  537582 COOK Stacey 1984 USA Stoeckli
 9  205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli
 10  55947 VEITH Anna 1989 AUT Head
 11  298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
 12  55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer
 13  296427 SCHNARF Johanna 1984 ITA Fischer
 14  56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
 15  537544 VONN Lindsey 1984 USA Head
 16  516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
 17  56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
 18  6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
 19  56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic
 20  296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA Dynastar
 21  296431 STUFFER Verena 1984 ITA Fischer
 22  425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
 23  155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic
 24  56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer
 25  516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
 26  56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Voelkl
 27  6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
 28  538685 MCKENNIS Alice 1989 USA Head
 29  516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli
 30  516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
 31  196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol
 32  56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
 33  206460 WENIG Michaela 1992 GER Voelkl
 34  197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
 35  515997 FEIERABEND Denise 1989 SUI Head
 36  56336 DENGSCHERZ Dajana 1996 AUT Head
 37  197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol
 38  299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
 39  6535600 MERRYWEATHER Alice 1996 USA Rossignol
 40  206652 PFISTER Meike 1996 GER Rossignol
 41  516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Voelkl
 42  197295 PIOT Jennifer 1992 FRA Rossignol
 43  565320 FERK Marusa 1988 SLO Stoeckli
 44  107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
 45  56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
 46  206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
 47  105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol
 48  298767 SOSIO Federica 1994 ITA Fischer
 49  297195 HOFER Anna 1988 ITA Atomic
 50  375018 COLETTI Alexandra 1983 MON Head
 51  426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Rossignol
 52  155563 KRIZOVA Klara 1989 CZE Voelkl
 53  197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Salomon
 54  45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic
 55  107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN Rossignol
 56  107583 REMME Roni 1996 CAN Head
 57  415213 WILLINGER Georgia 1997 NZL
 58  107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN Dynastar
 59  385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Fischer

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO