Vittoria numero 32 in carriera per Mikaela Shiffrin nello Slalom femminile di Killington.

La campionessa statunitense, battuta nell’esordio fra i pali stretti di metà novembre a Levi da Petra Vlhova, si è presa una netta rivincita nei confronti della slovacca, costretta ad incassare 1″64 di distacco, fra il tripudio del pubblico. Vlhova è riuscita a limitare i danni nella seconda manche dove ha recuperato tre posizioni, non tanto però da impensierire la ventiduenne di Vail.

Nella foto: Mikaela Shiffrin.

Completa il podio l’austriaca Bernadette Schild, addirittura a 2″67, mentre l’Italia riesce a piazzare due atlete nelle dodici. Chiara Costazza, ottava a 3″60, ha recuperato sette posizioni nella seconda parte di gara con il sesto tempo parziale, dodicesima Irene Curtoni a 3″69. Peccato per Manuela Moelgg, decima a metà gara ma fuori nella seconda manche.

Non qualificata al mattino Marta Bassino, che impattato violentemente contro un palo, prendendo un colpo al labbro che ha richiesto qualche punto di sutura. Non ha concluso la prima manche Federica Sosio.

In classifica generale Shiffrin sale a 305 punti contro i 221 di Vlhova e i 200 di Rebensburg, Moelgg è sesta con 129. Il prossimo fine settimana il calendario propone due Discese e un SuperG a Lake Louise.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points WC Points
 1  5  6535237 SHIFFRIN Mikaela  1995  USA   49.57  51.34  1:40.91     0.00  100.00
 2  2  705423 VLHOVA Petra  1995  SVK   51.02  51.53  1:42.55  +1.64  11.70  80.00
 3  3  56032 SCHILD Bernadette  1990  AUT   50.86  52.72  1:43.58  +2.67  19.05  60.00
 4  21  515997 FEIERABEND Denise  1989  SUI   51.85  51.76  1:43.61  +2.70  19.26  50.00
 5  1  505679 HANSDOTTER Frida  1985  SWE   50.97  52.72  1:43.69  +2.78  19.84  45.00
 6  24  506146 SWENN LARSSON Anna  1991  SWE   51.84  52.10  1:43.94  +3.03  21.62  40.00
 7  38  56367 GALLHUBER Katharina  1997  AUT   52.41  51.80  1:44.21  +3.30  23.55  36.00
 8  13  296354 COSTAZZA Chiara  1984  ITA   52.47  52.04  1:44.51  +3.60  25.69  32.00
 9  22  206536 WALLNER Marina  1994  GER   52.72  51.82  1:44.54  +3.63  25.90  29.00
 10  8  516284 GISIN Michelle  1993  SUI   51.80  52.75  1:44.55  +3.64  25.97  26.00
 10  7  506341 WIKSTROEM Emelie  1992  SWE   51.54  53.01  1:44.55  +3.64  25.97  26.00
 12  19  296509 CURTONI Irene  1985  ITA   52.20  52.40  1:44.60  +3.69  26.33  22.00
 13  4  425771 HAVER-LOESETH Nina  1989  NOR   51.99  52.87  1:44.86  +3.95  28.18  20.00
 14  47  107427 ST-GERMAIN Laurence  1994  CAN   53.03  52.07  1:45.10  +4.19  29.90  18.00
 15  40  56388 LIENSBERGER Katharina  1997  AUT   53.07  52.24  1:45.31  +4.40  31.39  16.00
 16  11  206355 DUERR Lena  1991  GER   52.59  52.83  1:45.42  +4.51  32.18  15.00
 17  12  565401 BUCIK Ana  1993  SLO   52.76  52.68  1:45.44  +4.53  32.32  14.00
 18  10  206279 GEIGER Christina  1990  GER   52.50  52.96  1:45.46  +4.55  32.46  13.00
 19  31  196806 NOENS Nastasia  1988  FRA   53.01  52.51  1:45.52  +4.61  32.89  12.00
 20  27  197319 BAUD MUGNIER Adeline  1992  FRA   52.96  52.61  1:45.57  +4.66  33.25  11.00
 21  16  537772 STIEGLER Resi  1985  USA   52.54  53.14  1:45.68  +4.77  34.03  10.00
 22  28  565320 FERK Marusa  1988  SLO   52.70  53.21  1:45.91  +5.00  35.68  9.00
 23  34  197616 ALPHAND Estelle  1995  SWE   53.08  53.32  1:46.40  +5.49  39.17  8.00

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO