Sono solo due gli atleti capaci di scendere sotto al limite del minuto e 52 nell’unica prova della prima Discesa stagionale, sulla Men’s Olympic di Lake Louise.

Pista resa difficile dalle alte temperature e dalle precipitazioni dei giorni scorsi. Il miglior tempo è di Adrien Theaux, che sembra aver tratto energie positive dal terribile incidente occorso al compagno di squadra David Poisson, poco più di una settimana fa, e fa fermare il cronometro sull’1’51″54, rallentando anche un po’ nel finale.

Alle spalle di Theaux, si piazza Matthias Mayer, con 35 centesimi di ritardo dal francese. Terzo è il norvegese Kjetil Jansrud a 69 centesimi. Fra i primi sei c’è un altro austriaco, Romed Baumann, con 85 centesimi di ritardo, quindi il padrone di casa Erik Guay, sempre temibile sulla Men’s Olympic, a 90 centesimi, e Peter Fill, detentore della Coppa di specialità, a 92 centesimi dal leader.

Quindi ancora tanta Austria (Franz, Reichelt e Kriechmayr sono entro l’11° posto), mentre sono più attardati gli altri top azzurri: oltre il 30° posto Christof Innerhofer e Dominik Paris.

Oggi, sabato 25 novembre, la gara a partire dalle 20.15 (ora italiana) con diretta TV su Rai Sport ed Eurosport. Dei nove italiani presenti a Lake Louise non sarà in gara Henri Battilani, essendo solo otto i posti disponibili per l’Italia.

Nella foto: Innerhofer in prova Lake Louise.

Leggi anche:

Peter Fill, le impressioni dopo la prova della Discesa a Lake Louise

La classifica della prova:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff.
 1  9  192746 THEAUX Adrien 1984 FRA  1:51.54
 2  17  53902 MAYER Matthias 1990 AUT  1:51.89  +0.35
 3  5  421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR  1:52.23  +0.69
 4  20  51215 BAUMANN Romed 1986 AUT  1:52.39  +0.85
 5  1  102263 GUAY Erik 1981 CAN  1:52.44  +0.90
 6  3  292455 FILL Peter 1982 ITA  1:52.46  +0.92
 7  8  53817 FRANZ Max 1989 AUT  1:53.00  +1.46
 8  11  511383 FEUZ Beat 1987 SUI  1:53.14  +1.60
 9  15  50742 REICHELT Hannes 1980 AUT  1:53.29  +1.75
 10  2  422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR  1:53.32  +1.78
 11  16  53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT  1:53.43  +1.89
 12  4  191740 CLAREY Johan 1981 FRA  1:53.44  +1.90
 13  12  511139 KUENG Patrick 1984 SUI  1:53.48  +1.94
 14  64  103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN  1:53.49  +1.95
 15  46  103762 WERRY Tyler 1991 CAN  1:53.52  +1.98
 16  47  512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI  1:53.69  +2.15
 17  48  422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR  1:53.72  +2.18
 18  41  54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT  1:53.77  +2.23
 19  14  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN  1:53.81  +2.27
 20  25  192932 FAYED Guillermo 1985 FRA  1:53.87  +2.33
 21  24  202059 FERSTL Josef 1988 GER  1:53.89  +2.35
 22  27  194190 ROGER Brice 1990 FRA  1:53.97  +2.43
 23  30  54009 WALDER Christian 1991 AUT  1:54.03  +2.49
 24  53  930024 MAPLE Wiley 1990 USA  1:54.14  +2.60
 25  49  512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI  1:54.28  +2.74
 26  29  202535 DRESSEN Thomas 1993 GER  1:54.31  +2.77
 27  65  531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA  1:54.36  +2.82
 27  10  530874 GANONG Travis 1988 USA  1:54.36  +2.82
 29  43  194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA  1:54.39  +2.85
 29  13  421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR  1:54.39  +2.85
 31  40  104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN  1:54.42  +2.88
 31  39  53933 SCHWEIGER Patrick 1990 AUT  1:54.42  +2.88
 31  18  200379 SANDER Andreas 1989 GER  1:54.42  +2.88
 34  78  511638 TUMLER Thomas 1989 SUI  1:54.48  +2.94
 34  26  511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI  1:54.48  +2.94
 36  71  110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI  1:54.49  +2.95
 37  34  53981 KROELL Johannes 1991 AUT  1:54.53  +2.99
 38  57  292514 HEEL Werner 1982 ITA  1:54.55  +3.01
 39  7  561216 KLINE Bostjan 1991 SLO  1:54.60  +3.06
 40  52  54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT  1:54.71  +3.17
 41  21  293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA  1:54.72  +3.18
 42  45  54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT  1:54.78  +3.24
 43  44  512031 BARANDUN Gian Luca 1994 SUI  1:54.79  +3.25
 44  37  53968 BERTHOLD Frederic 1991 AUT  1:54.84  +3.30
 45  63  54076 KOECK Niklas 1992 AUT  1:54.86  +3.32
 46  62  501987 MONSEN Felix 1994 SWE  1:54.93  +3.39
 47  35  561217 KOSI Klemen 1991 SLO  1:54.95  +3.41
 48  19  291459 PARIS Dominik 1989 ITA  1:55.09  +3.55
 49  42  511529 GISIN Marc 1988 SUI  1:55.18  +3.64
 50  81  194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA  1:55.20  +3.66
 51  6  533866 NYMAN Steven 1982 USA  1:55.30  +3.76
 52  22  6530104 BENNETT Bryce 1992 USA  1:55.32  +3.78
 53  28  194167 MUZATON Maxence 1990 FRA  1:55.40  +3.86
 54  31  511847 MANI Nils 1992 SUI  1:55.44  +3.90
 55  77  104531 CRAWFORD James 1997 CAN  1:55.69  +4.15
 56  32  512039 ROULIN Gilles 1994 SUI  1:55.75  +4.21
 57  55  511981 WEBER Ralph 1993 SUI  1:55.78  +4.24
 58  38  422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR  1:55.80  +4.26
 59  61  6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA  1:55.95  +4.41
 60  23  934643 GOLDBERG Jared 1991 USA  1:56.01  +4.47
 61  51  380292 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO  1:56.04  +4.50
 62  33  561255 CATER Martin 1992 SLO  1:56.05  +4.51
 63  68  530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA  1:56.07  +4.53
 64  72  180570 ROMAR Andreas 1989 FIN  1:56.14  +4.60
 65  50  6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA  1:56.30  +4.76
 66  70  6292181 PRAST Alexander 1996 ITA  1:56.33  +4.79
 67  83  104272 SEGER Brodie 1995 CAN  1:56.43  +4.89
 68  60  6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA  1:56.44  +4.90
 69  82  561214 DEBELAK Tilen 1991 SLO  1:56.46  +4.92
 69  56  100558 COOK Dustin 1989 CAN  1:56.46  +4.92
 71  36  310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB  1:56.65  +5.11
 72  69  561310 HROBAT Miha 1995 SLO  1:56.79  +5.25
 73  59  293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA  1:56.84  +5.30
 74  66  170131 FAARUP Christoffer 1992 DEN  1:56.92  +5.38
 75  79  422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR  1:56.96  +5.42
 76  54  202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER  1:56.98  +5.44
 77  58  481514 BORODAYKIN Artem 1994 RUS  1:57.44  +5.90
 78  74  481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS  1:57.48  +5.94
 79  84  303758 SUGAI Ryo 1991 JPN  1:58.03  +6.49
 80  75  430472 KLUSAK Michal 1990 POL  1:58.21  +6.67
 81  73  6291029 BATTILANI Henri 1994 ITA  1:58.41  +6.87
 82  80  102271 HUDEC Jan 1981 CZE  1:58.54  +7.00
 83  67  700878 BENDIK Martin 1993 SVK  1:58.64  +7.10
 84  85  430640 BABICKI Pawel 1994 POL  1:58.71  +7.17
 85  76  221117 GOWER Jack 1994 GBR  1:59.01  +7.47
 86  86  460071 ACHIRILOAIE Ioan Valeriu 1990 ROU  2:00.23  +8.69

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO