E’ stata annullata ieri la prima prova della Discesa maschile in programma sulla pista “Men’s Olympic” di Lake Louise.

La fitta nevicata della notte infatti non ha consentito agli addetti di pulire nel migliore dei modi il tracciato e mettere così i concorrenti nelle necessarie condizioni di sicurezza, per cui la giuria ha deciso di annullare la prova.

Appuntamento quindi per oggi, giovedì, con la seconda delle prove in programma.

Nove Azzurri in pista: Dominik Paris (primo italiano a partire col pettorale 5), Peter Fill, Christof Innerhofer, Emanuele Buzzi, Werner Heel, Matteo Marsaglia (al rientro dopo 21 mesi di lontananza dalle competizioni), Guglielmo Bosca, Alexander Prast ed Henri Battilani. In gara l’Italia può schierare al massimo otto atleti.

Nella foto: Peter Fill e Dominik Paris a Lake Louise.

L’ordine di partenza della seconda prova cronometrata:

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
 2  533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
 3  421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
 4  200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
 5  291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
 6  511139 KUENG Patrick 1984 SUI Salomon
 7  192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
 8  53817 FRANZ Max 1989 AUT Atomic
 9  102263 GUAY Erik 1981 CAN Head
 10  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN Head
 11  421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR Head
 12  191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
 13  50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon
 14  422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head
 15  292455 FILL Peter 1982 ITA Atomic
 16  51215 BAUMANN Romed 1986 AUT Salomon
 17  511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
 18  53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer
 19  561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Stoeckli
 20  530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
 21  194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol
 22  293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
 23  54009 WALDER Christian 1991 AUT Head
 24  511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
 25  192932 FAYED Guillermo 1985 FRA Head
 26  202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol
 27  6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
 28  934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
 29  202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
 30  194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
 31  511847 MANI Nils 1992 SUI Stoeckli
 32  512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
 33  561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
 34  53981 KROELL Johannes 1991 AUT Fischer
 35  561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic
 36  310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB Fischer
 37  53968 BERTHOLD Frederic 1991 AUT Head
 38  422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
 39  53933 SCHWEIGER Patrick 1990 AUT Salomon
 40  104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head
 41  54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
 42  511529 GISIN Marc 1988 SUI Rossignol
 43  194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol
 44  512031 BARANDUN Gian Luca 1994 SUI Salomon
 45  54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Salomon
 46  103762 WERRY Tyler 1991 CAN Head
 47  512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Stoeckli
 48  422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR Head
 49  512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Stoeckli
 50  6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head
 51  380292 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO Atomic
 52  54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
 53  930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
 54  202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
 55  511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head
 56  100558 COOK Dustin 1989 CAN Head
 57  292514 HEEL Werner 1982 ITA Atomic
 58  481514 BORODAYKIN Artem 1994 RUS Head
 59  293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Rossignol
 60  6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
 61  6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon
 62  501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
 63  54076 KOECK Niklas 1992 AUT Atomic
 64  103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head
 65  531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA Atomic
 66  170131 FAARUP Christoffer 1992 DEN Atomic
 67  700878 BENDIK Martin 1993 SVK
 68  530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA Head
 69  561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
 70  6292181 PRAST Alexander 1996 ITA Head
 71  110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI Head
 72  180570 ROMAR Andreas 1989 FIN Head
 73  6291029 BATTILANI Henri 1994 ITA Atomic
 74  481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS Atomic
 75  430472 KLUSAK Michal 1990 POL Head
 76  221117 GOWER Jack 1994 GBR Head
 77  6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
 78  104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
 79  511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Atomic
 80  422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR Head
 81  102271 HUDEC Jan 1981 CZE
 82  194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
 83  534562 LIGETY Ted 1984 USA Head
 84  561214 DEBELAK Tilen 1991 SLO
 85  104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
 86  303758 SUGAI Ryo 1991 JPN Atomic
 87  430640 BABICKI Pawel 1994 POL
 88  460071 ACHIRILOAIE Ioan Valeriu 1990 ROU

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO