Secondo Slalom maschile valevole per la Nor-Am Cup ieri sulla a Copper Mountain (Usa) con quattro Azzurri al via.
Il migliore è stato Riccardo Tonetti, classificatosi al settimo posto con un ritardo di 1″42 dal vincitore canadese Jeffrey Read che ha concluso con il tempo di 1’41″37 davanti al connazionale Phil Brown e allo statunitense Mark Engel.
Nella top ten è presente anche Giovanni Borsotti, decimo a 2″44, mentre Simon Maurberger è finito quattordicesimo a 2″95 e Roberto Nani diciassettesimo a 3″19.
Nella stessa giornata si è disputato anche un Gigante femminile vinto dalla statunitense AJ Hurt davanti a Patricia Mangan e alla canadese Mikaela Tommy, nel quale non erano presenti italiane.
Nella foto: Riccardo Tonetti.
La classifica maschile:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | Diff. | FIS Points | NAC Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 104468 | READ Jeffrey | 1997 | CAN | 48.75 | 52.62 | 1:41.37 | 6.00 | 100.00 | |
2 | 1 | 103676 | BROWN Phil | 1991 | CAN | 48.27 | 53.38 | 1:41.65 | +0.28 | 7.99 | 80.00 |
3 | 5 | 934523 | ENGEL Mark | 1991 | USA | 49.04 | 52.90 | 1:41.94 | +0.57 | 10.05 | 60.00 |
4 | 12 | 202437 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | 49.44 | 52.65 | 1:42.09 | +0.72 | 11.11 | 50.00 |
5 | 16 | 6190403 | NOEL Clement | 1997 | FRA | 49.98 | 52.20 | 1:42.18 | +0.81 | 11.75 | 45.00 |
6 | 11 | 103729 | READ Erik | 1991 | CAN | 49.72 | 53.00 | 1:42.72 | +1.35 | 15.59 | 40.00 |
7 | 26 | 291318 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | 50.21 | 52.58 | 1:42.79 | +1.42 | 16.09 | 36.00 |
8 | 22 | 194262 | BUFFET Robin | 1991 | FRA | 50.51 | 52.65 | 1:43.16 | +1.79 | 18.71 | 32.00 |
9 | 6 | 934566 | ROBERTS Hig | 1991 | USA | 49.96 | 53.51 | 1:43.47 | +2.10 | 20.92 | 29.00 |
10 | 33 | 990048 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | 51.06 | 52.75 | 1:43.81 | +2.44 | 23.33 | 26.00 |
11 | 28 | 532138 | KASPER Nolan | 1989 | USA | 51.08 | 52.91 | 1:43.99 | +2.62 | 24.61 | 24.00 |
12 | 41 | 6531160 | LEEVER Alex | 1995 | USA | 51.15 | 52.88 | 1:44.03 | +2.66 | 24.89 | 22.00 |
13 | 25 | 934502 | ANKENY Michael | 1991 | USA | 50.70 | 53.34 | 1:44.04 | +2.67 | 24.96 | 20.00 |
14 | 27 | 6291430 | MAURBERGER Simon | 1995 | ITA | 50.91 | 53.41 | 1:44.32 | +2.95 | 26.95 | 18.00 |
15 | 32 | 501542 | KAAHRE Rickard | 1991 | SWE | 51.01 | 53.40 | 1:44.41 | +3.04 | 27.59 | 16.00 |
16 | 15 | 104529 | MULLIGAN Sam | 1997 | CAN | 51.02 | 53.50 | 1:44.52 | +3.15 | 28.37 | 15.00 |
17 | 30 | 294890 | NANI Roberto | 1988 | ITA | 50.95 | 53.61 | 1:44.56 | +3.19 | 28.66 | 14.00 |
18 | 60 | 40621 | MUHLEN-SCHULTE Louis | 1998 | AUS | 51.64 | 53.73 | 1:45.37 | +4.00 | 34.41 | 13.00 |
19 | 46 | 180737 | LUUKKO Max | 1994 | FIN | 51.68 | 53.71 | 1:45.39 | +4.02 | 34.55 | 12.00 |
20 | 49 | 6531936 | WINTERS Luke | 1997 | USA | 51.80 | 53.65 | 1:45.45 | +4.08 | 34.98 | 11.00 |
21 | 37 | 54383 | KOGLER Tobias | 1996 | AUT | 51.08 | 54.69 | 1:45.77 | +4.40 | 37.25 | 10.00 |
22 | 51 | 104488 | FOURNIER Simon | 1997 | CAN | 52.20 | 53.85 | 1:46.05 | +4.68 | 39.24 | 9.00 |
23 | 42 | 422318 | ROEISLAND Max | 1994 | NOR | 51.45 | 54.92 | 1:46.37 | +5.00 | 41.51 | 8.00 |
24 | 58 | 6532084 | RADAMUS River | 1998 | USA | 51.54 | 54.88 | 1:46.42 | +5.05 | 41.87 | 7.00 |
25 | 62 | 104539 | SEGER Riley | 1997 | CAN | 51.75 | 54.69 | 1:46.44 | +5.07 | 42.01 | 6.00 |
26 | 43 | 6530538 | WOOLSON Thomas | 1993 | USA | 52.58 | 54.18 | 1:46.76 | +5.39 | 44.28 | 5.00 |
27 | 47 | 104436 | QUENNEVILLE Raphael | 1996 | CAN | 51.19 | 55.63 | 1:46.82 | +5.45 | 44.71 | 4.00 |
28 | 34 | 422176 | ENGVOLL Morten | 1992 | NOR | 52.21 | 55.06 | 1:47.27 | +5.90 | 47.91 | 3.00 |
29 | 45 | 104467 | PHILP Huston | 1997 | CAN | 52.43 | 54.96 | 1:47.39 | +6.02 | 48.76 | 2.00 |
30 | 54 | 40523 | DEMSCHAR Dominic | 1993 | AUS | 52.11 | 56.25 | 1:48.36 | +6.99 | 55.65 | 1.00 |
31 | 59 | 104389 | YOUNG Joseph | 1996 | CAN | 52.80 | 55.62 | 1:48.42 | +7.05 | 56.07 | |
32 | 87 | 6530539 | WRIGHT Bronson | 1993 | USA | 52.89 | 55.89 | 1:48.78 | +7.41 | 58.63 | |
33 | 13 | 6532163 | SEYMOUR Jett | 1998 | USA | 52.44 | 56.38 | 1:48.82 | +7.45 | 58.92 | |
34 | 38 | 930188 | MARSHALL Tucker | 1990 | USA | 52.02 | 56.95 | 1:48.97 | +7.60 | 59.98 | |
35 | 55 | 6532091 | KEANE Jack | 1998 | USA | 53.25 | 56.30 | 1:49.55 | +8.18 | 64.10 | |
36 | 69 | 6532433 | TORIBIO Devon | 1999 | USA | 53.57 | 56.53 | 1:50.10 | +8.73 | 68.01 | |
37 | 72 | 6532406 | MACALUSO Matthew | 1999 | USA | 53.77 | 56.66 | 1:50.43 | +9.06 | 70.35 | |
38 | 83 | 6532338 | CORNELIUS Cooper | 1999 | USA | 54.17 | 57.16 | 1:51.33 | +9.96 | 76.74 | |
39 | 76 | 6532332 | AUSTIN Matt | 1999 | USA | 54.69 | 58.57 | 1:53.26 | +11.89 | 90.45 | |
40 | 48 | 6530454 | FARROW Tanner | 1993 | USA | 53.12 | 1:03.51 | 1:56.63 | +15.26 | 114.39 |
Leggi anche: