Buon quinto posto per Simon Maurberger nel Gigante maschile FIS di Copper Mountain valevole per la North America Cup.

L’altoatesino, giunto da poche ore negli Stati Uniti, si è classificato con un ritardo dai 1″92 dal vincitore, il canadese Trevor Philp che, con il tempo di 2’31″22, si è messo alle spalle il padrone di casa Tommy Ford di 51 centesimi e il finlandese Samu Torsti di 1″50. Quarto l’altro statunitense Ryan Cochran-Siegle.

Maurberger, partito col pettorale 27, ha realizzato il miglior tempo nella seconda manche.

Nella foto: Simon Maurberger in allenamento.

Leggi anche:

Discesa FIS a Copper Mountain, Innerhofer secondo

Discesa FIS a Copper Mountain, Innerhofer secondo

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points NAC Points
 1  1  103865 PHILP Trevor  1992  CAN   1:12.18  1:19.04  2:31.22     6.00  100.00
 2  3  531799 FORD Tommy  1989  USA   1:12.09  1:19.64  2:31.73  +0.51  9.31  80.00
 3  21  180666 TORSTI Samu  1991  FIN   1:13.74  1:18.98  2:32.72  +1.50  15.72  60.00
 4  6  6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan  1992  USA   1:13.42  1:19.51  2:32.93  +1.71  17.08  50.00
 5  27  6291430 MAURBERGER Simon  1995  ITA   1:14.67  1:18.47  2:33.14  +1.92  18.44  45.00
 6  47  6532084 RADAMUS River  1998  USA   1:14.70  1:18.53  2:33.23  +2.01  19.03  40.00
 7  20  380335 ZUBCIC Filip  1993  CRO   1:13.71  1:19.68  2:33.39  +2.17  20.06  36.00
 8  4  103676 BROWN Phil  1991  CAN   1:12.95  1:20.46  2:33.41  +2.19  20.19  32.00
 9  2  104531 CRAWFORD James  1997  CAN   1:13.79  1:19.74  2:33.53  +2.31  20.97  29.00
 10  7  6530500 MCLAUGHLIN Brian  1993  USA   1:13.68  1:20.29  2:33.97  +2.75  23.82  26.00
 11  35  221213 RAPOSO Charlie  1996  GBR   1:15.33  1:18.66  2:33.99  +2.77  23.95  24.00
 12  32  202345 SCHWAIGER Dominik  1991  GER   1:14.93  1:19.21  2:34.14  +2.92  24.92  22.00
 13  49  6531520 MORSE Sam  1996  USA   1:15.54  1:18.99  2:34.53  +3.31  27.45  20.00
 14  11  6531217 WEISEL Kipling  1995  USA   1:15.62  1:19.13  2:34.75  +3.53  28.88  18.00
 15  18  104529 MULLIGAN Sam  1997  CAN   1:15.19  1:19.82  2:35.01  +3.79  30.56  16.00
 16  22  410364 FEASEY Willis  1992  NZL   1:14.73  1:20.38  2:35.11  +3.89  31.21  15.00
 17  17  104468 READ Jeffrey  1997  CAN   1:15.83  1:19.36  2:35.19  +3.97  31.73  14.00
 18  16  6531127 DUFFY Drew  1995  USA   1:15.14  1:20.40  2:35.54  +4.32  34.00  13.00
 19  37  194262 BUFFET Robin  1991  FRA   1:15.81  1:19.94  2:35.75  +4.53  35.36  12.00
 20  14  103857 ST-GERMAIN William  1992  CAN   1:15.93  1:20.00  2:35.93  +4.71  36.52  11.00
 21  10  104272 SEGER Brodie  1995  CAN   1:14.58  1:21.49  2:36.07  +4.85  37.43  10.00
 22  52  6531160 LEEVER Alex  1995  USA   1:16.47  1:19.67  2:36.14  +4.92  37.88  9.00
 23  54  40621 MUHLEN-SCHULTE Louis  1998  AUS   1:16.44  1:20.26  2:36.70  +5.48  41.51  8.00
 24  41  221117 GOWER Jack  1994  GBR   1:16.25  1:20.78  2:37.03  +5.81  43.65  7.00
 25  72  104539 SEGER Riley  1997  CAN   1:16.45  1:20.74  2:37.19  +5.97  44.69  6.00
 26  45  6532149 MILLER Andrew  1998  USA   1:16.94  1:20.26  2:37.20  +5.98  44.75  5.00
 27  66  6190403 NOEL Clement  1997  FRA   1:16.60  1:20.89  2:37.49  +6.27  46.63  4.00
 28  46  6530538 WOOLSON Thomas  1993  USA   1:16.76  1:21.14  2:37.90  +6.68  49.29  3.00
 29  65  6532123 NEGOMIR Kyle  1998  USA   1:16.50  1:21.59  2:38.09  +6.87  50.52  2.00
 30  24  700879 ZAMPA Andreas  1993  SVK   1:17.50  1:20.70  2:38.20  +6.98  51.23  1.00
 31  53  6531936 WINTERS Luke  1997  USA   1:17.35  1:21.24  2:38.59  +7.37  53.76  
 32  62  6532163 SEYMOUR Jett  1998  USA   1:17.37  1:21.30  2:38.67  +7.45  54.28  
 33  44  54383 KOGLER Tobias  1996  AUT   1:17.40  1:21.31  2:38.71  +7.49  54.54  
 34  67  6532406 MACALUSO Matthew  1999  USA   1:16.95  1:21.82  2:38.77  +7.55  54.93  
 35  55  104488 FOURNIER Simon  1997  CAN   1:16.97  1:22.34  2:39.31  +8.09  58.43  
 36  40  6530454 FARROW Tanner  1993  USA   1:17.38  1:22.37  2:39.75  +8.53  61.28  
 37  70  6532091 KEANE Jack  1998  USA   1:18.83  1:23.32  2:42.15  +10.93  76.83  
 38  74  6532112 LILLEY Austin Michael  1998  USA   1:18.52  1:24.76  2:43.28  +12.06  84.16  
 39  83  6532316 KEANE Brendan  1999  USA   1:19.19  1:24.38  2:43.57  +12.35  86.04

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO