Ieri a Diavolezza (Svizzera), oltre alle femmine, anche i maschi in pista per uno Slalom FIS. 

La gara è stata vinta dall’austriaco Richard Leitgeb, che ha preceduto una coppia elvetica formata da Sandro Simonet, staccato di 27 centesimi e Anthony Bonvin, che ha chiuso a 45 centesimi dal vincitore.

Ottimo quarto posto per l’italiano Francesco Gori (Ski Racing Camp), anche se con un distacco abbastanza consistente di 1″44. Da segnalare poi per l’Italia il quindicesimo posto di Francesco Sorio.

Oggi a Diavolezza si replica con un altro Slalom FIS.

Nella foto: Francesco Gori.

Leggi anche:

Martina Peterlini quarta nello Slalom Fis di Diavolezza

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  5  54233 LEITGEB Richard  1994  AUT   40.73  42.08  1:22.81     9.62
 2  12  512138 SIMONET Sandro  1995  SUI   41.30  41.78  1:23.08  +0.27  11.97
 3  6  512063 BONVIN Anthony  1994  SUI   41.45  41.81  1:23.26  +0.45  13.53
 4  16  6292401 GORI Francesco  1997  ITA   42.61  41.64  1:24.25  +1.44  22.14
 5  7  350095 PFIFFNER Marco  1994  LIE   42.04  42.35  1:24.39  +1.58  23.36
 6  4  380363 KOLEGA Elias  1996  CRO   42.06  42.57  1:24.63  +1.82  25.44
 7  15  700868 FALAT Matej  1993  SVK   42.45  42.38  1:24.83  +2.02  27.18
 8  14  54444 GSTREIN Fabio  1997  AUT   42.32  42.64  1:24.96  +2.15  28.31
 9  2  512120 VON GRUENIGEN Noel  1995  SUI   42.32  42.82  1:25.14  +2.33  29.88
 10  23  6190467 PIOLAINE Simon  1997  FRA   42.78  42.38  1:25.16  +2.35  30.05
 11  25  512228 KOHLER Marco  1997  SUI   42.84  42.68  1:25.52  +2.71  33.18
 12  24  54276 ERLER Tobias  1995  AUT   43.21  42.51  1:25.72  +2.91  34.92
 13  27  6190409 BAUDIN Loic  1997  FRA   43.24  42.52  1:25.76  +2.95  35.27
 14  20  491876 PUENTE TASIAS Alejandro  1994  ESP   42.92  42.90  1:25.82  +3.01  35.79
 15  28  6292395 SORIO Francesco  1997  ITA   43.37  42.70  1:26.07  +3.26  37.96
 15  10  303696 KONO Kyosuke  1991  JPN   43.35  42.72  1:26.07  +3.26  37.96
 17  37  512303 BOISSET Arnaud  1998  SUI   43.63  42.50  1:26.13  +3.32  38.49
 18  39  6190558 AMIEZ Steven  1998  FRA   43.20  43.28  1:26.48  +3.67  41.53
 19  43  202464 GASSNER Philipp  1992  GER   44.15  42.58  1:26.73  +3.92  43.70
 20  19  6190203 ARENE Martin  1996  FRA   43.84  42.92  1:26.76  +3.95  43.96
 21  33  6190547 LAGIER Jeremie  1998  FRA   44.19  42.64  1:26.83  +4.02  44.57
 22  40  6190628 ANGUENOT Leo  1998  FRA   44.04  42.82  1:26.86  +4.05  44.83
 23  17  6300451 KATO Seigo  1998  JPN   43.69  43.18  1:26.87  +4.06  44.92
 24  41  6190562 SILVESTRE Baptiste  1998  FRA   44.10  42.79  1:26.89  +4.08  45.09
 25  26  304535 NAKAMURA Shun  1995  JPN   43.73  43.17  1:26.90  +4.09  45.18
 26  34  512029 NIEMEYER Nicola  1994  SUI   43.99  43.19  1:27.18  +4.37  47.62
 27  44  512353 ITEN Matthias  1999  SUI   44.32  43.23  1:27.55  +4.74  50.83
 28  60  512337 KUNZ Delio  1999  SUI   44.35  43.32  1:27.67  +4.86  51.88
 29  49  512239 DOBLER Yannik  1997  SUI   44.98  43.08  1:28.06  +5.25  55.27
 30  50  512298 FIOL Sebastien  1998  SUI   44.48  44.58  1:29.06  +6.25  63.96
 31  31  304252 SEINO Koyu  1993  JPN   44.65  44.58  1:29.23  +6.42  65.44
 32  52  512360 FUMEAUX Benoit  1999  SUI   44.77  44.54  1:29.31  +6.50  66.13
 33  56  512350 GRUENENWALD Matthias  1999  SUI   45.01  45.09  1:30.10  +7.29  73.00
 34  61  512362 TORRENT Christophe  1999  SUI   45.55  44.85  1:30.40  +7.59  75.61
 35  90  511702 LUESCHER Tim  1990  SUI   45.70  45.00  1:30.70  +7.89  78.22
 35  55  512396 LUETOLF Joel  2000  SUI   45.95  44.75  1:30.70  +7.89  78.22
 37  69  512390 KUNZ Florian  2000  SUI   45.49  45.28  1:30.77  +7.96  78.83
 38  59  512378 BUESCHLEN Dario  1999  SUI   46.61  45.13  1:31.74  +8.93  87.26
 39  72  512374 GENASCI Kevin  1999  SUI   46.08  45.95  1:32.03  +9.22  89.78
 40  89  512483 WYLER Eric  2001  SUI   47.43  45.54  1:32.97  +10.16  97.96
 41  21  60236 VAN DEN BROECKE Dries  1995  BEL   49.33  43.80  1:33.13  +10.32  99.35
 42  74  512410 ZULAUF Gael  2000  SUI   46.53  47.03  1:33.56  +10.75  103.09
 43  66  512388 BAEHLER Jann  2000  SUI   47.49  46.30  1:33.79  +10.98  105.09
 44  78  512389 HERRMANN Luc  2000  SUI   47.39  47.03  1:34.42  +11.61  110.56
 45  94  512459 TOSCANO Federico  2001  SUI   47.21  47.70  1:34.91  +12.10  114.82
 46  87  512462 WEITERING Lucas  2001  SUI   49.54  47.54  1:37.08  +14.27  133.69
 47  47  54542 HACKL Noah  1999  AUT   45.11  52.15  1:37.26  +14.45  135.26
 48  92  512461 PALLY Nico  2001  SUI   48.95  48.46  1:37.41  +14.60  136.56
 49  82  512387 ACKERMANN Lars  2000  SUI   49.55  48.23  1:37.78  +14.97  139.78
 50  86  512452 CORTHAY Emric  2001  SUI   50.49  47.99  1:38.48  +15.67  145.86
 51  97  512468 OESTER Kevin  2001  SUI   50.74  48.85  1:39.59  +16.78  155.52
 52  96  54637 HACKL David  2001  AUT   50.88  49.71  1:40.59  +17.78  164.21
 53  11  512082 REYMOND Marco  1994  SUI   44.11  59.80  1:43.91  +21.10  193.08
 54  91  512469 ADANK Gian  2001  SUI   57.48  48.29  1:45.77  +22.96  209.25

La classifica:

 

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO