Dopo il quarto posto di ieri, Martina Peterlini trova la stoccata vincente e si aggiudica nettamente il secondo Slalom FIS disputato a Diavolezza, in Svizzera.

L’atleta trentina, in forza alle Fiamme Oro, ha preceduto le due elvetiche Carole Bissig (che la precedeva di poco nella prima manche) e Rahel Kopp rispettivamente di 84 centesimi e un secondo e 43 centesimi.

Al quarto e sesto posto altre due italiane, Vivien Insam, che manca il podio per soli 5 centesimi, e Miriam Gabloner. A seguire Celina Haller decima e Sara Dellantonio quattordicesima. Fuori nella prima manche Giulia Lorini e Francesca Fanti, non hanno concluso la seconda prova Marta Rossetti e Vera Tschurtschenthaler.

Nella foto: Martina Peterlini.

Leggi anche:

Martina Peterlini quarta nello Slalom Fis di Diavolezza

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  19  299699 PETERLINI Martina  1997  ITA   45.47  46.35  1:31.82     12.03
 2  8  516437 BISSIG Carole  1996  SUI   45.37  47.29  1:32.66  +0.84  18.62
 3  14  516344 KOPP Rahel  1994  SUI   46.03  47.22  1:33.25  +1.43  23.24
 4  9  299632 INSAM Vivien  1997  ITA   46.01  47.29  1:33.30  +1.48  23.64
 5  24  516407 KASPER Vanessa  1996  SUI   45.47  47.93  1:33.40  +1.58  24.42
 6  18  299401 GABLONER Miriam  1996  ITA   46.62  46.81  1:33.43  +1.61  24.65
 7  13  385106 STIMAC Ida  2000  CRO   45.36  48.09  1:33.45  +1.63  24.81
 8  1  516109 VOGEL Nadja  1990  SUI   45.97  47.66  1:33.63  +1.81  26.22
 9  3  516300 SCHNEEBERGER Bettina  1994  SUI   45.65  48.02  1:33.67  +1.85  26.54
 10  26  6295354 HALLER Celina  2000  ITA   46.08  47.67  1:33.75  +1.93  27.16
 11  10  516530 GOOD Nicole  1998  SUI   45.99  47.77  1:33.76  +1.94  27.24
 12  4  516564 DUPASQUIER Amelie  1999  SUI   46.12  48.12  1:34.24  +2.42  31.01
 13  2  305944 KIYOSAWA Emiko  1983  JPN   46.23  48.11  1:34.34  +2.52  31.79
 14  21  299644 DELLANTONIO Sara  1997  ITA   47.88  47.82  1:35.70  +3.88  42.45
 15  36  516586 MUELLER Alissa  2000  SUI   47.53  48.71  1:36.24  +4.42  46.69
 16  29  516552 ZELGER Lorina  1999  SUI   48.51  48.49  1:37.00  +5.18  52.65
 17  33  516489 GANDER Luana  1997  SUI   48.45  48.73  1:37.18  +5.36  54.06
 18  32  516557 BANZ Corina  1999  SUI   48.34  48.93  1:37.27  +5.45  54.77
 19  47  516631 EGLOFF Selina  2001  SUI   49.13  48.42  1:37.55  +5.73  56.96
 20  41  516519 SUTER Juliana  1998  SUI   47.98  49.62  1:37.60  +5.78  57.35
 21  45  516618 BAUMANN Lara  2001  SUI   49.20  49.33  1:38.53  +6.71  64.65
 22  44  516539 SCHWEIZER Nora  1999  SUI   49.40  50.32  1:39.72  +7.90  73.98
 23  50  516633 FLUETSCH Bianca  2001  SUI   49.25  50.55  1:39.80  +7.98  74.60
 24  39  516589 BISSIG Chiara  2000  SUI   49.54  50.31  1:39.85  +8.03  75.00
 25  35  516555 SCHAER Julie  1999  SUI   51.28  52.15  1:43.43  +11.61  103.07
 26  49  516628 PFIFFNER Svenja  2001  SUI   53.50  1:01.53  1:55.03  +23.21  194.03

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO