L’austriaco Mathias Graf (Sportverein Dornbirn – Vorarlberg) ha vinto in rimonta il Gigante FIS disputato a Solda all’Ortles (Bolzano), organizzata dallo Sci Club Livata sulla pista Madriccio 3.

Graf ha chiuso le due manche nel tempo totale di 1’51”17, staccando di 40/100 il belga Sam Maes (Snow Valley Racing Team) e di 41/100 l’altro austriaco Maximilian Lahnsteiner (SC VB Ebensee – Oberösterreich).

Al quarto posto il Campione del Mondo Juniores di Slalom, l’austriaco Adrian Pertl (Wintersportverein Reichenau-Turracherhoehe – Kaer), staccato di 42/100.

Il primo italiano è il finanziere Alex Hofer, che aveva chiuso al comando la prima manche, alla fine quinto a pari merito con l’olandese Maarten Meiners.  Il cuneese Antonio Fantino (Carabinieri), è giunto ottavo assoluto e secondo degli italiani, a 72/100 da Graf.

Nella foto: Alex Hofer, quinto classificato.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
 1  4  54358 GRAF Mathias  1996  AUT   53.83  57.34  1:51.17   
 2  19  60261 MAES Sam  1998  BEL   55.24  56.33  1:51.57  +0.40
 3  8  54340 LAHNSTEINER Maximilian  1996  AUT   54.76  56.82  1:51.58  +0.41
 4  12  54348 PERTL Adrian  1996  AUT   54.90  56.69  1:51.59  +0.42
 5  17  400237 MEINERS Maarten  1992  NED   55.02  56.71  1:51.73  +0.56
 5  6  6291374 HOFER Alex  1994  ITA   53.74  57.99  1:51.73  +0.56
 7  2  422301 HAUGEN Per Torstein  1994  NOR   54.32  57.48  1:51.80  +0.63
 8  5  690413 FANTINO Antonio  1991  ITA   54.82  57.07  1:51.89  +0.72
 9  25  54438 PLOIER Andreas  1997  AUT   56.40  55.57  1:51.97  +0.80
 10  11  54359 FEURSTEIN Patrick  1996  AUT   54.79  57.19  1:51.98  +0.81
 11  30  6292887 MOLING Samuel  1998  ITA   56.14  55.98  1:52.12  +0.95
 12  41  54481 TRANINGER Manuel  1998  AUT   55.94  56.20  1:52.14  +0.97
 13  13  690161 BREAN Alessandro  1991  ITA   55.14  57.01  1:52.15  +0.98
 14  24  6293252 KASTLUNGER Tobias  1999  ITA   55.86  56.46  1:52.32  +1.15
 15  16  54445 HAASER Raphael  1997  AUT   54.93  57.41  1:52.34  +1.17
 15  15  511856 ILIANO Nicholas  1992  SUI   55.15  57.19  1:52.34  +1.17
 17  37  54483 OPETNIK Moritz  1998  AUT   55.83  56.52  1:52.35  +1.18
 18  26  6292914 CANINS Matteo  1998  ITA   55.35  57.03  1:52.38  +1.21
 19  14  6291099 GUALAZZI Michele  1994  ITA   54.88  57.51  1:52.39  +1.22
 20  7  6290799 FRANCESCHETTI Pietro  1993  ITA   54.80  57.69  1:52.49  +1.32
 21  18  54346 HACKER Pirmin  1996  AUT   55.54  56.96  1:52.50  +1.33
 22  31  6292768 CANZIO Pietro  1998  ITA   56.10  56.45  1:52.55  +1.38
 23  47  202586 SCHWAIGER Hansi  1994  GER   55.90  56.90  1:52.80  +1.63
 24  49  6292015 ROSSI Andrea  1996  ITA   56.28  56.85  1:53.13  +1.96
 25  23  151024 KOTZMANN Adam  1993  CZE   56.16  56.98  1:53.14  +1.97
 26  33  6292123 VAGHI Matteo  1996  ITA   55.50  57.67  1:53.17  +2.00
 27  3  6291625 SCHIEDER Florian  1995  ITA   54.76  58.80  1:53.56  +2.39
 28  50  6291536 PAINI Federico  1995  ITA   56.46  57.78  1:54.24  +3.07
 29  45  151238 ZABYSTRAN Jan  1998  CZE   56.62  57.87  1:54.49  +3.32
 30  27  304099 MITSUI Kyohei  1993  JPN   56.66  58.40  1:55.06  +3.89
 31  53  54372 PFLUG Florian  1996  AUT   57.04  58.21  1:55.25  +4.08
 32  48  151154 SKOREPA Jan  1996  CZE   57.48  58.08  1:55.56  +4.39
 33  55  6292542 MODESTI Matteo  1997  ITA   57.16  59.05  1:56.21  +5.04
 34  43  492192 ORTEGA Albert  1998  ESP   56.79  59.43  1:56.22  +5.05
 35  61  54465 SCHUSTER Michael  1998  AUT   58.26  58.34  1:56.60  +5.43
 36  63  6292474 STEINMAIR Matthias  1997  ITA   57.50  59.32  1:56.82  +5.65
 37  57  700941 KATRENIC Henrich  1998  SVK   57.62  59.38  1:57.00  +5.83
 38  22  6291454 CONFORTOLA Matteo  1995  ITA   56.69  1:00.47  1:57.16  +5.99
 39  44  6293279 BARUFFALDI Davide  1999  ITA   57.40  59.85  1:57.25  +6.08
 40  39  54443 BUSTA Julian  1997  AUT   57.30  1:00.10  1:57.40  +6.23
 41  67  6293400 DALMASSO Giacomo  2000  ITA   57.11  1:00.60  1:57.71  +6.54
 42  59  6293177 FILIPPI Davide  1999  ITA   57.40  1:00.46  1:57.86  +6.69
 43  36  6292478 ANDREIS Sebastiano  1997  ITA   56.55  1:01.32  1:57.87  +6.70
 44  62  6293200 NARDI Tommaso  1999  ITA   57.40  1:00.62  1:58.02  +6.85
 45  68  6292399 SERI Gianluca  1997  ITA   58.32  59.82  1:58.14  +6.97
 46  86  6293470 ALLEGRINI Riccardo  2000  ITA   57.57  1:00.70  1:58.27  +7.10
 46  54  6292633 SCURI Alessandro  1997  ITA   57.20  1:01.07  1:58.27  +7.10
 48  69  6293183 PELLISSIER Nicholas  1999  ITA   57.65  1:00.64  1:58.29  +7.12
 49  71  151186 STRAKA Jan  1997  CZE   57.61  1:00.74  1:58.35  +7.18
 50  70  6293327 MAIRVONGRASPEINTEN Andreas  1999  ITA   58.59  59.92  1:58.51  +7.34
 51  46  6293164 FRANZOSO Matteo  1999  ITA   57.21  1:01.56  1:58.77  +7.60
 52  88  60273 LAHAYE Eric  1999  BEL   59.49  1:00.61  2:00.10  +8.93
 53  90  6190767 PALLANDRE Emile  1999  FRA   59.19  1:01.08  2:00.27  +9.10
 54  85  6293260 MAZZOCCO Nicolo  1999  ITA   59.50  1:00.94  2:00.44  +9.27
 55  51  6292916 ALLEMAND Daniel  1998  ITA   59.67  1:00.89  2:00.56  +9.39
 56  80  6292777 DATI Matteo  1998  ITA   59.07  1:02.04  2:01.11  +9.94
 57  92  6293497 BERNARDI Mattia  2000  ITA   1:00.15  1:01.50  2:01.65  +10.48
 58  107  700978 BOTKA Filip  2001  SVK   1:01.72  1:02.55  2:04.27  +13.10
 59  101  60280 DE DECKER Yoeri  2000  BEL   1:02.46  1:03.92  2:06.38  +15.21
 60  106  690737 TSIBELENKO Levko  1996  UKR   1:03.20  1:03.70  2:06.90  +15.73

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO