Tutto pronto a Levi per il primo Slalom femminile della Coppa del Mondo 2017-18.
Le iscritte alla gara sono 71, la prima a partire Frida Hansdotter, la favorita Mikaela Shiffrin ha il pettorale numero 3 e sarà davvero interessante vederla all’opera in Slalom, visto che nel Gigante di Soelden non aveva del tutto convinto.
Questi i numeri di partenza delle cinque italiane al via: Chiara Costazza 9, Irene Curtoni 10, Manuela Moelgg 23, Federica Sosio 57, Roberta Midali 68.
La pista Levi Black risulta ben preparata e barrata, anche se le temperature relativamente alte a Levi non hanno permesso la consueta sciata in pista, che è oggi stata annullata per preservare il “fondo”.
Le tracciature saranno effettuate dagli allenatori Hannes ZÖCHLING (Austria) e Denis STEHARNIK (Slovenia).
La prima manche è programmata per le ore 10 (11 locali), la seconda alle 13 (14 locali), con diretta su Raisport e Eurosport.
Nella foto: Irene Curtoni e sullo sfondo la pista Levi Black illuminata.
Ecco la start list completa:
Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 505679 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | Rossignol |
2 | 425771 | HAVER-LOESETH Nina | 1989 | NOR | Rossignol |
3 | 6535237 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | Atomic |
4 | 516280 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | Head |
5 | 506341 | WIKSTROEM Emelie | 1992 | SWE | Voelkl |
6 | 56032 | SCHILD Bernadette | 1990 | AUT | Head |
7 | 705423 | VLHOVA Petra | 1995 | SVK | Rossignol |
8 | 56315 | TRUPPE Katharina | 1996 | AUT | Fischer |
9 | 296354 | COSTAZZA Chiara | 1984 | ITA | Dynastar |
10 | 296509 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | Rossignol |
11 | 537772 | STIEGLER Resi | 1985 | USA | Rossignol |
12 | 425981 | SKJOELD Maren | 1993 | NOR | Voelkl |
13 | 565401 | BUCIK Ana | 1993 | SLO | Stoeckli |
14 | 516528 | MEILLARD Melanie | 1998 | SUI | Rossignol |
15 | 516284 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | Rossignol |
16 | 206355 | DUERR Lena | 1991 | GER | Voelkl |
17 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | Rossignol |
18 | 55977 | THALMANN Carmen | 1989 | AUT | Head |
19 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | Atomic |
20 | 206536 | WALLNER Marina | 1994 | GER | Fischer |
21 | 515997 | FEIERABEND Denise | 1989 | SUI | Head |
22 | 106961 | MIELZYNSKI Erin | 1990 | CAN | Rossignol |
23 | 296259 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | Dynastar |
24 | 56143 | GRUENWALD Julia | 1991 | AUT | Atomic |
25 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | Stoeckli |
26 | 196726 | BARTHET Anne-Sophie | 1988 | FRA | Head |
27 | 206487 | WIESLER Maren | 1993 | GER | Voelkl |
28 | 56367 | GALLHUBER Katharina | 1997 | AUT | Atomic |
29 | 56174 | HAASER Ricarda | 1993 | AUT | Fischer |
30 | 196806 | NOENS Nastasia | 1988 | FRA | Salomon |
31 | 315187 | IGNJATOVIC Nevena | 1990 | SRB | Head |
32 | 506348 | STAALNACKE Ylva | 1992 | SWE | Voelkl |
33 | 306249 | HASEGAWA Emi | 1986 | JPN | Rossignol |
34 | 506146 | SWENN-LARSSON Anna | 1991 | SWE | Head |
35 | 485802 | TKACHENKO Ekaterina | 1995 | RUS | Atomic |
36 | 197616 | ALPHAND Estelle | 1995 | SWE | Rossignol |
37 | 155728 | DUBOVSKA Martina | 1992 | CZE | Voelkl |
38 | 485637 | ALOPINA Ksenia | 1992 | RUS | Rossignol |
39 | 355061 | HILZINGER Jessica | 1997 | GER | Atomic |
40 | 516426 | STOFFEL Elena | 1996 | SUI | Dynastar |
41 | 56388 | LIENSBERGER Katharina | 1997 | AUT | Rossignol |
42 | 56253 | HUBER Katharina | 1995 | AUT | Atomic |
43 | 506399 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | Head |
44 | 225525 | TILLEY Alex | 1993 | GBR | Head |
45 | 25096 | GUTIERREZ Mireia | 1988 | AND | Fischer |
46 | 506664 | FJAELLSTROEM Magdalena | 1995 | SWE | Head |
47 | 107427 | ST-GERMAIN Laurence | 1994 | CAN | Rossignol |
48 | 307493 | ANDO Asa | 1996 | JPN | Atomic |
49 | 565403 | LIVK Klara | 1994 | SLO | |
50 | 155727 | CAPOVA Gabriela | 1993 | CZE | Croc Ski |
51 | 426100 | HOLTMANN Mina Fuerst | 1995 | NOR | Voelkl |
52 | 665009 | SHKANOVA Maria | 1989 | BLR | Croc Ski |
53 | 56217 | BRUNNER Stephanie | 1994 | AUT | Head |
54 | 506350 | EKLUND Nathalie | 1992 | SWE | Head |
55 | 516437 | BISSIG Carole | 1996 | SUI | Atomic |
56 | 305944 | KIYOSAWA Emiko | 1983 | JPN | Fischer |
57 | 298767 | SOSIO Federica | 1994 | ITA | Fischer |
58 | 405138 | JELINKOVA Adriana | 1995 | NED | Atomic |
59 | 565471 | HROVAT Meta | 1998 | SLO | Stoeckli |
60 | 185430 | HONKANEN Riikka | 1998 | FIN | Atomic |
61 | 426187 | LYSDAHL Kristin | 1996 | NOR | Rossignol |
62 | 197540 | FORNI Josephine | 1994 | FRA | Rossignol |
63 | 225518 | GUEST Charlie | 1993 | GBR | Head |
64 | 555018 | GASUNA Lelde | 1990 | LAT | Croc Ski |
65 | 538284 | MCJAMES Megan | 1987 | USA | Voelkl |
66 | 65117 | VANREUSEL Kim | 1998 | BEL | Salomon |
67 | 197808 | BOEUF Johanna | 1997 | FRA | Rossignol |
68 | 298723 | MIDALI Roberta | 1994 | ITA | Rossignol |
69 | 185437 | HANNOLA Hilla | 1998 | FIN | |
70 | 555035 | BONDARE Liene | 1996 | LAT | Croc Ski |
71 | 185435 | HAKALA Kia-Emilia | 1998 | FIN | Atomic |
Leggi anche: