Domani tocca ai maschi esordire sul Rettenbach nel primo Gigante maschile della Coppa del Mondo 2017-18.

Sono 83 gli iscritti, il primo a partire il francese Mathieu Favre, seguito dal connazionale Alexis Pinturault e da un terzo transalpino, Thomas Fanara.

I pettorali degli otto italiani in gara: De Aliprandini 9, Eisath 12, Moelgg 16, Tonetti 19, Nani 28, Paris 32, Borsotti 37, Maurberger 57.

Leggi anche:

Le dichiarazioni degli italiani alla vigilia del Gigante sul Rettenbach

La prima manche è tracciata dal francese Jacques Theolier (allenatore della Svezia), la seconda dal tedesco Doppelhofer.

Il programma rimane al momento confermato anche se le previsioni meteo non sono affatto buone: nevicherà e soprattutto il vento, che già oggi ha creato non pochi problemi, è dato in intensificazione, quindi ci sono forti probabilità di un annullamento della gara.

Marcel Hirscher, presente a Soelden, probabilmente anche in considerazione delle avverse previsioni del tempo, ha deciso all’ultimo di non partecipare.

Nella foto in alto: il Rettenbach oggi. Qui sopra, De Aliprandini con il pettorale 9, primo italiano al via.

L’ordine di partenza completo:

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head
 2  194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
 3  191750 FANARA Thomas 1981 FRA Fischer
 4  201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER Nordica
 5  202437 LUITZ Stefan 1992 GER Rossignol
 6  501324 OLSSON Matts 1988 SWE Head
 7  421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol
 8  422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol
 9  990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon
 10  561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol
 11  193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon
 12  292967 EISATH Florian 1984 ITA Blizzard
 13  511896 MURISIER Justin 1992 SUI Voelkl
 14  54031 LEITINGER Roland 1991 AUT Fischer
 15  534562 LIGETY Ted 1984 USA Head
 16  292491 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer
 17  54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
 18  501017 MYHRER Andre 1983 SWE Head
 19  291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Voelkl
 20  511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Head
 21  380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
 22  103729 READ Erik 1991 CAN Fischer
 23  531799 FORD Tommy 1989 USA Head
 24  512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
 25  180534 SANDELL Marcus 1987 FIN Nordica
 26  534508 CHODOUNSKY David 1984 USA Nordica
 27  194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Fischer
 28  294890 NANI Roberto 1988 ITA Voelkl
 29  534959 JITLOFF Tim 1985 USA Croc Ski
 30  511741 ZURBRIGGEN Elia 1990 SUI Voelkl
 31  421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
 32  291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
 33  481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS Rossignol
 34  103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol
 35  180666 TORSTI Samu 1991 FIN Nordica
 36  422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Rossignol
 37  990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Salomon
 38  54104 WALCH Magnus 1992 AUT Rossignol
 39  53985 MATHIS Marcel 1991 AUT Head
 40  410364 FEASEY Willis 1992 NZL Head
 41  202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head
 42  422390 MONSEN Marcus 1995 NOR Fischer
 43  700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon
 44  934566 ROBERTS Hig 1991 USA Rossignol
 45  103676 BROWN Phil 1991 CAN Voelkl
 46  6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
 47  54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer
 48  194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar
 49  410365 BARWOOD Adam 1992 NZL Head
 50  422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR Head
 51  512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
 52  512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
 53  481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS Rossignol
 54  40523 DEMSCHAR Dominic 1993 AUS
 55  202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol
 56  6530453 DUPRATT Samuel 1993 USA
 57  6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Blizzard
 58  54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head
 59  511857 JENAL Sandro 1992 SUI Head
 60  561322 HADALIN Stefan 1995 SLO
 61  54245 HETTEGGER Thomas 1994 AUT Atomic
 62  150644 KRYZL Krystof 1986 CZE Fischer
 63  194457 GALEOTTI Greg 1992 FRA
 64  54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
 65  502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer
 66  511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Atomic
 67  20398 VERDU Joan 1995 AND Head
 68  516287 BUGNARD Pierre 1993 SUI
 69  54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer
 70  400235 WINKELHORST Steffan 1992 NED
 71  60236 VAN DEN BROECKE Dries 1995 BEL Croc Ski
 72  491853 DEL CAMPO Juan 1994 ESP Nordica
 73  150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE Atomic
 74  380363 KOLEGA Elias 1996 CRO Fischer
 75  6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic
 76  302982 OHKOSHI Ryunosuke 1988 JPN
 77  511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI Nordica
 78  54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL
 79  680047 BENIAIDZE Alex 1991 GEO
 80  430802 PYJAS Pawel 1999 POL
 81  660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR Atomic
 82  240139 KEKESI Marton 1995 HUN
 83  690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO