Ci siamo. Alle 10 di oggi, sabato 28 ottobre, come tradizione scatterà sul ghiacciaio del Rettenbach a Soelden l’edizione 2017-18 della Coppa del Mondo di sci alpino con il primo Gigante femminile.

Come di consueto grande attesa per questo primo week end di gare. Il Gigante femminile vede tante assenze (fra le più rilevanti quelle di Federica Brignone, Nadia Fanchini, Anna Veith e Eva-Maria Brem e Ilka Stuehec), ma anche le presenze in parte inattese di Lara Gut e Lindsey Vonn, come noto reduci da infortunio.

I favori del pronostico sono puntati sulla francese Tessa Worley, sulla tedesca Viktoria Rebensburg, su Mikaella Shiffrin, seconda lo scorso anno ed anche sulle nostre Sofia Goggia e Marta Bassino, che proprio a Soelden ottenne lo scorso anno il primo podio.

La tracciatura delle due manche è toccata a Gianluca Rulfi e ad un altro italiano, allenatore della squadra svizzera, Alois Prenn. La pista è stata barrata e si presenta in perfetto stato.

Le condizioni meteo dovrebbero essere abbastanza favorevoli, come si può vedere nella foto scattata stamattina presto, anche se c’è parecchio vento e la partenza verrà leggermente abbassata, eliminando le prime porte in piano.

La prima a partire delle 67 concorrenti è Viktoria Rebensburg, seguita da Shiffrin e Bassino. I pettorali delle altre sette italiane: Manuela Moelgg 4, Sofia Goggia 7, Irene Curtoni 20, Elena Curtoni 21, Laura Pirovano 38, Luisa Bertani 58, Jole Galli 63.

Diretta su RaiSport+ ed Eurosport1, prima manche alle 10.00, seconda ore 13.00.

Nella foto: due delle favorite per il podio, Sofia Goggia e Mikaela Shiffrin, ritratte sul Rettenbach.

L’ordine di partenza completo:

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli
 2  6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
 3  299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
 4  296259 MOELGG Manuela 1983 ITA Dynastar
 5  196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol
 6  516138 GUT Lara 1991 SUI Head
 7  298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
 8  355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Head
 9  506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
 10  425771 HAVER-LOESETH Nina 1989 NOR Rossignol
 11  425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
 12  105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol
 13  56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head
 14  705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol
 15  565268 DREV Ana 1985 SLO Voelkl
 16  516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
 17  516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol
 18  56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer
 19  296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol
 20  297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
 21  56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer
 22  565373 ROBNIK Tina 1991 SLO
 23  56032 SCHILD Bernadette 1990 AUT Head
 24  505679 HANSDOTTER Frida 1985 SWE Rossignol
 25  196725 BARIOZ Taina 1988 FRA Head
 26  426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol
 27  565471 HROVAT Meta 1998 SLO Stoeckli
 28  107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
 29  56199 KAPPAURER Elisabeth 1994 AUT Fischer
 30  225525 TILLEY Alex 1993 GBR Head
 31  55977 THALMANN Carmen 1989 AUT Head
 32  537544 VONN Lindsey 1984 USA Head
 33  307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic
 34  306249 HASEGAWA Emi 1986 JPN Rossignol
 35  538284 MCJAMES Megan 1987 USA Voelkl
 36  355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Atomic
 37  107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN Dynastar
 38  299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
 39  56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol
 40  539678 PETERSON Foreste 1993 USA
 41  206487 WIESLER Maren 1993 GER Voelkl
 42  425921 HAUGEN Kristine Gjelsten 1992 NOR Rossignol
 43  315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head
 44  307255 ISHIKAWA Haruna 1994 JPN
 45  426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl
 46  565401 BUCIK Ana 1993 SLO Stoeckli
 47  516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Head
 48  405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED Atomic
 49  385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Fischer
 50  516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Voelkl
 51  56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol
 52  197215 MASSIOS Marie 1992 FRA Head
 53  197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Rossignol
 54  506348 STAALNACKE Ylva 1992 SWE Voelkl
 55  435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL
 56  506664 FJAELLSTROEM Magdalena 1995 SWE Head
 57  56333 MAIR Chiara 1996 AUT Atomic
 58  299388 BERTANI Luisa Matilde Maria 1996 ITA
 59  516344 KOPP Rahel 1994 SUI Rossignol
 60  506341 WIKSTROEM Emelie 1992 SWE Voelkl
 61  565453 AJLEC Desiree 1996 SLO Croc Ski
 62  516426 STOFFEL Elena 1996 SUI Dynastar
 63  299029 GALLI Jole 1995 ITA Head
 64  665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR Croc Ski
 65  206520 DORSCH Patrizia 1994 GER Stoeckli
 66  155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic
 67  695108 KNYSH Olha 1995 UKR

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO